
Classifiche rally slot online
| Pos | Pilota | Club | Rally Disputati |
|---|---|---|---|
| 1 | Maggiora Maurizio | Calabroni Rossi Asti | 287 |
| 2 | Torchio Massimo | Calabroni Rossi Asti | 253 |
| 3 | Massasso Maurizio | Calabroni Rossi Asti | 243 |
| 4 | Finale Giorgio | Calabroni Rossi Asti | 217 |
| 5 | Bottino Gianfranco | Calabroni Rossi Asti | 198 |
| 6 | Orzano Daniel | Calabroni Rossi Asti | 181 |
| 7 | Sorge Tony | Calabroni Rossi Asti | 135 |
| 8 | Mollo Roberto | Calabroni Rossi Asti | 119 |
| 9 | Vai Paolo | Calabroni Rossi Asti | 117 |
| 10 | Ledda Davide | Calabroni Rossi Asti | 109 |
| 11 | Bodo Silvio | Calabroni Rossi Asti | 102 |
| 12 | De Marchi Enrico | BiModel Biella | 93 |
| 13 | Ballocci Paolo | Calabroni Rossi Asti | 90 |
| 14 | Spada Alberto | Calabroni Rossi Asti | 86 |
| 15 | Franco Dario | OPV Rally | 66 |
| 16 | Casale Claudio | Calabroni Rossi Asti | 65 |
| 17 | Schiapparelli Marco | OPV Rally | 64 |
| 18 | Salemi Gianfranco | Calabroni Rossi Asti | 58 |
| 19 | Cervellati Fabrizio | OPV Rally | 57 |
| 20 | La Spada Matteo | Calabroni Rossi Asti | 56 |
| 21 | Pozzo Luca | BiModel Biella | 55 |
| 22 | Maffeo Giuseppe | OPV Rally | 53 |
| 23 | Pirali Fulvio | OPV Rally | 53 |
| 24 | Defilippi Gabriele | Calabroni Rossi Asti | 45 |
| 25 | Vineis Cesare | OPV Rally | 42 |
| 26 | Coscia Fausto | BiModel Biella | 38 |
| 27 | Crocchi Alessandro | Slot Club R. Santoro | 38 |
| 28 | Demattey Fabrizio | Calabroni Rossi Asti | 35 |
| 29 | Malvone Enrico | Slot Club R. Santoro | 34 |
| 30 | Scariolo Fabio | Tuttoslot | 34 |
| 31 | Amico Massimo | Tuscany Slot Club | 33 |
| 32 | Gasparon Federico | Avanguardia Slot | 32 |
| 33 | Ambrosio Andrea | OPV Rally | 31 |
| 34 | Bianconi Matteo | Avanguardia Slot | 31 |
| 35 | Igneri Francesco | Tuscany Slot Club | 31 |
| 36 | Franceschini Sante | Tuscany Slot Club | 30 |
| 37 | Bartoli Guido | OPV Rally | 29 |
| 38 | Fiorucci Ugo | Calabroni Rossi Asti | 29 |
| 39 | Gabrielli Marco | Avanguardia Slot | 29 |
| 40 | Mazzoni Fausto | BB Slot | 29 |
| 41 | Zanellato Riccardo | Avanguardia Slot | 28 |
| 42 | Igneri Roberto | Tuscany Slot Club | 27 |
| 43 | Montemurro Michele | Tuscany Slot Club | 27 |
| 44 | Orsini Sandro | Tuscany Slot Club | 27 |
| 45 | Antonelli Alessio | Tuscany Slot Club | 25 |
| 46 | Sarteur Giovanni | OPV Rally | 25 |
| 47 | Fiorani Massimo | Avanguardia Slot | 24 |
| 48 | Gabrielli Giacomo | Avanguardia Slot | 24 |
| 49 | Sona Diego | Avanguardia Slot | 24 |
| 50 | Punzo Giacomo | Slot Club R. Santoro | 22 |
| 51 | Agostini Andrea | Avanguardia Slot | 20 |
| 52 | Franchi Nicola | Tuscany Slot Club | 20 |
| 53 | Galli Sauro | Tuscany Slot Club | 16 |
| 54 | Morscher Max | BiModel Biella | 14 |
| 55 | Lavazza Stefano | OPV Rally | 11 |
| 56 | Menegotto Manolo | OPV Rally | 11 |
| 57 | Negrini Andrea | Avanguardia Slot | 11 |
| 58 | Potenzieri Stefano | OPV Rally | 11 |
| 59 | Squiccimarra Niki | OPV Rally | 11 |
| 60 | Ciresa Andrea | Avanguardia Slot | 10 |
| 61 | Giacomini Claudio | OPV Rally | 10 |
| 62 | Ruffino Massimo | OPV Rally | 10 |
| 63 | Sirna Antonio | Tuscany Slot Club | 10 |
| 64 | Toniolo Gianmaria | OPV Rally | 10 |
| 65 | Babetto Eugenio | Calabroni Rossi Asti | 9 |
| 66 | Grandi Alberto | Slot Club R. Santoro | 9 |
| 67 | Maglietta Paolo | OPV Rally | 9 |
| 68 | Regoli Senio | Tuscany Slot Club | 9 |
| 69 | Anselmetti Filippo | OPV Rally | 8 |
| 70 | Bogoncelli Andrea | Avanguardia Slot | 8 |
| 71 | Cellini Renato | Tuttoslot | 8 |
| 72 | Chiantaretto Maico | OPV Rally | 8 |
| 73 | David Francesco | OPV Rally | 8 |
| 74 | Franzoso Luca | OPV Rally | 8 |
| 75 | Guidi Fabio | OPV Rally | 8 |
| 76 | Montegrandi Erik | OPV Rally | 8 |
| 77 | Mosele Gianluca | Calabroni Rossi Asti | 8 |
| 78 | Orsini Antonello | Tuttoslot | 8 |
| 79 | Orsini Gianluca | Tuttoslot | 8 |
| 80 | Puddu Antonella | OPV Rally | 8 |
| 81 | Rigoni Paolo | OPV Rally | 8 |
| 82 | Blangy Eric | Avanguardia Slot | 7 |
| 83 | Falcoz Federica | OPV Rally | 7 |
| 84 | Finotti Andrea | Calabroni Rossi Asti | 7 |
| 85 | Franzoso Marco | OPV Rally | 7 |
| 86 | Gobbi Pier Antonio | BiModel Biella | 7 |
| 87 | Melosi Roberto | Tuscany Slot Club | 7 |
| 88 | Zaina Gian Piero | OPV Rally | 7 |
| 89 | Zucconelli Alex | OPV Rally | 7 |
| 90 | Bottazzi Mirko | OPV Rally | 6 |
| 91 | Cantone Giuseppe | Calabroni Rossi Asti | 6 |
| 92 | Cappa Paolo | OPV Rally | 6 |
| 93 | Cellini Sofia | Tuttoslot | 6 |
| 94 | Chentre Erik | OPV Rally | 6 |
| 95 | Ismaili Julian | Tuttoslot | 6 |
| 96 | Negri Alessandro | Avanguardia Slot | 6 |
| 97 | antonioni massimiliano | Tuttoslot | 5 |
| 98 | Ciocchetti Mario | BiModel Biella | 5 |
| 99 | De Lepris Pinot | Calabroni Rossi Asti | 5 |
| 100 | Dettori Giorgio | Tuscany Slot Club | 5 |
| 101 | Duso Roberto | OPV Rally | 5 |
| 102 | Faletto Mauro | BiModel Biella | 5 |
| 103 | Fanfani Mauro | Tuscany Slot Club | 5 |
| 104 | Orsini Vanessa | Tuttoslot | 5 |
| 105 | Razzano Pietro | OPV Rally | 5 |
| 106 | Sacchetti Luigi | OPV Rally | 5 |
| 107 | Squiccimarra Alessio | BiModel Biella | 5 |
| 108 | Squiccimarra Davide | BiModel Biella | 5 |
| 109 | stagni claudio | Tuttoslot | 5 |
| 110 | Bacchini Alessandro | OPV Rally | 4 |
| 111 | Bandecchi Simone | Tuscany Slot Club | 4 |
| 112 | Bielli Giacomo | BiModel Biella | 4 |
| 113 | Bogoncelli Jacopo | Avanguardia Slot | 4 |
| 114 | Cabella Roberto | Slot Club R. Santoro | 4 |
| 115 | Cabella Serse | Slot Club R. Santoro | 4 |
| 116 | Cascone Rachele | Slot Club R. Santoro | 4 |
| 117 | Chiara Gianluca | Calabroni Rossi Asti | 4 |
| 118 | dalmonte luca | Tuttoslot | 4 |
| 119 | De Matthaeis Leonardo | Tuttoslot | 4 |
| 120 | Del Rosso Federico | Calabroni Rossi Asti | 4 |
| 121 | Felladi Mario | OPV Rally | 4 |
| 122 | Franceschini Alessandro | Calabroni Rossi Asti | 4 |
| 123 | Franceschini Maurizio | Calabroni Rossi Asti | 4 |
| 124 | Franzoso Andrea | OPV Rally | 4 |
| 125 | Galassi Paolo | Slot Club R. Santoro | 4 |
| 126 | Gambini Cesare | OPV Rally | 4 |
| 127 | Gambini Vittorio | OPV Rally | 4 |
| 128 | Maggi Roberto | OPV Rally | 4 |
| 129 | Marchetti Renato | Tuttoslot | 4 |
| 130 | Margaro Giorgio | BiModel Biella | 4 |
| 131 | Maugeri Luca | OPV Rally | 4 |
| 132 | Maugeri Marco | OPV Rally | 4 |
| 133 | Mezzadri Maurizio | Avanguardia Slot | 4 |
| 134 | Montanari Mauro | Calabroni Rossi Asti | 4 |
| 135 | Nardelli Giulio | OPV Rally | 4 |
| 136 | Nardelli Marco | OPV Rally | 4 |
| 137 | Negri Mattia | Avanguardia Slot | 4 |
| 138 | Nova Francesco | OPV Rally | 4 |
| 139 | Pace Francesco | OPV Rally | 4 |
| 140 | Persieri Paolo | Calabroni Rossi Asti | 4 |
| 141 | Poggianti Floriano | Tuscany Slot Club | 4 |
| 142 | Poggianti Stefano | Tuscany Slot Club | 4 |
| 143 | Santi Giuseppe | Avanguardia Slot | 4 |
| 144 | Taddei Massimiliano | Tuscany Slot Club | 4 |
| 145 | Toniolo Francesco | OPV Rally | 4 |
| 146 | Venturino Rodolfo | Calabroni Rossi Asti | 4 |
| 147 | Baccalaro Valter | OPV Rally | 3 |
| 148 | Bozzato Mauro | OPV Rally | 3 |
| 149 | Cagliani Samuele | OPV Rally | 3 |
| 150 | Caputo Giuseppe | Calabroni Rossi Asti | 3 |
| 151 | Cavalierini Marco | OPV Rally | 3 |
| 152 | Cellini Renato | OPV Rally | 3 |
| 153 | Cicogna Franz | OPV Rally | 3 |
| 154 | Colella Alberto | BiModel Biella | 3 |
| 155 | Colella Ettore | BiModel Biella | 3 |
| 156 | Gabetti Giorgio | Calabroni Rossi Asti | 3 |
| 157 | Munier Michel | OPV Rally | 3 |
| 158 | Orsini Leonardo | Tuttoslot | 3 |
| 159 | Prato Giuseppe | OPV Rally | 3 |
| 160 | Prato Ricky | OPV Rally | 3 |
| 161 | quintili aldo | Tuttoslot | 3 |
| 162 | Sella Francesco | Avanguardia Slot | 3 |
| 163 | Varale Luca | Calabroni Rossi Asti | 3 |
| 164 | Zuletti Alessandro | Calabroni Rossi Asti | 3 |
| 165 | Barontini Rolando | Slot Club R. Santoro | 2 |
| 166 | Belladonna Marco | Avanguardia Slot | 2 |
| 167 | Boccadelli Egon | OPV Rally | 2 |
| 168 | Boggio Paolo | OPV Rally | 2 |
| 169 | Boschetti Enrico | Calabroni Rossi Asti | 2 |
| 170 | Brancalion Ennio | Avanguardia Slot | 2 |
| 171 | bruni alberto | Tuttoslot | 2 |
| 172 | Campriani Stefano | Tuttoslot | 2 |
| 173 | Cicogna Giulia | OPV Rally | 2 |
| 174 | Come Christian | OPV Rally | 2 |
| 175 | Cosci Federico | Slot Club R. Santoro | 2 |
| 176 | Coscia Gabriele | OPV Rally | 2 |
| 177 | Crocchi Bruno | Slot Club R. Santoro | 2 |
| 178 | Dell'Orto Mauro | Calabroni Rossi Asti | 2 |
| 179 | Di Simone Franco | OPV Rally | 2 |
| 180 | Duso Alex | OPV Rally | 2 |
| 181 | Ferrari Davide | OPV Rally | 2 |
| 182 | Maggi Riccardo | OPV Rally | 2 |
| 183 | Marsigliotti Francesco | Tuttoslot | 2 |
| 184 | Moron Francesco | Avanguardia Slot | 2 |
| 185 | Musso Maura | OPV Rally | 2 |
| 186 | Nardelli Andrea | OPV Rally | 2 |
| 187 | Paletta Alessio | Slot Club R. Santoro | 2 |
| 188 | Panfili Matteo | Slot Club R. Santoro | 2 |
| 189 | Pedriali Roberto | OPV Rally | 2 |
| 190 | Pesciarelli Riccardo | Slot Club R. Santoro | 2 |
| 191 | Pietrella Francesco | Slot Club R. Santoro | 2 |
| 192 | Pozzo Varniero | BiModel Biella | 2 |
| 193 | Rasotto Alessandro | Avanguardia Slot | 2 |
| 194 | Remondino Sergio | Calabroni Rossi Asti | 2 |
| 195 | Sella Milena | Avanguardia Slot | 2 |
| 196 | Sensi Giampiero | OPV Rally | 2 |
| 197 | Vivaldi SteVi Stefano | Slot Club R. Santoro | 2 |
| 198 | Baccalaro Valter | Calabroni Rossi Asti | 1 |
| 199 | Bazzu Manuel | Calabroni Rossi Asti | 1 |
| 200 | Bernardi Fabio | OPV Rally | 1 |
| 201 | Bisso Giacomo | Slot Club R. Santoro | 1 |
| 202 | Botticella Michele | OPV Rally | 1 |
| 203 | Bozzato Lorenzo | OPV Rally | 1 |
| 204 | Bozzato Matteo | OPV Rally | 1 |
| 205 | Brenna Giorgio | OPV Rally | 1 |
| 206 | caciagli chiara | Tuttoslot | 1 |
| 207 | Canova Alessio | OPV Rally | 1 |
| 208 | Carbone Alberto | Calabroni Rossi Asti | 1 |
| 209 | Caronte Emanuele | OPV Rally | 1 |
| 210 | Carrere Umberto | OPV Rally | 1 |
| 211 | Cellini Gianluca | Tuttoslot | 1 |
| 212 | Cellini Massimo | Tuttoslot | 1 |
| 213 | Comoli Luca | OPV Rally | 1 |
| 214 | Comoli Paolo | OPV Rally | 1 |
| 215 | Dallu Enzo | OPV Rally | 1 |
| 216 | De Claricini Filippo | Slot Club R. Santoro | 1 |
| 217 | De Marco Gianpiero | OPV Rally | 1 |
| 218 | Di Eugenio Giovanni | Tuttoslot | 1 |
| 219 | Duclair Carlo | OPV Rally | 1 |
| 220 | Enrico Diego | OPV Rally | 1 |
| 221 | Fila Alessandro | OPV Rally | 1 |
| 222 | Giovannelli Sergio | Tuttoslot | 1 |
| 223 | Grimoldi Lorenzo | OPV Rally | 1 |
| 224 | Manuella Emanuele | BiModel Biella | 1 |
| 225 | Marangoni Fabio | OPV Rally | 1 |
| 226 | Massa Gabriele | OPV Rally | 1 |
| 227 | Menicagli Francesco | Slot Club R. Santoro | 1 |
| 228 | Mosca Riccardo | OPV Rally | 1 |
| 229 | Parretta Leonardo | OPV Rally | 1 |
| 230 | Parretta MIchele | OPV Rally | 1 |
| 231 | Pavetto Giuseppe | OPV Rally | 1 |
| 232 | Personnettaz Mattia | OPV Rally | 1 |
| 233 | Pisano Alessandro | Calabroni Rossi Asti | 1 |
| 234 | Quatti Samanta | Calabroni Rossi Asti | 1 |
| 235 | Ruggeri Alessandro | BiModel Biella | 1 |
| 236 | Stig Dino Fede | OPV Rally | 1 |
| 237 | Ventimiglia Alessandro | OPV Rally | 1 |
| 238 | Venturino Davide | Calabroni Rossi Asti | 1 |
| 239 | Vergano A | OPV Rally | 1 |
| 240 | Viviani Romina | Tuttoslot | 1 |
| 241 | Zanetti Paolo | OPV Rally | 1 |
| Pos | Pilota | Club | PS Disputate |
|---|---|---|---|
| 1 | Maggiora Maurizio | Calabroni Rossi Asti | 3160 |
| 2 | Torchio Massimo | Calabroni Rossi Asti | 2855 |
| 3 | Massasso Maurizio | Calabroni Rossi Asti | 2720 |
| 4 | Finale Giorgio | Calabroni Rossi Asti | 2434 |
| 5 | Bottino Gianfranco | Calabroni Rossi Asti | 2357 |
| 6 | Orzano Daniel | Calabroni Rossi Asti | 2127 |
| 7 | Vai Paolo | Calabroni Rossi Asti | 1394 |
| 8 | Sorge Tony | Calabroni Rossi Asti | 1329 |
| 9 | Ledda Davide | Calabroni Rossi Asti | 1230 |
| 10 | Mollo Roberto | Calabroni Rossi Asti | 1129 |
| 11 | De Marchi Enrico | BiModel Biella | 1102 |
| 12 | Bodo Silvio | Calabroni Rossi Asti | 931 |
| 13 | Ballocci Paolo | Calabroni Rossi Asti | 837 |
| 14 | Casale Claudio | Calabroni Rossi Asti | 821 |
| 15 | Franco Dario | OPV Rally | 819 |
| 16 | Spada Alberto | Calabroni Rossi Asti | 803 |
| 17 | Pozzo Luca | BiModel Biella | 707 |
| 18 | Schiapparelli Marco | OPV Rally | 690 |
| 19 | Cervellati Fabrizio | OPV Rally | 689 |
| 20 | Maffeo Giuseppe | OPV Rally | 629 |
| 21 | Salemi Gianfranco | Calabroni Rossi Asti | 605 |
| 22 | Pirali Fulvio | OPV Rally | 598 |
| 23 | La Spada Matteo | Calabroni Rossi Asti | 596 |
| 24 | Coscia Fausto | BiModel Biella | 528 |
| 25 | Defilippi Gabriele | Calabroni Rossi Asti | 489 |
| 26 | Vineis Cesare | OPV Rally | 488 |
| 27 | Bartoli Guido | OPV Rally | 426 |
| 28 | Sarteur Giovanni | OPV Rally | 384 |
| 29 | Crocchi Alessandro | Slot Club R. Santoro | 378 |
| 30 | Malvone Enrico | Slot Club R. Santoro | 338 |
| 31 | Amico Massimo | Tuscany Slot Club | 321 |
| 32 | Scariolo Fabio | Tuttoslot | 318 |
| 33 | Igneri Francesco | Tuscany Slot Club | 313 |
| 34 | Gasparon Federico | Avanguardia Slot | 310 |
| 35 | Bianconi Matteo | Avanguardia Slot | 309 |
| 36 | Franceschini Sante | Tuscany Slot Club | 305 |
| 37 | Fiorucci Ugo | Calabroni Rossi Asti | 303 |
| 38 | Gabrielli Marco | Avanguardia Slot | 297 |
| 39 | Mazzoni Fausto | BB Slot | 297 |
| 40 | Zanellato Riccardo | Avanguardia Slot | 289 |
| 41 | Ambrosio Andrea | OPV Rally | 282 |
| 42 | Igneri Roberto | Tuscany Slot Club | 273 |
| 43 | Montemurro Michele | Tuscany Slot Club | 273 |
| 44 | Orsini Sandro | Tuscany Slot Club | 264 |
| 45 | Antonelli Alessio | Tuscany Slot Club | 257 |
| 46 | Demattey Fabrizio | Calabroni Rossi Asti | 256 |
| 47 | Gabrielli Giacomo | Avanguardia Slot | 249 |
| 48 | Sona Diego | Avanguardia Slot | 249 |
| 49 | Fiorani Massimo | Avanguardia Slot | 228 |
| 50 | Menegotto Manolo | OPV Rally | 215 |
| 51 | Agostini Andrea | Avanguardia Slot | 209 |
| 52 | Franchi Nicola | Tuscany Slot Club | 209 |
| 53 | Punzo Giacomo | Slot Club R. Santoro | 198 |
| 54 | Galli Sauro | Tuscany Slot Club | 169 |
| 55 | Lavazza Stefano | OPV Rally | 158 |
| 56 | Morscher Max | BiModel Biella | 145 |
| 57 | Giacomini Claudio | OPV Rally | 142 |
| 58 | Squiccimarra Niki | OPV Rally | 117 |
| 59 | Ciresa Andrea | Avanguardia Slot | 109 |
| 60 | Ruffino Massimo | OPV Rally | 109 |
| 61 | Negrini Andrea | Avanguardia Slot | 108 |
| 62 | David Francesco | OPV Rally | 106 |
| 63 | Franzoso Luca | OPV Rally | 106 |
| 64 | Puddu Antonella | OPV Rally | 104 |
| 65 | Sirna Antonio | Tuscany Slot Club | 100 |
| 66 | Toniolo Gianmaria | OPV Rally | 97 |
| 67 | Franzoso Marco | OPV Rally | 94 |
| 68 | Grandi Alberto | Slot Club R. Santoro | 93 |
| 69 | Babetto Eugenio | Calabroni Rossi Asti | 92 |
| 70 | Mosele Gianluca | Calabroni Rossi Asti | 89 |
| 71 | Regoli Senio | Tuscany Slot Club | 88 |
| 72 | Potenzieri Stefano | OPV Rally | 85 |
| 73 | Finotti Andrea | Calabroni Rossi Asti | 81 |
| 74 | Montegrandi Erik | OPV Rally | 81 |
| 75 | Rigoni Paolo | OPV Rally | 81 |
| 76 | Bogoncelli Andrea | Avanguardia Slot | 80 |
| 77 | Cappa Paolo | OPV Rally | 78 |
| 78 | Ciocchetti Mario | BiModel Biella | 76 |
| 79 | Razzano Pietro | OPV Rally | 76 |
| 80 | Anselmetti Filippo | OPV Rally | 70 |
| 81 | Blangy Eric | Avanguardia Slot | 70 |
| 82 | Maglietta Paolo | OPV Rally | 70 |
| 83 | Zucconelli Alex | OPV Rally | 70 |
| 84 | Maggi Roberto | OPV Rally | 68 |
| 85 | Melosi Roberto | Tuscany Slot Club | 68 |
| 86 | Falcoz Federica | OPV Rally | 67 |
| 87 | Zaina Gian Piero | OPV Rally | 65 |
| 88 | Cantone Giuseppe | Calabroni Rossi Asti | 60 |
| 89 | Negri Alessandro | Avanguardia Slot | 60 |
| 90 | Gobbi Pier Antonio | BiModel Biella | 59 |
| 91 | Chiantaretto Maico | OPV Rally | 58 |
| 92 | Franzoso Andrea | OPV Rally | 58 |
| 93 | Guidi Fabio | OPV Rally | 58 |
| 94 | Sacchetti Luigi | OPV Rally | 57 |
| 95 | Orsini Antonello | Tuttoslot | 56 |
| 96 | Orsini Gianluca | Tuttoslot | 56 |
| 97 | Bottazzi Mirko | OPV Rally | 55 |
| 98 | Cabella Serse | Slot Club R. Santoro | 54 |
| 99 | Cellini Renato | Tuttoslot | 51 |
| 100 | Chentre Erik | OPV Rally | 51 |
| 101 | Fanfani Mauro | Tuscany Slot Club | 48 |
| 102 | Ismaili Julian | Tuttoslot | 47 |
| 103 | Dettori Giorgio | Tuscany Slot Club | 46 |
| 104 | Squiccimarra Alessio | BiModel Biella | 46 |
| 105 | Squiccimarra Davide | BiModel Biella | 46 |
| 106 | Venturino Rodolfo | Calabroni Rossi Asti | 45 |
| 107 | Colella Alberto | BiModel Biella | 44 |
| 108 | Colella Ettore | BiModel Biella | 44 |
| 109 | Maugeri Luca | OPV Rally | 43 |
| 110 | Maugeri Marco | OPV Rally | 43 |
| 111 | Bozzato Mauro | OPV Rally | 42 |
| 112 | Munier Michel | OPV Rally | 42 |
| 113 | Prato Giuseppe | OPV Rally | 42 |
| 114 | Prato Ricky | OPV Rally | 42 |
| 115 | Bandecchi Simone | Tuscany Slot Club | 40 |
| 116 | Bogoncelli Jacopo | Avanguardia Slot | 40 |
| 117 | Cabella Roberto | Slot Club R. Santoro | 40 |
| 118 | Faletto Mauro | BiModel Biella | 40 |
| 119 | Franceschini Alessandro | Calabroni Rossi Asti | 40 |
| 120 | Franceschini Maurizio | Calabroni Rossi Asti | 40 |
| 121 | Mezzadri Maurizio | Avanguardia Slot | 40 |
| 122 | Montanari Mauro | Calabroni Rossi Asti | 40 |
| 123 | Negri Mattia | Avanguardia Slot | 40 |
| 124 | Persieri Paolo | Calabroni Rossi Asti | 40 |
| 125 | Poggianti Floriano | Tuscany Slot Club | 40 |
| 126 | Poggianti Stefano | Tuscany Slot Club | 40 |
| 127 | Santi Giuseppe | Avanguardia Slot | 40 |
| 128 | Taddei Massimiliano | Tuscany Slot Club | 40 |
| 129 | Cellini Sofia | Tuttoslot | 38 |
| 130 | Bacchini Alessandro | OPV Rally | 37 |
| 131 | Cascone Rachele | Slot Club R. Santoro | 37 |
| 132 | Galassi Paolo | Slot Club R. Santoro | 37 |
| 133 | Gambini Cesare | OPV Rally | 37 |
| 134 | Gambini Vittorio | OPV Rally | 37 |
| 135 | Margaro Giorgio | BiModel Biella | 37 |
| 136 | Nardelli Giulio | OPV Rally | 37 |
| 137 | Nardelli Marco | OPV Rally | 37 |
| 138 | Nova Francesco | OPV Rally | 37 |
| 139 | Pace Francesco | OPV Rally | 37 |
| 140 | Toniolo Francesco | OPV Rally | 37 |
| 141 | Caputo Giuseppe | Calabroni Rossi Asti | 36 |
| 142 | Del Rosso Federico | Calabroni Rossi Asti | 35 |
| 143 | Orsini Vanessa | Tuttoslot | 35 |
| 144 | Varale Luca | Calabroni Rossi Asti | 35 |
| 145 | Duso Roberto | OPV Rally | 34 |
| 146 | Cagliani Samuele | OPV Rally | 33 |
| 147 | Maggi Riccardo | OPV Rally | 32 |
| 148 | Bielli Giacomo | BiModel Biella | 31 |
| 149 | Chiara Gianluca | Calabroni Rossi Asti | 30 |
| 150 | Sella Francesco | Avanguardia Slot | 30 |
| 151 | Zuletti Alessandro | Calabroni Rossi Asti | 30 |
| 152 | De Matthaeis Leonardo | Tuttoslot | 29 |
| 153 | Moron Francesco | Avanguardia Slot | 29 |
| 154 | Boccadelli Egon | OPV Rally | 28 |
| 155 | Come Christian | OPV Rally | 28 |
| 156 | Cellini Renato | OPV Rally | 25 |
| 157 | Cavalierini Marco | OPV Rally | 24 |
| 158 | Coscia Gabriele | OPV Rally | 24 |
| 159 | Felladi Mario | OPV Rally | 24 |
| 160 | Ferrari Davide | OPV Rally | 24 |
| 161 | Pozzo Varniero | BiModel Biella | 24 |
| 162 | Sensi Giampiero | OPV Rally | 24 |
| 163 | antonioni massimiliano | Tuttoslot | 23 |
| 164 | Marchetti Renato | Tuttoslot | 23 |
| 165 | stagni claudio | Tuttoslot | 23 |
| 166 | Vivaldi SteVi Stefano | Slot Club R. Santoro | 23 |
| 167 | Cicogna Franz | OPV Rally | 21 |
| 168 | Belladonna Marco | Avanguardia Slot | 20 |
| 169 | Boggio Paolo | OPV Rally | 20 |
| 170 | Boschetti Enrico | Calabroni Rossi Asti | 20 |
| 171 | Brancalion Ennio | Avanguardia Slot | 20 |
| 172 | Dell'Orto Mauro | Calabroni Rossi Asti | 20 |
| 173 | Di Simone Franco | OPV Rally | 20 |
| 174 | Musso Maura | OPV Rally | 20 |
| 175 | Pedriali Roberto | OPV Rally | 20 |
| 176 | Rasotto Alessandro | Avanguardia Slot | 20 |
| 177 | Sella Milena | Avanguardia Slot | 20 |
| 178 | Cicogna Giulia | OPV Rally | 17 |
| 179 | dalmonte luca | Tuttoslot | 17 |
| 180 | Baccalaro Valter | Calabroni Rossi Asti | 16 |
| 181 | Baccalaro Valter | OPV Rally | 16 |
| 182 | Barontini Rolando | Slot Club R. Santoro | 16 |
| 183 | Crocchi Bruno | Slot Club R. Santoro | 16 |
| 184 | Duclair Carlo | OPV Rally | 16 |
| 185 | Duso Alex | OPV Rally | 16 |
| 186 | Massa Gabriele | OPV Rally | 16 |
| 187 | Paletta Alessio | Slot Club R. Santoro | 16 |
| 188 | Panfili Matteo | Slot Club R. Santoro | 16 |
| 189 | Pesciarelli Riccardo | Slot Club R. Santoro | 16 |
| 190 | Pietrella Francesco | Slot Club R. Santoro | 16 |
| 191 | Ruggeri Alessandro | BiModel Biella | 16 |
| 192 | Bozzato Lorenzo | OPV Rally | 14 |
| 193 | Bozzato Matteo | OPV Rally | 14 |
| 194 | Carrere Umberto | OPV Rally | 14 |
| 195 | De Marco Gianpiero | OPV Rally | 14 |
| 196 | Personnettaz Mattia | OPV Rally | 14 |
| 197 | De Lepris Pinot | Calabroni Rossi Asti | 13 |
| 198 | Gabetti Giorgio | Calabroni Rossi Asti | 13 |
| 199 | Marsigliotti Francesco | Tuttoslot | 13 |
| 200 | quintili aldo | Tuttoslot | 13 |
| 201 | Bazzu Manuel | Calabroni Rossi Asti | 12 |
| 202 | bruni alberto | Tuttoslot | 12 |
| 203 | Comoli Luca | OPV Rally | 12 |
| 204 | Comoli Paolo | OPV Rally | 12 |
| 205 | Di Eugenio Giovanni | Tuttoslot | 12 |
| 206 | Enrico Diego | OPV Rally | 12 |
| 207 | Fila Alessandro | OPV Rally | 12 |
| 208 | Giovannelli Sergio | Tuttoslot | 12 |
| 209 | Marangoni Fabio | OPV Rally | 12 |
| 210 | Mosca Riccardo | OPV Rally | 12 |
| 211 | Parretta Leonardo | OPV Rally | 12 |
| 212 | Parretta MIchele | OPV Rally | 12 |
| 213 | Venturino Davide | Calabroni Rossi Asti | 12 |
| 214 | Vergano A | OPV Rally | 12 |
| 215 | Viviani Romina | Tuttoslot | 12 |
| 216 | Caronte Emanuele | OPV Rally | 10 |
| 217 | Stig Dino Fede | OPV Rally | 10 |
| 218 | Carbone Alberto | Calabroni Rossi Asti | 9 |
| 219 | Pisano Alessandro | Calabroni Rossi Asti | 9 |
| 220 | Bisso Giacomo | Slot Club R. Santoro | 8 |
| 221 | De Claricini Filippo | Slot Club R. Santoro | 8 |
| 222 | Manuella Emanuele | BiModel Biella | 8 |
| 223 | Menicagli Francesco | Slot Club R. Santoro | 8 |
| 224 | Campriani Stefano | Tuttoslot | 7 |
| 225 | Orsini Leonardo | Tuttoslot | 7 |
| 226 | Bernardi Fabio | OPV Rally | 4 |
| 227 | Botticella Michele | OPV Rally | 4 |
| 228 | Brenna Giorgio | OPV Rally | 4 |
| 229 | Cellini Gianluca | Tuttoslot | 4 |
| 230 | Cellini Massimo | Tuttoslot | 4 |
| 231 | Dallu Enzo | OPV Rally | 4 |
| 232 | Grimoldi Lorenzo | OPV Rally | 4 |
| 233 | Pavetto Giuseppe | OPV Rally | 4 |
| 234 | Ventimiglia Alessandro | OPV Rally | 4 |
| 235 | Zanetti Paolo | OPV Rally | 4 |
| 236 | Cosci Federico | Slot Club R. Santoro | 1 |
| 237 | Nardelli Andrea | OPV Rally | 1 |
| 238 | Quatti Samanta | Calabroni Rossi Asti | 1 |
