P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 | PS 12 | PS 13 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
4 |
TORCHIO Massimo |
46,01 3 / 3 | 25,98
2 / 1 | 39,73
1 / 1 | 51,44
1 / 1 | 44,98
4 / 1 | 25,97
1 / 1 | 41,09
6 / 1 | 53,23
5 / 1 | 44,21
3 / 1 | 26,55
4 / 2 | 40,19
3 / 2 | 51,76
3 / 2 | 50,59
1 / 1 |
9' 01,73
|
|
2 |
3 |
MAGGIORA Maurizio |
45,23 2 / 2 | 27,18
4 / 2 | 41,39
5 / 3 | 54,67
3 / 3 | 43,36
1 / 3 | 27,48
4 / 3 | 40,97
4 / 3 | 50,45
1 / 2 | 42,77
1 / 2 | 25,07
2 / 1 | 40,58
4 / 1 | 51,33
2 / 1 | 51,26
2 / 2 |
9' 01,74
|
0,01 0,01 |
3 |
1 |
MASSASSO Maurizio |
50,80 8 / 8 | 24,95
1 / 5 | 41,26
3 / 5 | 56,52
5 / 5 | 44,28
3 / 4 | 27,27
3 / 4 | 40,75
2 / 4 | 51,10
2 / 4 | 43,61
2 / 4 | 24,59
1 / 4 | 39,20
1 / 4 | 50,01
1 / 4 | 51,53
3 / 3 |
9' 05,87
|
4,14 4,13 |
4 |
7 |
VAI Paolo |
45,15 1 / 1 | 27,37
5 / 3 | 41,72
6 / 4 | 52,61
2 / 2 | 44,09
2 / 2 | 27,94
5 / 2 | 39,27
1 / 2 | 52,95
4 / 3 | 44,23
4 / 3 | 26,52
3 / 3 | 39,96
2 / 3 | 52,28
4 / 3 | 55,85
6 / 4 |
9' 09,94
|
8,21 4,07 |
5 |
5 |
FINALE Giorgio |
48,73 6 / 6 | 31,11
6 / 6 | 41,38
4 / 6 | 55,92
4 / 6 | 45,27
5 / 6 | 27,18
2 / 6 | 40,82
3 / 5 | 52,40
3 / 5 | 44,26
5 / 5 | 29,90
6 / 5 | 49,93
7 / 5 | 53,32
5 / 5 | 52,64
4 / 5 |
9' 32,86 1,00 |
31,13 22,92 |
6 |
8 |
BOTTINO Gianfranco |
46,64 4 / 4 | 26,40
3 / 4 | 40,65
2 / 2 | 57,61
7 / 4 | 47,58
6 / 5 | 30,51
6 / 5 | 41,04
5 / 6 | 60,75
6 / 6 | 48,94
7 / 6 | 29,35
5 / 6 | 41,12
5 / 6 | 54,20
6 / 6 | 53,70
5 / 6 |
9' 38,49 2,00 |
36,76 5,63 |
7 |
6 |
CASALE Claudio |
50,35 7 / 7 | 32,16
7 / 7 | 44,08
7 / 7 | 59,29
8 / 7 | 49,53
7 / 7 | 31,73
7 / 7 | 49,74
7 / 7 | 65,33
7 / 7 | 48,01
6 / 7 | 31,52
7 / 7 | 45,16
6 / 7 | 56,55
7 / 7 | 75,89
7 / 7 |
10' 39,34 1,00 |
97,61 60,85 |
8 |
2 |
ORZANO Daniel |
47,67 5 / 5 | 36,56
8 / 8 | 59,59
8 / 8 | 57,50
6 / 8 | 51,27
8 / 8 | 38,95
8 / 8 | 58,91
8 / 8 | 75,68
8 / 8 | 64,16
8 / 8 | 36,89
8 / 8 | 58,80
8 / 8 | 75,01
8 / 8 | 75,89
8 / 8 |
12' 16,88
|
195,15 97,54 |
|