P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
1 |
MAGGIORA Maurizio |
52,51 1 / 1 | 46,95
1 / 1 | 26,72
1 / 1 | 42,78
1 / 1 | 53,27
1 / 1 | 46,76
1 / 1 | 27,06
2 / 1 | 40,93
1 / 1 | 54,20
5 / 1 | 46,08
3 / 1 | 52,27
1 / 1 |
8' 09,53
|
|
2 |
2 |
TORCHIO Massimo |
53,18 2 / 2 | 48,12
4 / 3 | 26,85
2 / 2 | 42,90
3 / 2 | 54,15
3 / 2 | 49,10
5 / 2 | 27,34
3 / 2 | 41,92
2 / 2 | 52,76
1 / 2 | 47,63
5 / 2 | 53,25
2 / 2 |
8' 17,20
|
7,67 7,67 |
3 |
5 |
VAI Paolo |
55,68 7 / 7 | 47,92
2 / 5 | 28,57
7 / 4 | 43,08
4 / 5 | 55,42
7 / 5 | 47,94
4 / 5 | 26,72
1 / 4 | 42,91
6 / 4 | 54,77
6 / 4 | 45,56
2 / 4 | 53,91
4 / 3 |
8' 22,48
|
12,95 5,28 |
4 |
4 |
LEDDA Davide |
54,29 5 / 5 | 48,38
5 / 4 | 29,50
9 / 5 | 42,89
2 / 4 | 53,81
2 / 4 | 47,62
2 / 4 | 32,11
10 / 5 | 42,45
3 / 5 | 54,15
4 / 5 | 44,12
1 / 5 | 53,54
3 / 4 |
8' 22,86
|
13,33 0,38 |
5 |
9 |
FINALE Giorgio |
53,18 3 / 3 | 48,00
3 / 2 | 27,95
3 / 3 | 43,65
5 / 3 | 54,33
4 / 3 | 47,67
3 / 3 | 27,70
5 / 3 | 45,23
10 / 3 | 53,50
2 / 3 | 47,34
4 / 3 | 54,91
5 / 5 |
8' 23,46
|
13,93 0,60 |
6 |
3 |
MASSASSO Maurizio |
54,88 6 / 6 | 51,43
7 / 7 | 28,50
6 / 7 | 43,77
6 / 6 | 54,41
5 / 6 | 51,89
8 / 6 | 28,67
9 / 6 | 43,17
7 / 6 | 53,97
3 / 6 | 50,83
8 / 6 | 55,24
6 / 6 |
8' 36,76
|
27,23 13,30 |
7 |
11 |
BOTTINO Gianfranco |
53,91 4 / 4 | 51,50
8 / 6 | 28,03
4 / 6 | 46,25
8 / 7 | 55,22
6 / 7 | 53,17
9 / 7 | 28,25
6 / 7 | 42,64
4 / 7 | 55,99
8 / 7 | 49,09
6 / 7 | 56,40
8 / 7 |
8' 40,45
|
30,92 3,69 |
8 |
6 |
ORZANO Daniel |
56,41 8 / 8 | 52,22
9 / 8 | 28,27
5 / 8 | 48,25
10 / 8 | 56,52
8 / 8 | 54,18
10 / 8 | 27,35
4 / 8 | 42,83
5 / 8 | 55,74
7 / 8 | 51,11
9 / 8 | 58,30
10 / 8 |
8' 51,18 1,00 |
41,65 10,73 |
9 |
14 |
COSCIA Fausto |
59,91 10 / 10 | 54,12
11 / 11 | 29,48
8 / 10 | 46,06
7 / 10 | 58,94
9 / 9 | 50,63
6 / 9 | 28,34
7 / 9 | 45,30
11 / 9 | 58,19
10 / 9 | 50,28
7 / 9 | 56,39
7 / 9 |
8' 57,64
|
48,11 6,46 |
10 |
10 |
CASALE Claudio |
59,55 9 / 9 | 52,88
10 / 10 | 29,75
10 / 9 | 46,51
9 / 9 | 62,32
11 / 10 | 56,69
11 / 10 | 28,58
8 / 10 | 44,13
8 / 10 | 56,35
9 / 10 | 51,84
10 / 10 | 57,58
9 / 10 |
9' 06,18
|
56,65 8,54 |
11 |
8 |
TOSELLO Amedeo |
61,17 11 / 11 | 55,35
12 / 12 | 32,80
12 / 12 | 51,24
13 / 12 | 63,30
13 / 12 | 57,15
12 / 12 | 36,00
13 / 12 | 44,80
9 / 12 | 59,77
11 / 12 | 53,61
11 / 12 | 63,06
11 / 11 |
9' 38,25
|
88,72 32,07 |
12 |
7 |
TORCHIO Roberto |
61,62 12 / 12 | 50,53
6 / 9 | 33,11
13 / 11 | 49,99
11 / 11 | 62,34
12 / 11 | 50,79
7 / 11 | 33,44
12 / 11 | 46,77
12 / 11 | 68,75
13 / 11 | 57,71
12 / 11 | 66,53
13 / 12 |
9' 41,58
|
92,05 3,33 |
13 |
12 |
IZZO Alessio |
62,50 13 / 13 | 61,04
13 / 13 | 31,18
11 / 13 | 50,76
12 / 13 | 60,51
10 / 13 | 61,44
13 / 13 | 32,41
11 / 13 | 48,90
13 / 13 | 62,03
12 / 13 | 68,48
13 / 13 | 63,73
12 / 13 |
10' 02,98
|
113,45 21,40 |
|