P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 | PS 12 | PS 13 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
1 |
MAGGIORA Maurizio |
43,42 3 / 3 | 28,27
1 / 2 | 39,99
1 / 1 | 41,94
1 / 1 | 28,10
1 / 1 | 39,80
2 / 1 | 44,21
4 / 2 | 27,53
1 / 1 | 39,26
1 / 1 | 41,82
1 / 1 | 28,94
3 / 1 | 39,71
2 / 1 | 39,28
3 / 1 |
8' 02,27
|
|
2 |
2 |
DE MARCHI Enrico |
42,36 1 / 1 | 28,62
2 / 1 | 40,89
3 / 2 | 43,29
4 / 3 | 28,30
2 / 2 | 39,60
1 / 2 | 42,61
1 / 1 | 28,42
2 / 2 | 39,81
2 / 2 | 43,07
3 / 2 | 27,94
1 / 2 | 39,54
1 / 2 | 38,62
2 / 2 |
8' 03,07
|
0,80 0,80 |
3 |
3 |
TORCHIO Massimo |
42,68 2 / 2 | 29,36
3 / 3 | 40,42
2 / 3 | 42,36
2 / 2 | 30,09
4 / 3 | 39,88
3 / 3 | 43,51
2 / 3 | 30,07
4 / 3 | 40,19
3 / 3 | 44,39
5 / 3 | 28,68
2 / 3 | 39,90
3 / 3 | 38,55
1 / 3 |
8' 10,08
|
7,81 7,01 |
4 |
4 |
FRANCO Dario |
51,37 10 / 10 | 31,09
4 / 10 | 42,01
5 / 8 | 44,67
7 / 8 | 31,91
9 / 8 | 42,20
6 / 8 | 44,63
6 / 7 | 29,69
3 / 7 | 40,92
4 / 7 | 42,78
2 / 6 | 29,21
4 / 6 | 40,00
4 / 6 | 39,30
4 / 4 |
8' 29,78
|
27,51 19,70 |
5 |
5 |
BOTTINO Gianfranco |
44,49 4 / 4 | 35,32
11 / 8 | 44,29
9 / 7 | 44,18
6 / 6 | 29,93
3 / 6 | 41,79
5 / 6 | 43,53
3 / 5 | 30,25
5 / 5 | 41,95
5 / 5 | 43,09
4 / 5 | 29,29
5 / 4 | 41,31
5 / 4 | 40,42
5 / 5 |
8' 29,84
|
27,57 0,06 |
6 |
6 |
FINALE Giorgio |
45,00 5 / 5 | 33,80
9 / 5 | 41,63
4 / 4 | 43,27
3 / 4 | 30,16
5 / 4 | 40,80
4 / 4 | 44,48
5 / 4 | 30,81
8 / 4 | 43,00
9 / 4 | 45,61
8 / 4 | 30,22
6 / 5 | 41,46
6 / 5 | 41,72
9 / 6 |
8' 31,96
|
29,69 2,12 |
7 |
7 |
ORZANO Daniel |
46,55 7 / 7 | 32,37
7 / 6 | 43,18
6 / 5 | 44,07
5 / 5 | 30,65
6 / 5 | 42,44
7 / 5 | 45,70
7 / 6 | 30,45
6 / 6 | 42,44
7 / 6 | 45,20
7 / 7 | 32,07
9 / 7 | 41,49
7 / 7 | 41,14
7 / 7 |
8' 37,75 1,00 |
35,48 5,79 |
8 |
8 |
VAI Paolo |
46,39 6 / 6 | 32,23
6 / 4 | 44,06
8 / 6 | 45,82
8 / 7 | 31,16
7 / 7 | 42,90
8 / 7 | 47,63
8 / 8 | 31,07
9 / 8 | 42,37
6 / 8 | 44,94
6 / 8 | 30,90
8 / 8 | 43,55
10 / 8 | 42,53
11 / 8 |
8' 45,55
|
43,28 7,80 |
9 |
9 |
PIRALI Fulvio |
47,28 9 / 9 | 31,66
5 / 7 | 48,22
11 / 10 | 46,40
9 / 9 | 33,84
10 / 9 | 43,82
9 / 9 | 50,03
10 / 9 | 30,80
7 / 9 | 45,19
10 / 9 | 47,37
11 / 9 | 32,25
10 / 9 | 41,83
9 / 9 | 41,28
8 / 9 |
8' 59,97
|
57,70 14,42 |
10 |
10 |
COSCIA Fausto |
47,20 8 / 8 | 34,09
10 / 9 | 44,88
10 / 9 | 48,22
11 / 10 | 35,50
12 / 10 | 47,45
11 / 10 | 47,69
9 / 10 | 33,36
10 / 10 | 42,82
8 / 10 | 47,15
10 / 10 | 30,73
7 / 10 | 41,72
8 / 10 | 41,03
6 / 10 |
9' 01,84
|
59,57 1,87 |
11 |
11 |
SARTEUR Giovanni |
57,60 12 / 12 | 33,29
8 / 12 | 43,64
7 / 11 | 51,58
12 / 11 | 31,22
8 / 11 | 48,79
12 / 11 | 51,60
12 / 12 | 34,32
11 / 11 | 48,83
12 / 11 | 46,49
9 / 11 | 33,50
11 / 11 | 47,23
12 / 11 | 42,45
10 / 11 |
9' 30,54
|
88,27 28,70 |
12 |
12 |
BARTOLI Guido |
52,79 11 / 11 | 37,41
12 / 11 | 48,68
12 / 12 | 47,34
10 / 12 | 34,53
11 / 12 | 46,13
10 / 12 | 50,11
11 / 11 | 39,22
12 / 12 | 46,35
11 / 12 | 49,07
12 / 12 | 36,54
12 / 12 | 45,15
11 / 12 | 43,97
12 / 12 |
9' 37,29 1,00 |
95,02 6,75 |
|