P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 | PS 12 | PS 13 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
2 |
TORCHIO Massimo |
42,43 1 / 1 | 37,12
1 / 1 | 65,20
1 / 1 | 42,99
1 / 1 | 37,23
1 / 1 | 63,94
1 / 1 | 42,95
1 / 1 | 38,74
1 / 1 | 66,73
1 / 1 | 46,21
1 / 1 | 38,03
1 / 1 | 69,24
1 / 1 | 43,88
2 / 1 |
10' 34,69
|
|
2 |
4 |
FINALE Giorgio |
44,26 3 / 3 | 38,74
2 / 2 | 69,55
3 / 3 | 43,66
2 / 2 | 38,66
2 / 2 | 65,40
2 / 2 | 46,27
2 / 2 | 42,34
5 / 2 | 72,16
4 / 2 | 50,93
4 / 2 | 42,02
6 / 2 | 69,25
2 / 2 | 46,13
5 / 2 |
11' 09,37
|
34,68 34,68 |
3 |
1 |
MAGGIORA Maurizio |
45,36 5 / 5 | 38,91
3 / 3 | 67,97
2 / 2 | 50,61
4 / 4 | 40,25
5 / 3 | 73,46
4 / 3 | 50,15
4 / 3 | 40,93
2 / 3 | 67,21
2 / 3 | 51,12
6 / 3 | 39,59
3 / 3 | 72,23
3 / 3 | 45,72
4 / 3 |
11' 23,51
|
48,82 14,14 |
4 |
3 |
LEDDA Davide |
45,13 4 / 4 | 44,38
6 / 5 | 72,37
5 / 5 | 53,05
5 / 5 | 40,10
4 / 5 | 74,76
5 / 6 | 50,41
5 / 6 | 41,21
3 / 5 | 71,05
3 / 4 | 49,45
2 / 4 | 39,05
2 / 4 | 77,25
5 / 4 | 43,75
1 / 4 |
11' 41,96
|
67,27 18,45 |
5 |
6 |
BOTTINO Gianfranco |
49,10 6 / 6 | 41,35
4 / 6 | 71,62
4 / 6 | 53,35
6 / 6 | 40,05
3 / 6 | 70,69
3 / 5 | 53,80
6 / 5 | 43,98
6 / 6 | 82,18
5 / 6 | 51,00
5 / 6 | 39,77
4 / 6 | 74,56
4 / 6 | 45,55
3 / 5 |
11' 57,00
|
82,31 15,04 |
6 |
5 |
ORZANO Daniel |
43,30 2 / 2 | 41,48
5 / 4 | 73,53
6 / 4 | 43,88
3 / 3 | 42,20
6 / 4 | 76,35
6 / 4 | 49,85
3 / 4 | 41,35
4 / 4 | 86,09
6 / 5 | 50,83
3 / 5 | 40,75
5 / 5 | 78,41
6 / 5 | 49,70
6 / 6 |
11' 57,72
|
83,03 0,72 |
|