P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 | PS 12 | PS 13 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
5 |
TORCHIO Massimo |
37,94 2 / 2 | 33,63
2 / 1 | 48,60
3 / 1 | 38,18
1 / 1 | 32,68
2 / 1 | 45,31
1 / 1 | 38,32
6 / 1 | 34,36
8 / 1 | 45,57
2 / 1 | 38,21
3 / 1 | 31,77
1 / 1 | 44,34
3 / 1 | 41,01
1 / 1 |
8' 29,92
|
|
2 |
1 |
FRANCO Dario |
40,08 5 / 5 | 35,78
8 / 7 | 51,81
9 / 7 | 39,24
3 / 7 | 32,27
1 / 5 | 47,31
3 / 5 | 36,57
1 / 4 | 32,19
2 / 3 | 45,58
3 / 3 | 36,20
2 / 2 | 32,38
2 / 2 | 42,44
1 / 2 | 42,12
2 / 2 |
8' 33,97
|
4,05 4,05 |
3 |
3 |
POZZO Luca |
40,34 7 / 7 | 33,56
1 / 3 | 48,58
2 / 3 | 41,71
8 / 4 | 33,52
3 / 4 | 47,86
4 / 3 | 37,14
2 / 3 | 32,37
3 / 2 | 45,60
4 / 2 | 39,77
10 / 4 | 32,69
3 / 3 | 44,01
2 / 3 | 43,41
4 / 3 |
8' 40,56
|
10,64 6,59 |
4 |
9 |
FINALE Giorgio |
39,07 3 / 3 | 33,76
3 / 2 | 48,93
4 / 2 | 41,41
7 / 3 | 33,85
5 / 3 | 46,74
2 / 2 | 38,11
4 / 2 | 34,43
9 / 4 | 45,36
1 / 4 | 38,65
5 / 3 | 33,86
5 / 4 | 45,36
8 / 4 | 42,70
3 / 4 |
8' 42,23
|
12,31 1,67 |
5 |
4 |
LEDDA Davide |
39,76 4 / 4 | 35,78
7 / 5 | 50,95
7 / 6 | 39,77
4 / 6 | 34,70
6 / 6 | 51,43
11 / 7 | 39,98
11 / 6 | 34,20
7 / 6 | 46,51
7 / 6 | 38,82
7 / 6 | 33,04
4 / 6 | 45,94
9 / 6 | 46,07
9 / 5 |
8' 56,95
|
27,03 14,72 |
6 |
2 |
MAGGIORA Maurizio |
37,39 1 / 1 | 38,21
12 / 6 | 48,33
1 / 4 | 38,60
2 / 2 | 33,63
4 / 2 | 49,79
8 / 4 | 38,69
7 / 5 | 31,88
1 / 5 | 51,62
12 / 5 | 35,73
1 / 5 | 34,36
7 / 5 | 51,53
11 / 5 | 48,95
11 / 6 |
8' 58,71
|
28,79 1,76 |
7 |
12 |
COSCIA Fausto |
42,03 9 / 9 | 35,36
6 / 8 | 53,60
11 / 11 | 41,06
6 / 9 | 35,60
8 / 8 | 50,73
10 / 8 | 38,08
3 / 7 | 34,04
5 / 7 | 47,74
8 / 7 | 38,80
6 / 7 | 34,92
10 / 8 | 45,28
7 / 7 | 45,31
6 / 7 |
9' 02,55
|
32,63 3,84 |
8 |
8 |
MASSASSO Maurizio |
40,13 6 / 6 | 34,06
4 / 4 | 51,66
8 / 5 | 40,40
5 / 5 | 35,48
7 / 7 | 48,72
6 / 6 | 46,62
12 / 8 | 37,82
12 / 10 | 45,97
5 / 9 | 39,94
11 / 9 | 34,51
8 / 9 | 44,43
4 / 8 | 49,10
12 / 8 |
9' 08,84
|
38,92 6,29 |
9 |
6 |
ORZANO Daniel |
42,71 10 / 10 | 34,90
5 / 10 | 50,51
6 / 8 | 43,60
11 / 8 | 36,42
9 / 9 | 50,48
9 / 9 | 38,71
8 / 9 | 33,87
4 / 8 | 48,34
10 / 8 | 38,32
4 / 8 | 33,91
6 / 7 | 52,59
12 / 9 | 46,07
8 / 9 |
9' 10,43
|
40,51 1,59 |
10 |
7 |
BOTTINO Gianfranco |
46,39 12 / 12 | 36,79
9 / 12 | 54,04
12 / 12 | 42,84
9 / 12 | 37,50
12 / 12 | 49,62
7 / 12 | 38,30
5 / 12 | 35,17
10 / 12 | 46,37
6 / 12 | 39,16
9 / 12 | 34,86
9 / 12 | 44,61
5 / 11 | 44,89
5 / 10 |
9' 10,54
|
40,62 0,11 |
11 |
10 |
CASALE Claudio |
43,90 11 / 11 | 37,04
11 / 11 | 49,99
5 / 10 | 43,96
12 / 11 | 36,64
11 / 11 | 48,53
5 / 10 | 39,86
10 / 10 | 34,12
6 / 9 | 48,83
11 / 10 | 40,03
12 / 10 | 37,32
12 / 10 | 44,86
6 / 10 | 46,91
10 / 11 |
9' 11,99 1,00 |
42,07 1,45 |
12 |
11 |
BARTOLI Guido |
40,60 8 / 8 | 36,91
10 / 9 | 52,46
10 / 9 | 43,59
10 / 10 | 36,55
10 / 10 | 52,12
12 / 11 | 39,00
9 / 11 | 36,29
11 / 11 | 47,94
9 / 11 | 39,16
8 / 11 | 35,98
11 / 11 | 46,98
10 / 12 | 45,88
7 / 12 |
9' 13,46 1,00 |
43,54 1,47 |
|