P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 | PS 12 | PS 13 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
1 |
MAGGIORA Maurizio |
35,24 1 / 1 | 33,11
1 / 1 | 27,55
4 / 2 | 38,00
2 / 1 | 34,03
4 / 1 | 27,44
3 / 1 | 36,59
1 / 1 | 32,91
1 / 1 | 25,88
3 / 1 | 35,95
1 / 1 | 32,54
2 / 1 | 26,68
5 / 1 | 50,14
2 / 1 |
7' 16,06
|
|
2 |
6 |
FINALE Giorgio |
36,43 3 / 3 | 36,66
5 / 3 | 26,58
2 / 3 | 37,87
1 / 3 | 33,53
3 / 3 | 27,74
4 / 2 | 37,97
4 / 3 | 33,20
2 / 2 | 25,51
2 / 2 | 37,63
4 / 2 | 34,01
4 / 2 | 26,02
3 / 2 | 51,74
4 / 2 |
7' 24,89
|
8,83 8,83 |
3 |
2 |
LEDDA Davide |
35,48 2 / 2 | 33,51
2 / 2 | 26,29
1 / 1 | 41,78
6 / 2 | 33,34
2 / 2 | 29,40
7 / 3 | 36,98
2 / 2 | 36,55
8 / 3 | 26,85
5 / 3 | 37,00
2 / 3 | 33,96
3 / 3 | 25,32
2 / 3 | 51,35
3 / 3 |
7' 27,81
|
11,75 2,92 |
4 |
3 |
TORCHIO Massimo |
39,93 4 / 4 | 36,92
6 / 6 | 26,63
3 / 4 | 43,54
10 / 6 | 33,01
1 / 4 | 26,55
1 / 4 | 37,56
3 / 4 | 34,77
4 / 4 | 24,67
1 / 4 | 39,55
6 / 4 | 32,45
1 / 4 | 25,22
1 / 4 | 49,50
1 / 4 |
7' 30,30
|
14,24 2,49 |
5 |
7 |
BOTTINO Gianfranco |
40,51 6 / 6 | 37,09
7 / 7 | 27,74
5 / 6 | 40,18
4 / 5 | 34,95
6 / 6 | 30,31
8 / 6 | 39,59
6 / 7 | 35,21
6 / 7 | 27,10
6 / 7 | 37,53
3 / 5 | 34,46
6 / 6 | 26,41
4 / 5 | 56,04
5 / 5 |
7' 47,12 3,00 |
31,06 16,82 |
6 |
5 |
ORZANO Daniel |
40,92 7 / 7 | 33,90
3 / 4 | 29,41
8 / 5 | 38,51
3 / 4 | 37,39
8 / 5 | 26,85
2 / 5 | 40,65
9 / 5 | 35,13
5 / 5 | 27,43
7 / 5 | 40,36
7 / 7 | 34,06
5 / 5 | 27,87
7 / 7 | 56,29
6 / 6 |
7' 48,77 2,00 |
32,71 1,65 |
7 |
4 |
MASSASSO Maurizio |
41,01 8 / 8 | 35,54
4 / 5 | 29,75
10 / 7 | 41,25
5 / 7 | 34,30
5 / 7 | 29,17
6 / 7 | 38,51
5 / 6 | 33,29
3 / 6 | 29,31
10 / 6 | 38,34
5 / 6 | 34,53
7 / 7 | 27,14
6 / 6 | 57,29
7 / 7 |
7' 49,43 1,00 |
33,37 0,66 |
8 |
8 |
PREGNO Alessandro |
39,97 5 / 5 | 39,35
9 / 8 | 29,57
9 / 8 | 43,31
9 / 8 | 35,64
7 / 8 | 31,33
11 / 8 | 40,12
8 / 8 | 42,14
9 / 8 | 28,94
9 / 8 | 42,14
9 / 9 | 34,68
8 / 8 | 32,87
11 / 9 | 58,35
8 / 8 |
8' 18,41
|
62,35 28,98 |
9 |
10 |
CASALE Claudio |
42,91 9 / 9 | 38,43
8 / 9 | 28,71
6 / 9 | 43,30
8 / 9 | 46,61
11 / 9 | 28,86
5 / 9 | 39,89
7 / 9 | 35,58
7 / 9 | 26,63
4 / 9 | 41,27
8 / 8 | 36,31
9 / 9 | 30,07
8 / 8 | 88,22
11 / 9 |
8' 46,79
|
90,73 28,38 |
10 |
11 |
GENTILE Andrea |
44,49 10 / 10 | 41,98
10 / 10 | 28,89
7 / 10 | 43,00
7 / 10 | 43,72
10 / 10 | 30,50
9 / 10 | 46,03
11 / 10 | 42,47
10 / 10 | 30,62
11 / 10 | 45,63
11 / 10 | 41,62
11 / 10 | 30,32
9 / 10 | 59,44
9 / 10 |
8' 48,71
|
92,65 1,92 |
11 |
9 |
TORCHIO Roberto |
44,68 11 / 11 | 45,97
11 / 11 | 30,37
11 / 11 | 44,94
11 / 11 | 42,13
9 / 11 | 31,21
10 / 11 | 45,81
10 / 11 | 43,26
11 / 11 | 28,48
8 / 11 | 44,01
10 / 11 | 39,86
10 / 11 | 32,41
10 / 11 | 59,69
10 / 11 |
8' 52,82
|
96,76 4,11 |
|