P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 | PS 12 | PS 13 | PS 14 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
7 |
FRANZOSO Luca |
64,23 0 / 16 | 68,57
0 / 29 | 59,93
0 / 20 | 57,91
0 / 17 | 66,30
0 / 15 | 57,52
0 / 10 | 77,26
0 / 8 | 61,61
0 / 10 | 51,61
0 / 7 | 60,27
0 / 6 | 55,60
0 / 4 | 57,39
0 / 1 | 59,31
0 / 1 | 74,06
0 / 1 |
14' 31,57
|
|
2 |
8 |
FRANZOSO Marco |
62,91 0 / 10 | 60,71
0 / 19 | 59,30
0 / 6 | 60,36
0 / 6 | 67,20
0 / 6 | 58,01
0 / 2 | 80,90
0 / 4 | 59,29
0 / 5 | 53,68
0 / 4 | 60,22
0 / 3 | 57,23
0 / 2 | 59,79
0 / 2 | 59,52
0 / 2 | 74,69
0 / 2 |
14' 33,81
|
2,24 2,24 |
3 |
29 |
PIRALI Fulvio |
60,63 0 / 2 | 58,01
0 / 5 | 60,89
0 / 2 | 63,94
0 / 7 | 67,38
0 / 7 | 59,33
0 / 4 | 82,20
0 / 10 | 57,68
0 / 6 | 51,74
0 / 3 | 57,81
0 / 1 | 57,98
0 / 1 | 66,66
0 / 5 | 57,21
0 / 3 | 74,47
0 / 3 |
14' 35,93 1,00 |
4,36 2,12 |
4 |
23 |
SARTEUR Giovanni |
62,83 0 / 9 | 57,43
0 / 8 | 60,97
0 / 4 | 59,31
0 / 3 | 67,77
0 / 3 | 63,00
0 / 7 | 75,94
0 / 2 | 59,67
0 / 2 | 53,63
0 / 2 | 59,96
0 / 2 | 59,38
0 / 3 | 63,43
0 / 3 | 59,62
0 / 4 | 75,31
0 / 4 |
14' 38,25
|
6,68 2,32 |
5 |
12 |
MASSASSO Maurizio |
62,20 0 / 6 | 58,34
0 / 9 | 63,41
0 / 11 | 59,75
0 / 8 | 65,25
0 / 4 | 61,90
0 / 6 | 78,83
0 / 5 | 58,07
0 / 3 | 54,70
0 / 5 | 61,19
0 / 5 | 62,55
0 / 6 | 62,01
0 / 6 | 60,26
0 / 5 | 77,15
0 / 5 |
14' 45,61 2,00 |
14,04 7,36 |
6 |
14 |
POZZO Luca |
63,73 0 / 13 | 61,07
0 / 23 | 60,07
0 / 13 | 61,00
0 / 11 | 66,81
0 / 10 | 58,90
0 / 8 | 79,86
0 / 7 | 59,21
0 / 7 | 54,42
0 / 8 | 65,89
0 / 9 | 58,90
0 / 9 | 60,02
0 / 8 | 60,33
0 / 7 | 75,70
0 / 6 |
14' 45,91
|
14,34 0,30 |
7 |
13 |
TORCHIO Massimo |
61,66 0 / 4 | 56,57
0 / 4 | 64,75
0 / 7 | 64,03
0 / 13 | 65,50
0 / 9 | 59,36
0 / 9 | 79,01
0 / 6 | 59,90
0 / 8 | 54,08
0 / 6 | 64,15
0 / 7 | 61,09
0 / 10 | 59,99
0 / 9 | 62,77
0 / 8 | 76,38
0 / 7 |
14' 49,24
|
17,67 3,33 |
8 |
22 |
MAGGIORA Maurizio |
60,72 0 / 3 | 55,26
0 / 1 | 61,37
0 / 1 | 59,28
0 / 1 | 63,53
0 / 1 | 62,60
0 / 1 | 80,35
0 / 1 | 61,24
0 / 1 | 54,78
0 / 1 | 63,75
0 / 4 | 59,54
0 / 5 | 61,51
0 / 4 | 64,88
0 / 6 | 80,44
0 / 8 |
14' 49,25
|
17,68 0,01 |
9 |
9 |
FRANZOSO Andrea |
62,14 0 / 5 | 56,72
0 / 6 | 64,15
0 / 8 | 62,83
0 / 10 | 71,56
0 / 16 | 62,11
0 / 15 | 80,31
0 / 17 | 56,81
0 / 12 | 52,03
0 / 12 | 62,95
0 / 10 | 57,46
0 / 7 | 63,44
0 / 11 | 60,84
0 / 9 | 77,93
0 / 9 |
14' 51,28
|
19,71 2,03 |
10 |
33 |
MAFFEO Giuseppe |
63,98 0 / 15 | 55,63
0 / 7 | 63,57
0 / 9 | 62,71
0 / 12 | 69,24
0 / 14 | 61,35
0 / 12 | 77,87
0 / 11 | 59,04
0 / 11 | 52,74
0 / 10 | 66,77
0 / 12 | 60,67
0 / 12 | 61,86
0 / 12 | 62,67
0 / 11 | 77,73
0 / 10 |
14' 55,83
|
24,26 4,55 |
11 |
28 |
MUNIER Michel |
66,81 0 / 24 | 56,32
0 / 16 | 61,43
0 / 12 | 58,33
0 / 5 | 63,78
0 / 2 | 63,88
0 / 5 | 78,16
0 / 3 | 59,57
0 / 4 | 57,16
0 / 9 | 66,67
0 / 11 | 58,16
0 / 11 | 61,52
0 / 10 | 66,76
0 / 12 | 77,91
0 / 11 |
14' 56,46
|
24,89 0,63 |
12 |
19 |
MENEGOTTO Manolo |
64,70 0 / 18 | 57,72
0 / 13 | 61,30
0 / 10 | 60,88
0 / 9 | 65,56
0 / 5 | 59,53
0 / 3 | 82,32
0 / 9 | 60,06
0 / 9 | 55,18
0 / 11 | 62,21
0 / 8 | 60,13
0 / 8 | 59,85
0 / 7 | 64,10
0 / 10 | 83,61
0 / 12 |
14' 57,15
|
25,58 0,69 |
13 |
1 |
LEDDA Davide |
63,46 0 / 12 | 59,94
0 / 17 | 63,46
0 / 14 | 62,12
0 / 15 | 69,13
0 / 17 | 61,77
0 / 16 | 79,62
0 / 16 | 60,63
0 / 16 | 53,51
0 / 14 | 65,32
0 / 16 | 60,48
0 / 15 | 59,12
0 / 14 | 60,51
0 / 13 | 78,60
0 / 13 |
14' 57,67
|
26,10 0,52 |
14 |
21 |
MONTEGRANDI Erik |
70,16 0 / 30 | 61,69
0 / 28 | 63,61
0 / 27 | 61,89
0 / 21 | 68,68
0 / 23 | 60,55
0 / 19 | 79,66
0 / 19 | 58,09
0 / 18 | 53,30
0 / 18 | 61,31
0 / 15 | 59,04
0 / 14 | 60,54
0 / 13 | 60,63
0 / 14 | 79,16
0 / 14 |
14' 58,31 1,00 |
26,74 0,64 |
15 |
32 |
CERVELLATI Fabrizio |
63,74 0 / 14 | 58,77
0 / 14 | 67,09
0 / 17 | 60,44
0 / 16 | 64,91
0 / 13 | 62,76
0 / 13 | 81,02
0 / 14 | 57,93
0 / 13 | 55,37
0 / 13 | 68,57
0 / 17 | 62,52
0 / 18 | 61,12
0 / 17 | 63,67
0 / 19 | 77,60
0 / 15 |
15' 05,51
|
33,94 7,20 |
16 |
11 |
FINALE Giorgio |
62,37 0 / 7 | 59,60
0 / 12 | 68,33
0 / 18 | 62,63
0 / 18 | 61,98
0 / 12 | 65,91
0 / 17 | 78,56
0 / 15 | 60,95
0 / 17 | 53,52
0 / 15 | 67,40
0 / 18 | 59,84
0 / 17 | 63,17
0 / 18 | 62,54
0 / 16 | 81,35
0 / 16 |
15' 08,15 1,00 |
36,58 2,64 |
17 |
18 |
COME Christian |
66,41 0 / 22 | 56,54
0 / 15 | 64,74
0 / 15 | 59,63
0 / 14 | 65,40
0 / 11 | 61,94
0 / 11 | 81,80
0 / 12 | 60,61
0 / 14 | 58,84
0 / 17 | 61,71
0 / 13 | 59,35
0 / 13 | 62,60
0 / 15 | 62,08
0 / 15 | 86,60
0 / 17 |
15' 08,25 3,00 |
36,68 0,10 |
18 |
10 |
BOTTINO Gianfranco |
62,47 0 / 8 | 54,70
0 / 2 | 63,37
0 / 3 | 62,33
0 / 4 | 69,29
0 / 8 | 65,87
0 / 14 | 78,88
0 / 13 | 60,70
0 / 15 | 56,74
0 / 16 | 63,59
0 / 14 | 62,52
0 / 16 | 63,41
0 / 16 | 63,44
0 / 18 | 81,93
0 / 18 |
15' 09,24
|
37,67 0,99 |
19 |
35 |
CIOCCHETTI Mario |
68,11 0 / 27 | 59,43
0 / 26 | 65,43
0 / 21 | 63,32
0 / 19 | 67,84
0 / 21 | 62,64
0 / 20 | 84,62
0 / 21 | 57,72
0 / 19 | 51,26
0 / 19 | 67,03
0 / 19 | 57,59
0 / 19 | 60,11
0 / 19 | 61,92
0 / 17 | 82,24
0 / 19 |
15' 09,26 1,00 |
37,69 0,02 |
20 |
24 |
CAPPA Paolo |
74,77 0 / 33 | 62,99
0 / 32 | 67,15
0 / 30 | 63,08
0 / 30 | 68,36
0 / 29 | 61,87
0 / 28 | 79,59
0 / 25 | 59,60
0 / 23 | 54,82
0 / 21 | 65,36
0 / 21 | 58,96
0 / 20 | 63,87
0 / 20 | 61,86
0 / 20 | 79,69
0 / 20 |
15' 21,97
|
50,40 12,71 |
21 |
6 |
PRATO Ricky |
67,39 0 / 25 | 53,82
0 / 10 | 60,39
0 / 5 | 58,62
0 / 2 | 82,37
0 / 20 | 63,04
0 / 18 | 78,71
0 / 18 | 70,55
0 / 22 | 67,99
0 / 27 | 61,32
0 / 22 | 60,68
0 / 22 | 68,78
0 / 22 | 58,59
0 / 21 | 75,43
0 / 21 |
15' 27,68
|
56,11 5,71 |
22 |
4 |
CABELLA Serse |
63,31 0 / 11 | 60,97
0 / 21 | 73,34
0 / 28 | 65,78
0 / 28 | 66,49
0 / 27 | 69,76
0 / 29 | 88,00
0 / 29 | 59,34
0 / 28 | 58,63
0 / 28 | 66,69
0 / 27 | 59,01
0 / 25 | 65,68
0 / 24 | 61,17
0 / 23 | 78,14
0 / 22 |
15' 36,31
|
64,74 8,63 |
23 |
5 |
PRATO Giuseppe |
68,54 0 / 29 | 58,63
0 / 25 | 67,41
0 / 24 | 64,77
0 / 24 | 72,27
0 / 28 | 59,82
0 / 23 | 77,33
0 / 20 | 64,41
0 / 20 | 61,32
0 / 22 | 61,98
0 / 20 | 66,14
0 / 21 | 76,87
0 / 27 | 63,84
0 / 24 | 75,19
0 / 23 |
15' 38,52
|
66,95 2,21 |
24 |
15 |
VINEIS Cesare |
60,57 0 / 1 | 57,17
0 / 3 | 72,74
0 / 19 | 66,37
0 / 20 | 64,03
0 / 18 | 67,39
0 / 21 | 85,53
0 / 23 | 60,29
0 / 21 | 56,28
0 / 20 | 78,48
0 / 25 | 59,43
0 / 23 | 61,23
0 / 21 | 67,10
0 / 22 | 85,56
0 / 24 |
15' 42,17
|
70,60 3,65 |
25 |
25 |
BOZZATO Mauro |
64,90 0 / 19 | 59,83
0 / 22 | 69,09
0 / 23 | 63,55
0 / 22 | 66,88
0 / 22 | 67,33
0 / 24 | 85,59
0 / 24 | 63,82
0 / 25 | 53,91
0 / 23 | 72,28
0 / 23 | 64,02
0 / 24 | 65,57
0 / 23 | 69,28
0 / 27 | 84,95
0 / 25 |
15' 51,00 1,00 |
79,43 8,83 |
26 |
3 |
RIGONI Paolo |
67,59 0 / 26 | 61,20
0 / 27 | 71,18
0 / 29 | 67,10
0 / 29 | 71,59
0 / 30 | 66,61
0 / 30 | 87,06
0 / 30 | 62,07
0 / 29 | 52,98
0 / 29 | 69,92
0 / 29 | 61,48
0 / 29 | 63,67
0 / 28 | 63,39
0 / 26 | 85,17
0 / 26 |
15' 51,01
|
79,44 0,01 |
27 |
2 |
ORZANO Daniel |
64,54 0 / 17 | 58,96
0 / 18 | 71,74
0 / 26 | 64,31
0 / 25 | 66,64
0 / 24 | 66,17
0 / 25 | 88,10
0 / 28 | 62,09
0 / 27 | 57,02
0 / 26 | 73,00
0 / 28 | 62,96
0 / 27 | 63,28
0 / 26 | 65,88
0 / 25 | 86,86
0 / 27 |
15' 51,55
|
79,98 0,54 |
28 |
17 |
BOCCADELLI Egon |
65,47 0 / 21 | 58,32
0 / 20 | 70,99
0 / 25 | 63,29
0 / 23 | 63,89
0 / 19 | 66,37
0 / 22 | 85,00
0 / 22 | 65,34
0 / 24 | 58,45
0 / 24 | 71,24
0 / 24 | 65,11
0 / 26 | 65,14
0 / 25 | 69,64
0 / 28 | 89,29
0 / 28 |
15' 57,54
|
85,97 5,99 |
29 |
20 |
FALCOZ Federica |
66,79 0 / 23 | 58,94
0 / 24 | 67,94
0 / 22 | 65,98
0 / 26 | 68,04
0 / 25 | 66,89
0 / 26 | 85,45
0 / 27 | 61,77
0 / 26 | 56,33
0 / 25 | 73,40
0 / 26 | 66,76
0 / 28 | 65,63
0 / 29 | 67,13
0 / 29 | 91,17
0 / 29 |
16' 02,22 1,00 |
90,65 4,68 |
30 |
38 |
COSCIA Fausto |
74,24 0 / 32 | 69,96
0 / 33 | 71,34
0 / 32 | 67,26
0 / 33 | 73,14
0 / 33 | 65,25
0 / 32 | 93,75
0 / 32 | 59,34
0 / 32 | 52,49
0 / 31 | 68,35
0 / 31 | 60,97
0 / 31 | 63,72
0 / 31 | 62,91
0 / 30 | 83,83
0 / 30 |
16' 06,55
|
94,98 4,33 |
31 |
36 |
CARRERE Umberto |
65,17 0 / 20 | 56,46
0 / 11 | 67,52
0 / 16 | 72,20
0 / 27 | 68,10
0 / 26 | 67,34
0 / 27 | 82,90
0 / 26 | 74,96
0 / 30 | 55,72
0 / 30 | 72,71
0 / 30 | 65,91
0 / 30 | 66,45
0 / 30 | 69,00
0 / 31 | 88,15
0 / 31 |
16' 12,59 1,00 |
101,02 6,04 |
32 |
34 |
PERSONNETTAZ Mattia |
73,11 0 / 31 | 63,46
0 / 31 | 80,49
0 / 33 | 64,93
0 / 32 | 66,71
0 / 31 | 70,08
0 / 31 | 88,00
0 / 31 | 63,04
0 / 31 | 58,12
0 / 32 | 73,10
0 / 32 | 63,05
0 / 32 | 67,78
0 / 32 | 64,28
0 / 32 | 87,62
0 / 32 |
16' 23,77 1,00 |
112,20 11,18 |
33 |
16 |
RAZZANO Pietro |
91,49 0 / 34 | 80,73
0 / 34 | 67,89
0 / 34 | 62,52
0 / 34 | 67,99
0 / 34 | 67,35
0 / 34 | 83,32
0 / 33 | 62,43
0 / 33 | 61,32
0 / 33 | 66,55
0 / 33 | 63,94
0 / 33 | 66,49
0 / 33 | 61,53
0 / 33 | 81,10
0 / 33 |
16' 24,65
|
113,08 0,88 |
34 |
37 |
DE MARCO Gianpiero |
68,31 0 / 28 | 66,16
0 / 30 | 79,86
0 / 31 | 64,62
0 / 31 | 69,96
0 / 32 | 73,89
0 / 33 | 99,83
0 / 34 | 67,07
0 / 34 | 62,00
0 / 34 | 71,41
0 / 34 | 76,30
0 / 34 | 74,16
0 / 34 | 68,88
0 / 34 | 98,02
0 / 34 |
17' 20,47
|
168,90 55,82 |
|