P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 | PS 12 | PS 13 | PS 14 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
14 |
POZZO Luca |
53,23 0 / 12 | 44,04
0 / 11 | 40,64
0 / 7 | 48,52
0 / 6 | 54,86
0 / 7 | 45,50
0 / 5 | 64,54
0 / 5 | 54,77
0 / 4 | 47,89
0 / 1 | 56,36
0 / 1 | 59,09
0 / 2 | 57,40
0 / 1 | 55,96
0 / 1 | 70,66
0 / 1 |
12' 33,46
|
|
2 |
1 |
LEDDA Davide |
52,24 0 / 9 | 49,69
0 / 17 | 40,97
0 / 13 | 46,67
0 / 10 | 51,12
0 / 6 | 47,18
0 / 7 | 64,71
0 / 6 | 55,53
0 / 6 | 46,72
0 / 2 | 57,47
0 / 3 | 55,14
0 / 1 | 59,95
0 / 3 | 57,31
0 / 3 | 70,49
0 / 2 |
12' 35,19
|
1,73 1,73 |
3 |
12 |
MASSASSO Maurizio |
49,12 0 / 1 | 41,58
0 / 1 | 40,35
0 / 1 | 47,24
0 / 1 | 53,31
0 / 1 | 45,52
0 / 1 | 69,05
0 / 1 | 60,75
0 / 5 | 50,37
0 / 5 | 56,66
0 / 4 | 55,88
0 / 3 | 57,43
0 / 2 | 56,07
0 / 2 | 71,90
0 / 3 |
12' 35,23
|
1,77 0,04 |
4 |
7 |
FRANZOSO Luca |
50,77 0 / 5 | 41,88
0 / 3 | 43,39
0 / 5 | 47,40
0 / 5 | 53,16
0 / 3 | 44,46
0 / 3 | 68,53
0 / 4 | 55,48
0 / 3 | 49,93
0 / 3 | 59,23
0 / 5 | 57,63
0 / 4 | 56,18
0 / 4 | 58,81
0 / 4 | 69,36
0 / 4 |
12' 36,21
|
2,75 0,98 |
5 |
13 |
TORCHIO Massimo |
51,65 0 / 7 | 42,34
0 / 5 | 40,92
0 / 4 | 47,40
0 / 3 | 55,85
0 / 5 | 45,22
0 / 4 | 65,79
0 / 3 | 55,43
0 / 2 | 51,53
0 / 4 | 56,17
0 / 2 | 65,17
0 / 5 | 62,30
0 / 7 | 57,35
0 / 7 | 69,00
0 / 5 |
12' 46,12
|
12,66 9,91 |
6 |
2 |
ORZANO Daniel |
52,60 0 / 10 | 44,32
0 / 9 | 41,15
0 / 8 | 49,26
0 / 8 | 56,16
0 / 10 | 46,60
0 / 9 | 69,59
0 / 8 | 54,83
0 / 8 | 49,29
0 / 6 | 57,32
0 / 6 | 56,90
0 / 7 | 59,21
0 / 5 | 57,27
0 / 5 | 72,15
0 / 6 |
12' 46,65
|
13,19 0,53 |
7 |
22 |
MAGGIORA Maurizio |
52,76 0 / 11 | 42,35
0 / 7 | 43,89
0 / 9 | 48,97
0 / 9 | 54,80
0 / 9 | 47,93
0 / 10 | 69,46
0 / 10 | 54,43
0 / 9 | 49,32
0 / 7 | 57,26
0 / 7 | 56,34
0 / 6 | 59,74
0 / 6 | 57,87
0 / 6 | 74,90
0 / 7 |
12' 50,02 1,00 |
16,56 3,37 |
8 |
28 |
MUNIER Michel |
54,78 0 / 15 | 44,01
0 / 12 | 42,05
0 / 12 | 49,35
0 / 12 | 54,73
0 / 12 | 50,33
0 / 13 | 66,36
0 / 12 | 55,97
0 / 11 | 55,23
0 / 12 | 55,73
0 / 11 | 56,96
0 / 10 | 57,09
0 / 9 | 57,71
0 / 8 | 69,97
0 / 8 |
12' 50,27
|
16,81 0,25 |
9 |
32 |
CERVELLATI Fabrizio |
54,91 0 / 16 | 42,19
0 / 10 | 43,14
0 / 10 | 50,70
0 / 13 | 54,56
0 / 13 | 47,00
0 / 11 | 68,01
0 / 11 | 57,58
0 / 12 | 49,23
0 / 10 | 59,40
0 / 9 | 57,23
0 / 9 | 58,18
0 / 8 | 58,73
0 / 9 | 74,09
0 / 9 |
12' 54,95 1,00 |
21,49 4,68 |
10 |
9 |
FRANZOSO Andrea |
49,71 0 / 2 | 43,19
0 / 4 | 40,46
0 / 2 | 49,78
0 / 4 | 54,54
0 / 4 | 50,13
0 / 6 | 72,12
0 / 9 | 54,78
0 / 10 | 50,32
0 / 9 | 58,64
0 / 8 | 60,10
0 / 8 | 59,50
0 / 10 | 64,73
0 / 10 | 72,11
0 / 10 |
13' 00,11 1,00 |
26,65 5,16 |
11 |
21 |
MONTEGRANDI Erik |
73,68 0 / 30 | 43,53
0 / 26 | 41,10
0 / 26 | 47,38
0 / 25 | 55,42
0 / 22 | 44,05
0 / 19 | 67,36
0 / 18 | 56,46
0 / 18 | 47,86
0 / 16 | 62,15
0 / 15 | 60,32
0 / 14 | 57,48
0 / 13 | 57,11
0 / 12 | 71,59
0 / 11 |
13' 05,49
|
32,03 5,38 |
12 |
11 |
FINALE Giorgio |
50,53 0 / 4 | 43,63
0 / 6 | 42,38
0 / 6 | 50,21
0 / 7 | 55,64
0 / 8 | 46,36
0 / 8 | 68,49
0 / 7 | 55,31
0 / 7 | 51,58
0 / 8 | 63,87
0 / 10 | 61,39
0 / 11 | 60,20
0 / 11 | 60,39
0 / 11 | 77,53
0 / 12 |
13' 07,51
|
34,05 2,02 |
13 |
8 |
FRANZOSO Marco |
50,01 0 / 3 | 41,07
0 / 2 | 42,32
0 / 3 | 47,01
0 / 2 | 55,88
0 / 2 | 44,61
0 / 2 | 66,43
0 / 2 | 56,72
0 / 1 | 67,88
0 / 11 | 68,01
0 / 16 | 59,85
0 / 15 | 57,50
0 / 14 | 57,14
0 / 13 | 74,96
0 / 13 |
13' 09,39 1,00 |
35,93 1,88 |
14 |
15 |
VINEIS Cesare |
51,39 0 / 6 | 44,04
0 / 8 | 45,30
0 / 11 | 49,30
0 / 11 | 54,70
0 / 11 | 47,95
0 / 12 | 70,15
0 / 13 | 57,27
0 / 13 | 53,38
0 / 14 | 61,83
0 / 13 | 60,48
0 / 12 | 58,72
0 / 12 | 61,25
0 / 14 | 74,49
0 / 14 |
13' 10,25 1,00 |
36,79 0,86 |
15 |
35 |
MAFFEO Giuseppe |
53,30 0 / 13 | 46,94
0 / 13 | 47,51
0 / 21 | 47,74
0 / 15 | 59,45
0 / 15 | 47,75
0 / 15 | 68,28
0 / 17 | 55,45
0 / 15 | 49,27
0 / 15 | 61,42
0 / 14 | 59,57
0 / 13 | 64,03
0 / 15 | 58,64
0 / 15 | 72,59
0 / 15 |
13' 11,94
|
38,48 1,69 |
16 |
24 |
CAPPA Paolo |
54,52 0 / 14 | 49,00
0 / 20 | 43,02
0 / 19 | 49,57
0 / 16 | 60,89
0 / 19 | 46,01
0 / 16 | 66,52
0 / 15 | 55,66
0 / 14 | 47,66
0 / 13 | 58,50
0 / 12 | 71,59
0 / 16 | 61,75
0 / 16 | 58,85
0 / 16 | 72,10
0 / 16 |
13' 15,64
|
42,18 3,70 |
17 |
33 |
COLELLA Alberto |
56,44 0 / 21 | 46,21
0 / 19 | 43,67
0 / 18 | 51,65
0 / 19 | 58,00
0 / 16 | 49,62
0 / 20 | 69,00
0 / 19 | 57,67
0 / 19 | 49,52
0 / 18 | 64,04
0 / 17 | 58,81
0 / 17 | 61,10
0 / 17 | 59,29
0 / 17 | 87,61
0 / 17 |
13' 32,63 2,00 |
59,17 16,99 |
18 |
16 |
RAZZANO Pietro |
56,16 0 / 19 | 45,60
0 / 16 | 43,63
0 / 16 | 53,27
0 / 20 | 58,24
0 / 18 | 46,69
0 / 17 | 66,02
0 / 16 | 58,30
0 / 17 | 55,26
0 / 19 | 64,12
0 / 18 | 59,80
0 / 18 | 70,97
0 / 18 | 64,19
0 / 18 | 76,01
0 / 18 |
13' 38,26
|
64,80 5,63 |
19 |
10 |
BOTTINO Gianfranco |
56,89 0 / 22 | 44,40
0 / 15 | 44,05
0 / 15 | 51,71
0 / 18 | 62,35
0 / 20 | 47,31
0 / 21 | 73,49
0 / 21 | 58,00
0 / 20 | 51,99
0 / 20 | 57,44
0 / 19 | 59,92
0 / 19 | 79,56
0 / 20 | 58,31
0 / 19 | 75,38
0 / 19 |
13' 40,80 1,00 |
67,34 2,54 |
20 |
19 |
MENEGOTTO Manolo |
52,08 0 / 8 | 52,31
0 / 22 | 42,36
0 / 20 | 49,86
0 / 17 | 55,39
0 / 14 | 45,51
0 / 14 | 68,82
0 / 14 | 60,22
0 / 16 | 53,24
0 / 17 | 68,33
0 / 20 | 73,76
0 / 20 | 72,57
0 / 22 | 61,26
0 / 23 | 72,16
0 / 20 |
13' 47,87
|
74,41 7,07 |
21 |
23 |
SARTEUR Giovanni |
72,47 0 / 29 | 50,72
0 / 28 | 42,34
0 / 27 | 57,13
0 / 27 | 55,79
0 / 27 | 49,17
0 / 27 | 71,25
0 / 26 | 56,31
0 / 26 | 50,51
0 / 26 | 61,35
0 / 23 | 66,27
0 / 25 | 61,12
0 / 21 | 59,35
0 / 20 | 74,30
0 / 21 |
13' 48,08
|
74,62 0,21 |
22 |
34 |
COLELLA Ettore |
55,72 0 / 18 | 48,44
0 / 21 | 45,59
0 / 22 | 54,57
0 / 24 | 64,67
0 / 25 | 47,13
0 / 26 | 70,31
0 / 23 | 61,12
0 / 22 | 53,20
0 / 23 | 70,02
0 / 25 | 61,76
0 / 24 | 63,25
0 / 24 | 59,83
0 / 22 | 73,38
0 / 22 |
13' 48,99
|
75,53 0,91 |
23 |
4 |
CABELLA Serse |
58,92 0 / 24 | 45,55
0 / 23 | 48,90
0 / 24 | 48,72
0 / 22 | 57,39
0 / 21 | 45,67
0 / 18 | 73,10
0 / 20 | 62,42
0 / 21 | 51,74
0 / 21 | 65,37
0 / 21 | 64,35
0 / 21 | 64,64
0 / 19 | 68,70
0 / 21 | 82,14
0 / 23 |
13' 57,61
|
84,15 8,62 |
24 |
29 |
PIRALI Fulvio |
56,23 0 / 20 | 44,89
0 / 14 | 43,13
0 / 14 | 50,52
0 / 14 | 69,48
0 / 23 | 50,97
0 / 24 | 70,24
0 / 22 | 65,15
0 / 25 | 54,77
0 / 25 | 65,11
0 / 24 | 61,80
0 / 23 | 68,80
0 / 26 | 63,50
0 / 26 | 76,23
0 / 24 |
14' 00,82
|
87,36 3,21 |
25 |
25 |
BOZZATO Mauro |
58,26 0 / 23 | 47,58
0 / 24 | 44,87
0 / 23 | 52,53
0 / 23 | 62,03
0 / 24 | 47,20
0 / 23 | 74,23
0 / 24 | 60,93
0 / 23 | 50,48
0 / 22 | 67,09
0 / 22 | 63,39
0 / 22 | 67,18
0 / 23 | 64,09
0 / 24 | 86,94
0 / 25 |
14' 06,80
|
93,34 5,98 |
26 |
30 |
BOZZATO Matteo |
59,31 0 / 25 | 49,35
0 / 25 | 46,79
0 / 25 | 54,30
0 / 26 | 59,61
0 / 26 | 46,51
0 / 25 | 75,94
0 / 25 | 58,72
0 / 24 | 52,46
0 / 24 | 68,35
0 / 26 | 62,82
0 / 26 | 64,58
0 / 25 | 65,64
0 / 25 | 84,13
0 / 26 |
14' 08,51
|
95,05 1,71 |
27 |
3 |
RIGONI Paolo |
55,48 0 / 17 | 46,64
0 / 18 | 44,06
0 / 17 | 53,40
0 / 21 | 56,61
0 / 17 | 51,23
0 / 22 | 104,90
0 / 27 | 64,38
0 / 27 | 49,39
0 / 27 | 72,60
0 / 27 | 60,86
0 / 27 | 62,96
0 / 27 | 65,04
0 / 27 | 77,02
0 / 27 |
14' 24,57
|
111,11 16,06 |
28 |
5 |
PRATO Giuseppe |
64,17 0 / 28 | 76,82
0 / 30 | 48,48
0 / 30 | 63,47
0 / 30 | 71,23
0 / 30 | 53,96
0 / 30 | 75,13
0 / 29 | 67,32
0 / 29 | 54,59
0 / 29 | 61,43
0 / 29 | 60,19
0 / 28 | 69,39
0 / 28 | 59,56
0 / 28 | 77,15
0 / 28 |
15' 02,89
|
149,43 38,32 |
29 |
31 |
BOZZATO Lorenzo |
60,16 0 / 26 | 61,16
0 / 27 | 50,50
0 / 28 | 56,13
0 / 28 | 78,86
0 / 28 | 53,49
0 / 28 | 79,76
0 / 28 | 61,79
0 / 28 | 52,90
0 / 28 | 79,26
0 / 28 | 65,38
0 / 29 | 74,77
0 / 29 | 70,42
0 / 29 | 90,47
0 / 29 |
15' 35,05 1,00 |
181,59 32,16 |
30 |
6 |
PRATO Ricky |
62,34 0 / 27 | 62,12
0 / 29 | 55,68
0 / 29 | 71,05
0 / 29 | 66,57
0 / 29 | 59,03
0 / 29 | 93,05
0 / 30 | 83,43
0 / 30 | 81,32
0 / 30 | 61,25
0 / 30 | 68,64
0 / 30 | 67,09
0 / 30 | 70,73
0 / 30 | 92,96
0 / 30 |
16' 35,26 3,00 |
241,80 60,21 |
|