P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 | PS 12 | PS 13 | PS 14 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
8 |
FRANZOSO Marco |
53,35 0 / 5 | 44,67
0 / 6 | 49,25
0 / 6 | 50,21
0 / 5 | 57,39
0 / 4 | 45,70
0 / 4 | 67,51
0 / 4 | 49,60
0 / 3 | 42,25
0 / 2 | 41,39
0 / 2 | 46,49
0 / 2 | 55,04
0 / 2 | 41,96
0 / 2 | 58,11
0 / 1 |
11' 42,92
|
|
2 |
7 |
FRANZOSO Luca |
49,76 0 / 1 | 43,10
0 / 1 | 47,36
0 / 1 | 48,08
0 / 1 | 59,18
0 / 1 | 45,52
0 / 1 | 63,72
0 / 1 | 50,36
0 / 1 | 45,43
0 / 1 | 43,42
0 / 1 | 47,15
0 / 1 | 57,13
0 / 1 | 43,46
0 / 1 | 59,94
0 / 2 |
11' 43,61
|
0,69 0,69 |
3 |
1 |
LEDDA Davide |
54,04 0 / 6 | 43,35
0 / 5 | 44,52
0 / 2 | 51,02
0 / 3 | 55,56
0 / 2 | 47,62
0 / 3 | 68,51
0 / 2 | 52,32
0 / 2 | 43,88
0 / 3 | 45,35
0 / 3 | 53,68
0 / 4 | 54,72
0 / 3 | 43,14
0 / 3 | 58,50
0 / 3 |
11' 56,21
|
13,29 12,60 |
4 |
9 |
FRANZOSO Andrea |
55,89 0 / 10 | 45,55
0 / 11 | 44,12
0 / 4 | 46,10
0 / 2 | 57,60
0 / 3 | 46,25
0 / 2 | 74,53
0 / 5 | 50,32
0 / 5 | 43,20
0 / 4 | 43,11
0 / 4 | 51,90
0 / 3 | 58,17
0 / 4 | 44,49
0 / 4 | 61,34
0 / 4 |
12' 02,57
|
19,65 6,36 |
5 |
23 |
SARTEUR Giovanni |
52,68 0 / 2 | 44,59
0 / 4 | 50,67
0 / 7 | 48,81
0 / 4 | 61,62
0 / 6 | 45,07
0 / 5 | 61,84
0 / 3 | 54,58
0 / 4 | 48,62
0 / 5 | 47,66
0 / 5 | 48,41
0 / 5 | 62,99
0 / 6 | 44,39
0 / 6 | 61,10
0 / 5 |
12' 13,03
|
30,11 10,46 |
6 |
21 |
MONTEGRANDI Erik |
53,09 0 / 3 | 44,08
0 / 3 | 49,84
0 / 5 | 51,06
0 / 6 | 62,58
0 / 7 | 47,20
0 / 6 | 70,46
0 / 6 | 50,89
0 / 6 | 45,82
0 / 6 | 43,75
0 / 6 | 49,39
0 / 6 | 58,47
0 / 5 | 44,33
0 / 5 | 62,63
0 / 6 |
12' 13,59
|
30,67 0,56 |
7 |
14 |
POZZO Luca |
56,37 0 / 11 | 43,43
0 / 9 | 55,77
0 / 13 | 53,67
0 / 14 | 57,52
0 / 11 | 48,80
0 / 11 | 71,67
0 / 9 | 52,25
0 / 8 | 44,04
0 / 8 | 43,39
0 / 8 | 47,18
0 / 7 | 55,29
0 / 7 | 43,44
0 / 7 | 61,22
0 / 7 |
12' 14,04
|
31,12 0,45 |
8 |
19 |
MENEGOTTO Manolo |
54,98 0 / 9 | 44,76
0 / 8 | 48,69
0 / 9 | 49,98
0 / 7 | 59,76
0 / 5 | 53,52
0 / 8 | 78,65
0 / 10 | 51,00
0 / 10 | 46,20
0 / 10 | 43,07
0 / 10 | 46,70
0 / 9 | 57,44
0 / 8 | 45,40
0 / 8 | 61,14
0 / 8 |
12' 21,29
|
38,37 7,25 |
9 |
28 |
MUNIER Michel |
53,11 0 / 4 | 43,79
0 / 2 | 47,55
0 / 3 | 55,45
0 / 8 | 61,65
0 / 8 | 49,56
0 / 7 | 75,34
0 / 8 | 53,57
0 / 9 | 45,55
0 / 9 | 43,36
0 / 9 | 50,40
0 / 10 | 56,56
0 / 9 | 45,30
0 / 9 | 60,78
0 / 9 |
12' 21,97
|
39,05 0,68 |
10 |
12 |
MASSASSO Maurizio |
57,98 0 / 15 | 45,17
0 / 14 | 45,14
0 / 8 | 52,47
0 / 9 | 64,77
0 / 10 | 47,66
0 / 9 | 68,91
0 / 7 | 54,44
0 / 7 | 46,54
0 / 7 | 43,76
0 / 7 | 48,97
0 / 8 | 60,52
0 / 10 | 45,11
0 / 10 | 64,69
0 / 10 |
12' 26,13
|
43,21 4,16 |
11 |
13 |
TORCHIO Massimo |
54,48 0 / 7 | 46,12
0 / 10 | 48,90
0 / 10 | 52,91
0 / 10 | 60,66
0 / 9 | 50,90
0 / 10 | 77,99
0 / 11 | 52,14
0 / 11 | 45,21
0 / 11 | 44,59
0 / 11 | 51,45
0 / 11 | 59,09
0 / 11 | 45,12
0 / 11 | 63,07
0 / 11 |
12' 32,63 1,00 |
49,71 6,50 |
12 |
18 |
COME Christian |
58,96 0 / 16 | 45,13
0 / 15 | 52,31
0 / 15 | 52,16
0 / 13 | 61,69
0 / 12 | 50,82
0 / 13 | 73,61
0 / 13 | 53,50
0 / 13 | 47,72
0 / 13 | 46,03
0 / 13 | 52,75
0 / 12 | 59,72
0 / 12 | 44,61
0 / 12 | 63,93
0 / 12 |
12' 42,94
|
60,02 10,31 |
13 |
24 |
CAPPA Paolo |
59,62 0 / 18 | 49,37
0 / 22 | 47,99
0 / 16 | 53,16
0 / 15 | 60,43
0 / 13 | 49,78
0 / 12 | 73,20
0 / 12 | 58,12
0 / 14 | 48,34
0 / 14 | 43,94
0 / 14 | 52,49
0 / 14 | 57,99
0 / 13 | 44,74
0 / 13 | 70,28
0 / 13 |
12' 49,45
|
66,53 6,51 |
14 |
22 |
MAGGIORA Maurizio |
54,84 0 / 8 | 44,75
0 / 7 | 50,10
0 / 11 | 62,10
0 / 16 | 60,91
0 / 14 | 49,71
0 / 14 | 76,17
0 / 14 | 48,93
0 / 12 | 42,91
0 / 12 | 46,27
0 / 12 | 58,23
0 / 13 | 77,70
0 / 17 | 41,30
0 / 15 | 58,54
0 / 14 |
12' 52,46
|
69,54 3,01 |
15 |
16 |
VINEIS Cesare |
61,80 0 / 26 | 45,45
0 / 18 | 55,33
0 / 22 | 52,90
0 / 20 | 65,68
0 / 20 | 53,88
0 / 19 | 77,34
0 / 20 | 55,44
0 / 19 | 47,41
0 / 18 | 43,14
0 / 17 | 50,30
0 / 16 | 63,01
0 / 16 | 43,01
0 / 16 | 61,11
0 / 15 |
12' 55,80 1,00 |
72,88 3,34 |
16 |
17 |
BOCCADELLI Egon |
57,25 0 / 12 | 45,73
0 / 13 | 52,66
0 / 14 | 52,87
0 / 12 | 66,12
0 / 16 | 52,76
0 / 16 | 79,61
0 / 16 | 55,20
0 / 15 | 46,80
0 / 15 | 44,21
0 / 15 | 50,86
0 / 15 | 61,48
0 / 14 | 42,42
0 / 14 | 68,86
0 / 16 |
12' 56,83
|
73,91 1,03 |
17 |
4 |
CABELLA Serse |
57,68 0 / 13 | 49,28
0 / 17 | 54,82
0 / 20 | 52,44
0 / 19 | 63,71
0 / 18 | 54,10
0 / 17 | 79,77
0 / 19 | 54,76
0 / 17 | 46,93
0 / 17 | 44,85
0 / 16 | 50,47
0 / 17 | 61,88
0 / 15 | 46,65
0 / 17 | 65,10
0 / 17 |
13' 02,44
|
79,52 5,61 |
18 |
11 |
FINALE Giorgio |
59,82 0 / 21 | 49,85
0 / 24 | 50,81
0 / 19 | 53,54
0 / 18 | 62,75
0 / 17 | 56,05
0 / 18 | 81,18
0 / 21 | 51,80
0 / 16 | 47,48
0 / 16 | 46,46
0 / 18 | 51,99
0 / 18 | 63,95
0 / 18 | 47,03
0 / 18 | 63,64
0 / 18 |
13' 06,35
|
83,43 3,91 |
19 |
16 |
RAZZANO Pietro |
63,43 0 / 28 | 49,60
0 / 28 | 51,60
0 / 23 | 58,83
0 / 24 | 67,16
0 / 25 | 53,11
0 / 24 | 80,54
0 / 24 | 52,40
0 / 23 | 46,91
0 / 23 | 40,86
0 / 20 | 48,87
0 / 19 | 68,50
0 / 21 | 44,51
0 / 19 | 60,64
0 / 19 |
13' 06,96
|
84,04 0,61 |
20 |
10 |
BOTTINO Gianfranco |
60,37 0 / 23 | 48,61
0 / 21 | 49,70
0 / 17 | 54,45
0 / 17 | 65,56
0 / 19 | 58,36
0 / 21 | 81,79
0 / 22 | 55,13
0 / 21 | 47,61
0 / 21 | 42,70
0 / 19 | 53,07
0 / 20 | 62,53
0 / 19 | 47,52
0 / 20 | 65,18
0 / 20 |
13' 12,58
|
89,66 5,62 |
21 |
2 |
ORZANO Daniel |
60,46 0 / 24 | 50,32
0 / 26 | 61,31
0 / 27 | 58,28
0 / 27 | 67,56
0 / 27 | 54,08
0 / 27 | 84,16
0 / 27 | 52,01
0 / 26 | 46,50
0 / 25 | 42,21
0 / 25 | 49,75
0 / 25 | 59,09
0 / 23 | 44,80
0 / 22 | 62,15
0 / 21 |
13' 12,68
|
89,76 0,10 |
22 |
29 |
PIRALI Fulvio |
57,73 0 / 14 | 44,01
0 / 12 | 51,60
0 / 12 | 53,10
0 / 11 | 67,91
0 / 15 | 51,61
0 / 15 | 76,33
0 / 15 | 73,41
0 / 22 | 47,19
0 / 22 | 43,84
0 / 22 | 52,53
0 / 21 | 62,43
0 / 20 | 46,84
0 / 21 | 67,03
0 / 22 |
13' 15,56 1,00 |
92,64 2,88 |
23 |
25 |
BOZZATO Mauro |
59,11 0 / 17 | 48,66
0 / 19 | 54,44
0 / 21 | 55,90
0 / 22 | 65,84
0 / 22 | 51,79
0 / 20 | 75,12
0 / 17 | 57,60
0 / 20 | 47,22
0 / 19 | 48,81
0 / 21 | 55,79
0 / 23 | 65,31
0 / 22 | 46,43
0 / 23 | 67,93
0 / 23 |
13' 19,95
|
97,03 4,39 |
24 |
27 |
COLELLA Alberto |
62,17 0 / 27 | 50,62
0 / 27 | 56,76
0 / 26 | 54,68
0 / 25 | 72,24
0 / 26 | 48,93
0 / 25 | 80,34
0 / 25 | 52,54
0 / 24 | 49,03
0 / 24 | 42,23
0 / 24 | 50,62
0 / 22 | 68,93
0 / 25 | 47,00
0 / 25 | 66,67
0 / 24 |
13' 22,76
|
99,84 2,81 |
25 |
20 |
FALCOZ Federica |
59,64 0 / 19 | 46,96
0 / 16 | 52,23
0 / 18 | 58,87
0 / 21 | 65,45
0 / 21 | 53,96
0 / 22 | 73,83
0 / 18 | 56,16
0 / 18 | 51,68
0 / 20 | 50,13
0 / 23 | 52,64
0 / 24 | 65,25
0 / 24 | 47,96
0 / 24 | 71,14
0 / 25 |
13' 25,90 4,00 |
102,98 3,14 |
26 |
26 |
COLELLA Ettore |
59,81 0 / 20 | 49,63
0 / 23 | 58,20
0 / 24 | 55,05
0 / 23 | 65,31
0 / 23 | 50,66
0 / 23 | 81,67
0 / 23 | 62,67
0 / 25 | 55,30
0 / 26 | 40,42
0 / 26 | 54,08
0 / 26 | 66,57
0 / 26 | 43,03
0 / 26 | 68,65
0 / 26 |
13' 31,05
|
108,13 5,15 |
27 |
6 |
PRATO Ricky |
60,72 0 / 25 | 49,33
0 / 25 | 59,47
0 / 25 | 55,08
0 / 26 | 64,40
0 / 24 | 60,65
0 / 26 | 83,16
0 / 26 | 58,28
0 / 27 | 47,56
0 / 27 | 47,08
0 / 27 | 55,34
0 / 27 | 64,82
0 / 27 | 46,18
0 / 27 | 69,27
0 / 27 |
13' 41,34 2,00 |
118,42 10,29 |
28 |
3 |
RIGONI Paolo |
60,22 0 / 22 | 48,49
0 / 20 | 70,36
0 / 28 | 59,54
0 / 28 | 65,85
0 / 28 | 53,85
0 / 28 | 86,24
0 / 28 | 53,89
0 / 28 | 50,30
0 / 28 | 44,82
0 / 28 | 53,21
0 / 28 | 70,02
0 / 28 | 50,54
0 / 28 | 65,40
0 / 28 |
13' 52,73
|
129,81 11,39 |
29 |
5 |
PRATO Giuseppe |
65,26 0 / 29 | 54,48
0 / 29 | 71,17
0 / 29 | 62,00
0 / 29 | 74,70
0 / 29 | 56,19
0 / 29 | 90,05
0 / 29 | 57,34
0 / 29 | 49,29
0 / 29 | 47,48
0 / 29 | 56,24
0 / 29 | 73,77
0 / 29 | 46,84
0 / 29 | 75,52
0 / 29 |
14' 40,33
|
177,41 47,60 |
|