P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 | PS 12 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
11 |
CERVELLATI Fabrizio |
56,72 0 / 3 | 22,76
0 / 3 | 40,21
0 / 2 | 55,95
0 / 1 | 25,94
0 / 2 | 40,65
0 / 2 | 54,18
0 / 2 | 22,73
0 / 2 | 39,25
0 / 1 | 53,85
0 / 1 | 21,96
0 / 1 | 77,63
0 / 1 |
8' 31,83
|
|
2 |
3 |
MAGGIORA Maurizio |
55,76 0 / 2 | 23,02
0 / 2 | 39,93
0 / 1 | 58,01
0 / 2 | 23,72
0 / 1 | 39,65
0 / 1 | 55,46
0 / 1 | 22,69
0 / 1 | 42,07
0 / 2 | 53,50
0 / 2 | 22,02
0 / 2 | 77,08
0 / 2 |
8' 32,91
|
1,08 1,08 |
3 |
5 |
TORCHIO Massimo |
60,15 0 / 7 | 27,83
0 / 11 | 40,35
0 / 8 | 55,75
0 / 5 | 22,73
0 / 5 | 41,52
0 / 5 | 54,85
0 / 4 | 22,23
0 / 3 | 39,66
0 / 3 | 56,95
0 / 3 | 24,31
0 / 3 | 77,72
0 / 3 |
8' 44,05
|
12,22 11,14 |
4 |
4 |
LEDDA Davide |
57,39 0 / 4 | 22,95
0 / 4 | 43,75
0 / 4 | 60,59
0 / 6 | 22,77
0 / 6 | 41,70
0 / 6 | 59,39
0 / 5 | 22,88
0 / 5 | 41,68
0 / 6 | 55,10
0 / 5 | 23,86
0 / 6 | 79,50
0 / 4 |
8' 51,56
|
19,73 7,51 |
5 |
1 |
FRANCO Dario |
55,48 0 / 1 | 22,43
0 / 1 | 42,00
0 / 3 | 56,81
0 / 3 | 27,61
0 / 3 | 43,11
0 / 4 | 55,46
0 / 3 | 25,58
0 / 4 | 40,60
0 / 4 | 58,83
0 / 4 | 23,26
0 / 4 | 80,48
0 / 5 |
8' 51,65
|
19,82 0,09 |
6 |
2 |
DE MARCHI Enrico |
59,30 0 / 6 | 23,56
0 / 6 | 42,28
0 / 5 | 56,12
0 / 4 | 23,48
0 / 4 | 40,99
0 / 3 | 63,12
0 / 6 | 23,10
0 / 6 | 40,64
0 / 5 | 56,09
0 / 6 | 23,10
0 / 5 | 80,48
0 / 6 |
8' 52,26
|
20,43 0,61 |
7 |
7 |
ORZANO Daniel |
61,25 0 / 10 | 25,09
0 / 9 | 44,46
0 / 9 | 58,21
0 / 9 | 25,82
0 / 10 | 44,74
0 / 10 | 61,71
0 / 9 | 24,88
0 / 9 | 42,28
0 / 7 | 59,89
0 / 7 | 23,38
0 / 7 | 83,72
0 / 7 |
9' 15,43
|
43,60 23,17 |
8 |
10 |
VINEIS Cesare |
60,69 0 / 8 | 23,59
0 / 7 | 47,77
0 / 11 | 64,57
0 / 12 | 23,29
0 / 12 | 43,12
0 / 12 | 63,19
0 / 12 | 22,67
0 / 10 | 45,88
0 / 12 | 62,87
0 / 11 | 22,66
0 / 11 | 83,36
0 / 8 |
9' 23,66
|
51,83 8,23 |
9 |
12 |
COSCIA Fausto |
62,05 0 / 11 | 25,37
0 / 10 | 46,12
0 / 12 | 59,31
0 / 11 | 24,26
0 / 11 | 44,37
0 / 11 | 63,23
0 / 10 | 24,44
0 / 11 | 44,19
0 / 10 | 59,94
0 / 10 | 24,41
0 / 10 | 87,20
0 / 9 |
9' 24,89
|
53,06 1,23 |
10 |
8 |
MASSASSO Maurizio |
65,61 0 / 13 | 23,78
0 / 12 | 41,89
0 / 10 | 59,70
0 / 10 | 23,22
0 / 9 | 42,12
0 / 8 | 61,66
0 / 8 | 25,04
0 / 7 | 47,87
0 / 9 | 60,36
0 / 9 | 25,98
0 / 9 | 88,87
0 / 10 |
9' 26,10
|
54,27 1,21 |
11 |
9 |
FINALE Giorgio |
60,94 0 / 9 | 23,42
0 / 8 | 43,16
0 / 6 | 58,54
0 / 7 | 24,81
0 / 7 | 41,70
0 / 7 | 65,33
0 / 7 | 26,79
0 / 8 | 44,27
0 / 8 | 60,35
0 / 8 | 23,77
0 / 8 | 93,37
0 / 11 |
9' 26,45
|
54,62 0,35 |
12 |
17 |
PIRALI Fulvio |
57,96 0 / 5 | 23,60
0 / 5 | 46,49
0 / 7 | 60,83
0 / 8 | 23,42
0 / 8 | 44,84
0 / 9 | 67,67
0 / 11 | 26,07
0 / 12 | 43,41
0 / 11 | 64,04
0 / 12 | 23,59
0 / 12 | 85,62
0 / 12 |
9' 27,54
|
55,71 1,09 |
13 |
6 |
BOTTINO Gianfranco |
64,50 0 / 12 | 26,70
0 / 13 | 48,19
0 / 13 | 62,78
0 / 13 | 26,26
0 / 13 | 48,41
0 / 13 | 64,90
0 / 13 | 29,24
0 / 13 | 45,42
0 / 13 | 67,86
0 / 13 | 26,86
0 / 13 | 96,27
0 / 13 |
10' 07,39
|
95,56 39,85 |
14 |
14 |
CASALE Claudio |
68,27 0 / 14 | 28,49
0 / 15 | 50,11
0 / 14 | 64,96
0 / 14 | 27,33
0 / 14 | 47,72
0 / 14 | 67,34
0 / 14 | 31,70
0 / 14 | 48,33
0 / 14 | 66,38
0 / 14 | 31,18
0 / 14 | 96,87
0 / 14 |
10' 28,68
|
116,85 21,29 |
15 |
16 |
VERGANO A |
68,40 0 / 15 | 27,26
0 / 14 | 57,86
0 / 15 | 72,00
0 / 15 | 29,37
0 / 15 | 50,11
0 / 15 | 74,39
0 / 15 | 27,99
0 / 15 | 45,15
0 / 15 | 69,56
0 / 15 | 32,10
0 / 15 | 93,76
0 / 15 |
10' 47,95
|
136,12 19,27 |
16 |
18 |
DI SIMONE Franco |
86,26 0 / 16 | 34,41
0 / 17 | 52,24
0 / 16 | 95,19
0 / 16 | 34,84
0 / 16 | 61,78
0 / 16 | 81,27
0 / 16 | 33,35
0 / 16 | 58,88
0 / 16 | 80,25
0 / 16 | 32,94
0 / 16 | 115,60
0 / 16 |
12' 47,01
|
255,18 119,06 |
17 |
24 |
ZAINA Gian Piero |
87,17 0 / 17 | 31,68
0 / 16 | 58,26
0 / 17 | 95,19
0 / 17 | 32,84
0 / 17 | 61,70
0 / 17 | 93,74
0 / 17 | 34,99
0 / 17 | 65,97
0 / 17 | 83,12
0 / 17 | 32,97
0 / 17 | 121,00
0 / 17 |
13' 18,63
|
286,80 31,62 |
|