P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 | PS 12 | PS 13 | PS 14 | PS 15 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
3 |
MAGGIORA Maurizio |
50,21 0 / 1 | 36,60
0 / 1 | 21,78
0 / 1 | 49,07
0 / 1 | 37,02
0 / 1 | 20,57
0 / 1 | 49,02
0 / 1 | 36,74
0 / 1 | 21,26
0 / 1 | 48,98
0 / 1 | 37,87
0 / 1 | 20,69
0 / 1 | 49,41
0 / 1 | 20,92
0 / 1 | 71,62
0 / 1 |
9' 31,76
|
|
2 |
1 |
FRANCO Dario |
50,79 0 / 2 | 38,29
0 / 2 | 23,23
0 / 3 | 49,28
0 / 3 | 38,26
0 / 2 | 21,71
0 / 2 | 49,23
0 / 2 | 37,74
0 / 2 | 20,16
0 / 2 | 49,64
0 / 2 | 36,75
0 / 2 | 21,02
0 / 2 | 49,68
0 / 2 | 19,91
0 / 2 | 70,41
0 / 2 |
9' 36,10
|
4,34 4,34 |
3 |
2 |
DE MARCHI Enrico |
51,79 0 / 4 | 42,34
0 / 6 | 21,62
0 / 6 | 51,23
0 / 5 | 37,29
0 / 5 | 21,27
0 / 5 | 52,01
0 / 5 | 37,30
0 / 4 | 20,31
0 / 4 | 51,82
0 / 4 | 36,75
0 / 4 | 20,17
0 / 3 | 52,59
0 / 4 | 19,89
0 / 4 | 71,96
0 / 3 |
9' 48,34
|
16,58 12,24 |
4 |
5 |
TORCHIO Massimo |
51,19 0 / 3 | 38,60
0 / 3 | 21,84
0 / 2 | 49,34
0 / 2 | 39,04
0 / 3 | 22,57
0 / 3 | 50,15
0 / 3 | 39,76
0 / 3 | 22,69
0 / 5 | 49,97
0 / 3 | 37,57
0 / 3 | 21,21
0 / 4 | 50,97
0 / 3 | 20,74
0 / 3 | 74,04
0 / 4 |
9' 49,68
|
17,92 1,34 |
5 |
20 |
FINALE Giorgio |
53,63 0 / 5 | 38,18
0 / 4 | 21,53
0 / 4 | 51,03
0 / 4 | 38,67
0 / 4 | 22,11
0 / 4 | 51,45
0 / 4 | 38,39
0 / 5 | 19,96
0 / 3 | 56,88
0 / 5 | 39,10
0 / 5 | 20,33
0 / 5 | 53,00
0 / 5 | 20,97
0 / 5 | 75,35
0 / 5 |
10' 00,58
|
28,82 10,90 |
6 |
8 |
VINEIS Cesare |
53,98 0 / 7 | 39,42
0 / 5 | 22,08
0 / 5 | 53,10
0 / 6 | 38,60
0 / 6 | 22,47
0 / 6 | 55,81
0 / 6 | 42,81
0 / 6 | 20,86
0 / 6 | 54,80
0 / 6 | 38,09
0 / 6 | 20,70
0 / 6 | 52,58
0 / 6 | 21,17
0 / 6 | 73,81
0 / 6 |
10' 10,28 1,00 |
38,52 9,70 |
7 |
77 |
MASSASSO Maurizio |
54,99 0 / 10 | 40,85
0 / 8 | 24,07
0 / 8 | 52,12
0 / 7 | 40,64
0 / 8 | 23,32
0 / 8 | 54,95
0 / 8 | 37,62
0 / 7 | 23,82
0 / 7 | 56,50
0 / 7 | 36,98
0 / 7 | 21,03
0 / 7 | 53,53
0 / 7 | 20,45
0 / 7 | 75,95
0 / 7 |
10' 16,82
|
45,06 6,54 |
8 |
7 |
CERVELLATI Fabrizio |
54,45 0 / 9 | 40,40
0 / 7 | 24,86
0 / 7 | 52,65
0 / 8 | 40,08
0 / 7 | 22,23
0 / 7 | 55,76
0 / 7 | 42,89
0 / 8 | 24,35
0 / 8 | 57,39
0 / 9 | 38,27
0 / 8 | 21,62
0 / 8 | 50,66
0 / 8 | 22,81
0 / 8 | 74,06
0 / 8 |
10' 22,48
|
50,72 5,66 |
9 |
4 |
LEDDA Davide |
54,35 0 / 8 | 41,50
0 / 9 | 42,36
0 / 11 | 56,05
0 / 11 | 38,95
0 / 11 | 22,25
0 / 11 | 52,23
0 / 11 | 36,85
0 / 11 | 21,76
0 / 11 | 51,40
0 / 10 | 36,85
0 / 9 | 22,37
0 / 9 | 49,84
0 / 9 | 22,55
0 / 9 | 74,17
0 / 9 |
10' 23,48
|
51,72 1,00 |
10 |
11 |
ORZANO Daniel |
56,28 0 / 11 | 42,92
0 / 10 | 23,30
0 / 9 | 53,43
0 / 9 | 39,22
0 / 9 | 25,75
0 / 10 | 55,05
0 / 9 | 42,35
0 / 10 | 22,50
0 / 9 | 54,20
0 / 8 | 41,80
0 / 10 | 21,92
0 / 10 | 51,13
0 / 10 | 20,98
0 / 10 | 75,99
0 / 10 |
10' 26,82
|
55,06 3,34 |
11 |
6 |
BOTTINO Gianfranco |
53,85 0 / 6 | 46,42
0 / 11 | 22,94
0 / 10 | 52,98
0 / 10 | 40,10
0 / 10 | 22,96
0 / 9 | 56,93
0 / 10 | 41,25
0 / 9 | 23,60
0 / 10 | 56,88
0 / 11 | 44,82
0 / 11 | 22,77
0 / 11 | 54,61
0 / 11 | 22,10
0 / 11 | 81,90
0 / 11 |
10' 44,11
|
72,35 17,29 |
|