P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 | PS 12 | PS 13 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
4 |
MAGGIORA Maurizio |
24,77 2 / 2 | 31,27
1 / 1 | 38,17
2 / 1 | 25,30
8 / 1 | 32,78
3 / 1 | 38,48
6 / 1 | 28,40
2 / 1 | 30,97
1 / 1 | 37,60
2 / 1 | 29,70
7 / 1 | 31,28
2 / 1 | 38,01
4 / 1 | 27,86
2 / 1 |
6' 54,59
|
|
2 |
12 |
TORCHIO Massimo |
25,52 9 / 9 | 31,85
2 / 2 | 39,58
6 / 3 | 23,99
1 / 2 | 33,07
5 / 2 | 37,89
3 / 3 | 30,56
7 / 2 | 31,53
2 / 2 | 39,20
6 / 2 | 28,98
3 / 2 | 30,73
1 / 2 | 37,17
2 / 2 | 28,35
4 / 2 |
6' 58,42
|
3,83 3,83 |
3 |
6 |
LEDDA Davide |
28,42 13 / 13 | 33,89
7 / 13 | 38,39
3 / 6 | 24,30
3 / 6 | 32,75
2 / 5 | 37,70
2 / 5 | 28,73
3 / 5 | 32,22
4 / 3 | 37,56
1 / 3 | 28,80
2 / 3 | 32,39
6 / 3 | 36,56
1 / 3 | 28,20
3 / 3 |
6' 59,91
|
5,32 1,49 |
4 |
2 |
DE MARCHI Enrico |
24,90 4 / 4 | 33,33
4 / 3 | 39,35
5 / 4 | 24,53
4 / 4 | 31,95
1 / 3 | 39,60
8 / 4 | 29,57
4 / 3 | 33,30
8 / 4 | 38,02
3 / 4 | 29,03
4 / 4 | 33,09
9 / 4 | 38,65
7 / 4 | 28,75
7 / 4 |
7' 04,07
|
9,48 4,16 |
5 |
1 |
POZZO Luca |
24,99 6 / 6 | 33,53
6 / 4 | 38,09
1 / 2 | 24,76
5 / 3 | 32,80
4 / 4 | 37,53
1 / 2 | 32,11
12 / 4 | 32,88
6 / 5 | 41,68
11 / 5 | 30,79
12 / 5 | 32,30
5 / 5 | 37,65
3 / 5 | 28,60
6 / 5 |
7' 07,71 1,00 |
13,12 3,64 |
6 |
3 |
FRANCO Dario |
24,96 5 / 5 | 35,02
10 / 7 | 39,06
4 / 5 | 25,15
7 / 5 | 36,09
12 / 6 | 38,04
4 / 6 | 28,05
1 / 6 | 35,83
13 / 6 | 40,46
10 / 6 | 28,48
1 / 6 | 31,86
4 / 6 | 42,91
13 / 6 | 26,90
1 / 6 |
7' 12,81 1,00 |
18,22 5,10 |
7 |
7 |
LAVAZZA Stefano |
24,88 3 / 3 | 37,07
14 / 12 | 44,66
15 / 15 | 25,36
9 / 14 | 33,77
7 / 13 | 44,65
13 / 14 | 30,01
5 / 12 | 32,29
5 / 10 | 39,17
5 / 9 | 29,48
5 / 8 | 31,72
3 / 7 | 38,50
5 / 7 | 28,59
5 / 7 |
7' 20,15
|
25,56 7,34 |
8 |
14 |
COSCIA Fausto |
28,59 14 / 14 | 35,10
11 / 14 | 39,68
7 / 13 | 26,71
11 / 12 | 35,11
10 / 11 | 42,14
9 / 11 | 30,81
8 / 10 | 33,92
9 / 9 | 39,78
9 / 8 | 30,14
10 / 9 | 33,08
8 / 9 | 41,10
10 / 9 | 29,60
8 / 8 |
7' 25,76
|
31,17 5,61 |
9 |
5 |
SARTEUR Giovanni |
25,50 8 / 8 | 35,00
9 / 8 | 42,67
12 / 12 | 24,29
2 / 8 | 36,24
13 / 9 | 38,32
5 / 7 | 30,07
6 / 7 | 36,36
15 / 7 | 42,74
13 / 7 | 29,56
6 / 7 | 33,67
11 / 8 | 41,44
11 / 8 | 32,60
15 / 9 |
7' 28,46
|
33,87 2,70 |
10 |
61 |
ORZANO Daniel |
26,55 11 / 11 | 33,34
5 / 6 | 42,96
13 / 11 | 28,11
15 / 13 | 34,24
8 / 12 | 39,04
7 / 8 | 31,05
9 / 8 | 34,32
11 / 8 | 42,64
12 / 10 | 30,01
9 / 11 | 36,18
15 / 11 | 38,62
6 / 10 | 31,86
13 / 10 |
7' 28,92
|
34,33 0,46 |
11 |
9 |
GIACOMINI Claudio |
28,91 16 / 16 | 31,96
3 / 9 | 40,59
9 / 8 | 27,63
13 / 10 | 35,54
11 / 10 | 42,92
11 / 12 | 33,25
15 / 13 | 31,99
3 / 11 | 39,55
8 / 11 | 29,92
8 / 10 | 34,33
13 / 10 | 45,10
15 / 11 | 30,55
11 / 11 |
7' 32,24
|
37,65 3,32 |
12 |
16 |
PUDDU Antonella |
25,06 7 / 7 | 33,95
8 / 5 | 43,03
14 / 9 | 25,78
10 / 9 | 33,45
6 / 8 | 44,67
14 / 10 | 31,72
11 / 9 | 35,85
14 / 12 | 39,52
7 / 12 | 35,01
16 / 12 | 32,83
7 / 12 | 41,54
12 / 12 | 30,38
10 / 12 |
7' 32,79
|
38,20 0,55 |
13 |
22 |
PIRALI Fulvio |
26,00 10 / 10 | 35,68
12 / 11 | 40,78
10 / 10 | 27,18
12 / 11 | 36,38
14 / 14 | 43,02
12 / 13 | 36,51
16 / 15 | 35,18
12 / 15 | 43,70
14 / 14 | 30,15
11 / 14 | 33,68
12 / 14 | 39,80
9 / 14 | 29,99
9 / 13 |
7' 38,05
|
43,46 5,26 |
14 |
11 |
PREGNO Alessandro |
24,39 1 / 1 | 36,92
13 / 10 | 39,69
8 / 7 | 24,97
6 / 7 | 34,93
9 / 7 | 44,93
15 / 9 | 32,84
13 / 11 | 40,12
16 / 13 | 38,48
4 / 13 | 32,31
14 / 13 | 36,24
16 / 13 | 39,53
8 / 13 | 34,03
16 / 14 |
7' 39,38
|
44,79 1,33 |
15 |
10 |
BOTTINO Gianfranco |
26,66 12 / 12 | 37,18
15 / 15 | 42,39
11 / 14 | 27,88
14 / 15 | 37,23
16 / 15 | 42,22
10 / 15 | 31,58
10 / 14 | 33,98
10 / 14 | 46,69
16 / 15 | 32,01
13 / 15 | 34,45
14 / 15 | 43,76
14 / 15 | 31,85
12 / 15 |
7' 47,88
|
53,29 8,50 |
16 |
60 |
BARTOLI Guido |
28,61 15 / 15 | 39,91
16 / 16 | 46,52
16 / 16 | 30,52
16 / 16 | 37,13
15 / 16 | 50,51
16 / 16 | 32,94
14 / 16 | 33,26
7 / 16 | 44,75
15 / 16 | 33,79
15 / 16 | 33,20
10 / 16 | 49,92
16 / 16 | 32,35
14 / 16 |
8' 13,41
|
78,82 25,53 |
|