| P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
| 1 |
1 |
IGNERI Francesco |
30,51 1 / 1 | 27,67
1 / 1 | 30,31
1 / 1 | 31,32
2 / 1 | 39,98
1 / 1 | 31,30
1 / 1 | 29,31
/ 1 | 31,28
/ 1 | 31,10
/ 1 | 42,33
/ 1 |
5' 25,11 1,00 |
|
| 2 |
6 |
GASPARON Federico |
31,27 3 / 3 | 28,53
2 / 2 | 31,96
2 / 2 | 32,03
6 / 2 | 41,58
5 / 3 | 31,98
2 / 2 | 29,14
2 / 2 | 34,50
/ 2 | 33,31
/ 3 | 42,96
/ 2 |
5' 37,26
|
12,15 12,15 |
| 3 |
11 |
ZANELLATO Riccardo |
31,56 4 / 4 | 29,52
6 / 4 | 32,86
7 / 4 | 32,37
7 / 4 | 41,34
4 / 4 | 32,10
3 / 3 | 29,36
3 / 3 | 32,76
/ 3 | 32,06
/ 2 | 44,08
/ 3 |
5' 38,01
|
12,90 0,75 |
| 4 |
12 |
IGNERI Roberto |
31,07 2 / 2 | 29,25
4 / 3 | 32,41
4 / 3 | 31,55
3 / 3 | 41,00
3 / 2 | 36,00
6 / 5 | 29,42
4 / 5 | 32,93
/ 4 | 32,34
/ 4 | 43,06
/ 4 |
5' 39,03
|
13,92 1,02 |
| 5 |
17 |
MAGGIORA Maurizio |
34,36 12 / 12 | 29,05
3 / 8 | 32,67
6 / 6 | 30,90
1 / 5 | 40,71
2 / 5 | 32,54
4 / 4 | 29,85
7 / 4 | 34,61
/ 5 | 33,15
/ 5 | 41,70
/ 5 |
5' 39,54
|
14,43 0,51 |
| 6 |
7 |
ORSINI Sandro |
34,21 11 / 11 | 30,46
8 / 10 | 32,48
5 / 8 | 32,03
5 / 7 | 41,77
6 / 6 | 33,41
/ 6 | 29,09
1 / 6 | 32,76
1 / 6 | 32,25
/ 6 | 43,71
/ 6 |
5' 42,17
|
17,06 2,63 |
| 7 |
3 |
MASSASSO Maurizio |
32,29 5 / 5 | 30,61
10 / 6 | 32,25
3 / 5 | 33,12
10 / 6 | 45,34
17 / 8 | 32,78
/ 8 | 29,56
5 / 8 | 33,40
2 / 7 | 32,54
/ 7 | 42,32
/ 7 |
5' 44,21
|
19,10 2,04 |
| 8 |
22 |
ANTONELLI Alessio |
32,75 6 / 6 | 30,53
9 / 7 | 33,03
8 / 7 | 33,01
8 / 8 | 43,36
9 / 7 | 32,70
/ 7 | 30,06
8 / 7 | 35,40
9 / 8 | 33,28
/ 8 | 44,20
/ 8 |
5' 48,32
|
23,21 4,11 |
| 9 |
4 |
BALLOCCI Paolo |
33,18 7 / 7 | 29,30
5 / 5 | 36,10
20 / 9 | 33,03
9 / 9 | 44,06
14 / 10 | 33,22
/ 9 | 29,79
6 / 9 | 34,10
3 / 9 | 34,60
/ 9 | 43,89
/ 9 |
5' 51,27 1,00 |
26,16 2,95 |
| 10 |
13 |
ORZANO Daniel |
33,92 10 / 10 | 30,98
13 / 11 | 34,03
11 / 10 | 34,19
12 / 11 | 45,37
18 / 11 | 34,10
/ 11 | 30,81
/ 11 | 35,34
8 / 10 | 34,74
4 / 10 | 44,70
/ 10 |
5' 58,18
|
33,07 6,91 |
| 11 |
8 |
FRANCHI Nicola |
35,83 20 / 20 | 31,34
16 / 16 | 33,48
9 / 12 | 37,93
22 / 14 | 42,12
7 / 14 | 34,98
/ 14 | 30,08
/ 12 | 34,40
5 / 12 | 34,32
3 / 12 | 44,10
/ 11 |
5' 58,58
|
33,47 0,40 |
| 12 |
18 |
FRANCESCHINI Sante |
34,71 16 / 16 | 30,62
11 / 12 | 35,41
16 / 13 | 31,83
4 / 10 | 42,53
8 / 9 | 34,47
/ 10 | 32,39
9 / 10 | 37,13
10 / 11 | 34,48
/ 11 | 45,67
/ 12 |
5' 59,24
|
34,13 0,66 |
| 13 |
19 |
FIORANI Massimo |
34,62 15 / 15 | 31,39
17 / 14 | 34,80
12 / 14 | 35,45
15 / 13 | 43,79
12 / 13 | 34,53
/ 13 | 31,48
/ 14 | 34,86
7 / 14 | 34,05
2 / 13 | 44,29
/ 13 |
5' 59,26
|
34,15 0,02 |
| 14 |
9 |
BODO Silvio |
34,58 14 / 14 | 31,32
14 / 13 | 36,00
19 / 15 | 34,04
11 / 12 | 43,59
10 / 12 | 34,33
/ 12 | 31,92
/ 13 | 34,38
4 / 13 | 36,09
9 / 14 | 45,13
/ 14 |
6' 01,38
|
36,27 2,12 |
| 15 |
2 |
NEGRINI Andrea |
37,06 24 / 24 | 30,36
7 / 17 | 35,81
18 / 16 | 36,49
19 / 17 | 43,71
11 / 15 | 33,44
/ 15 | 30,95
/ 15 | 34,71
6 / 15 | 35,34
7 / 15 | 44,06
/ 15 |
6' 01,93 1,00 |
36,82 0,55 |
| 16 |
21 |
LA SPADA Matteo |
33,89 9 / 9 | 30,75
12 / 9 | 34,86
14 / 11 | 40,03
24 / 16 | 44,60
15 / 16 | 35,06
/ 16 | 32,37
/ 16 | 35,19
/ 16 | 33,69
1 / 16 | 44,29
1 / 16 |
6' 04,73
|
39,62 2,80 |
| 17 |
10 |
DEFILIPPI Gabriele |
35,40 17 / 17 | 33,38
18 / 19 | 35,04
15 / 17 | 35,13
14 / 15 | 46,60
20 / 17 | 36,15
/ 18 | 31,27
/ 17 | 37,13
/ 17 | 34,83
5 / 17 | 45,89
3 / 17 |
6' 10,82
|
45,71 6,09 |
| 18 |
5 |
VENTURINO Rodolfo |
35,87 21 / 21 | 34,02
22 / 22 | 34,85
13 / 19 | 37,05
20 / 20 | 43,98
13 / 18 | 36,15
/ 19 | 36,34
/ 20 | 36,12
/ 20 | 35,22
6 / 18 | 47,10
/ 18 |
6' 16,70
|
51,59 5,88 |
| 19 |
25 |
SPADA Alberto |
35,79 19 / 19 | 33,72
20 / 20 | 36,33
21 / 23 | 36,08
17 / 22 | 45,20
16 / 20 | 35,49
/ 20 | 32,97
/ 18 | 38,01
/ 18 | 38,30
10 / 20 | 48,95
6 / 19 |
6' 20,84
|
55,73 4,14 |
| 20 |
20 |
SCARIOLO Fabio |
35,60 18 / 18 | 31,34
15 / 15 | 37,27
23 / 18 | 36,03
16 / 18 | 49,61
22 / 21 | 35,79
5 / 21 | 32,29
/ 19 | 36,24
/ 19 | 37,55
/ 19 | 49,66
7 / 20 |
6' 21,38
|
56,27 0,54 |
| 21 |
15 |
SORGE Tony |
33,80 8 / 8 | 34,49
23 / 18 | 37,12
22 / 21 | 36,43
18 / 21 | 50,25
24 / 22 | 36,29
/ 22 | 32,73
/ 21 | 35,91
/ 21 | 36,93
/ 21 | 49,95
8 / 21 |
6' 23,90
|
58,79 2,52 |
| 22 |
14 |
FRANCO Dario |
35,92 22 / 22 | 35,87
24 / 23 | 38,01
24 / 24 | 37,80
21 / 23 | 49,66
23 / 23 | 37,76
/ 23 | 32,83
/ 23 | 36,97
/ 22 | 36,10
/ 22 | 45,53
2 / 22 |
6' 26,45
|
61,34 2,55 |
| 23 |
23 |
GABRIELLI Marco |
34,47 13 / 13 | 37,38
25 / 24 | 33,71
10 / 22 | 34,73
13 / 19 | 46,30
19 / 19 | 33,92
/ 17 | 41,97
/ 22 | 44,53
/ 23 | 36,06
8 / 23 | 45,51
/ 23 |
6' 28,58
|
63,47 2,13 |
| 24 |
24 |
SALEMI Gianfranco |
36,12 23 / 23 | 33,64
19 / 21 | 35,49
17 / 20 | 43,93
25 / 24 | 52,84
25 / 24 | 35,58
/ 24 | 34,63
/ 24 | 40,95
/ 24 | 39,24
/ 24 | 48,92
5 / 24 |
6' 41,34
|
76,23 12,76 |
| 25 |
16 |
FIORUCCI Ugo |
39,25 25 / 25 | 33,84
21 / 25 | 43,79
25 / 25 | 38,33
23 / 25 | 49,30
21 / 25 | 41,89
/ 25 | 34,50
/ 25 | 39,37
/ 25 | 37,49
/ 25 | 47,47
4 / 25 |
6' 45,23
|
80,12 3,89 |
| 26 |
26 |
PIRALI Fulvio |
45,05 26 / 26 | 43,73
26 / 26 | 46,21
26 / 26 | 47,51
26 / 26 | 55,53
26 / 26 | 45,40
7 / 26 | 39,92
/ 26 | 43,59
/ 26 | 40,15
/ 26 | 54,59
9 / 26 |
7' 41,68
|
136,57 56,45 |
|