| P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
| 1 |
1 |
IGNERI Francesco |
29,66 1 / 1 | 30,88
6 / 1 | 31,46
1 / 1 | 30,89
2 / 1 | 40,57
/ 1 | 31,70
/ 1 | 29,07
/ 1 | 35,23
/ 1 | 31,35
/ 1 | 43,29
/ 1 |
5' 34,10
|
|
| 2 |
12 |
IGNERI Roberto |
31,16 2 / 2 | 29,58
1 / 2 | 32,40
/ 2 | 30,40
1 / 2 | 42,24
5 / 2 | 32,59
/ 2 | 29,80
/ 2 | 33,40
/ 2 | 31,95
/ 2 | 42,81
/ 2 |
5' 36,33
|
2,23 2,23 |
| 3 |
6 |
GASPARON Federico |
31,78 4 / 4 | 29,69
2 / 3 | 32,99
3 / 3 | 32,43
/ 3 | 41,69
2 / 3 | 34,33
/ 3 | 29,45
/ 3 | 32,83
/ 3 | 32,18
/ 3 | 44,53
/ 3 |
5' 41,90
|
7,80 5,57 |
| 4 |
11 |
ZANELLATO Riccardo |
32,06 6 / 6 | 29,96
4 / 4 | 34,22
/ 5 | 32,85
6 / 4 | 42,40
6 / 4 | 32,61
/ 4 | 30,03
/ 4 | 32,95
/ 4 | 32,89
/ 4 | 42,95
/ 4 |
5' 42,92
|
8,82 1,02 |
| 5 |
7 |
ORSINI Sandro |
31,46 3 / 3 | 31,54
11 / 7 | 33,87
6 / 6 | 33,86
/ 6 | 40,92
1 / 5 | 35,73
/ 6 | 30,89
/ 6 | 34,37
/ 5 | 33,74
/ 5 | 42,94
/ 5 |
5' 49,32
|
15,22 6,40 |
| 6 |
14 |
FRANCO Dario |
33,15 8 / 10 | 31,54
12 / 9 | 33,89
/ 8 | 32,61
5 / 7 | 42,24
4 / 6 | 35,05
/ 8 | 30,50
/ 8 | 34,40
/ 6 | 33,97
/ 7 | 42,89
/ 6 |
5' 50,24
|
16,14 0,92 |
| 7 |
22 |
GABRIELLI Marco |
32,42 / 7 | 31,13
8 / 8 | 34,26
8 / 7 | 32,85
7 / 5 | 43,48
10 / 8 | 33,64
/ 7 | 32,12
/ 9 | 33,95
/ 7 | 33,34
/ 6 | 43,46
/ 7 |
5' 50,65
|
16,55 0,41 |
| 8 |
8 |
FRANCHI Nicola |
34,70 14 / 16 | 31,45
10 / 14 | 33,51
5 / 12 | 33,24
/ 9 | 42,76
8 / 9 | 33,09
/ 9 | 30,05
/ 7 | 35,58
/ 8 | 36,50
/ 8 | 43,24
/ 8 |
5' 54,12 1,00 |
20,02 3,47 |
| 9 |
16 |
MAGGIORA Maurizio |
31,83 5 / 5 | 30,76
/ 5 | 32,92
2 / 4 | 38,38
17 / 11 | 41,87
3 / 10 | 34,36
/ 10 | 33,85
/ 11 | 34,38
/ 10 | 32,78
/ 9 | 43,57
/ 9 |
5' 54,70
|
20,60 0,58 |
| 10 |
21 |
ANTONELLI Alessio |
33,02 / 9 | 29,78
3 / 6 | 36,12
17 / 9 | 32,39
3 / 8 | 42,72
7 / 7 | 32,19
/ 5 | 29,89
/ 5 | 45,70
/ 13 | 32,24
/ 13 | 42,21
/ 10 |
5' 56,26
|
22,16 1,56 |
| 11 |
3 |
MASSASSO Maurizio |
33,98 12 / 14 | 31,06
7 / 11 | 34,40
10 / 10 | 35,69
12 / 12 | 43,56
/ 12 | 33,54
/ 12 | 32,82
/ 12 | 34,06
/ 11 | 33,72
/ 10 | 43,85
/ 11 |
5' 56,68
|
22,58 0,42 |
| 12 |
2 |
NEGRINI Andrea |
34,83 15 / 17 | 30,55
5 / 12 | 35,84
13 / 16 | 35,53
11 / 15 | 43,85
/ 13 | 33,84
/ 13 | 31,51
/ 13 | 33,98
/ 12 | 33,89
/ 12 | 44,27
/ 12 |
5' 58,09 2,00 |
23,99 1,41 |
| 13 |
17 |
FRANCESCHINI Sante |
36,51 19 / 22 | 30,38
/ 17 | 34,14
7 / 15 | 32,57
4 / 10 | 43,82
11 / 11 | 34,47
/ 11 | 31,25
/ 10 | 35,19
/ 9 | 34,66
/ 11 | 46,46
/ 13 |
5' 59,45
|
25,35 1,36 |
| 14 |
18 |
FIORANI Massimo |
33,94 11 / 13 | 34,93
/ 20 | 33,38
4 / 17 | 34,40
8 / 14 | 45,04
12 / 14 | 34,63
/ 14 | 32,75
/ 15 | 34,73
/ 14 | 34,76
/ 14 | 44,97
/ 14 |
6' 03,53
|
29,43 4,08 |
| 15 |
4 |
BALLOCCI Paolo |
33,93 10 / 12 | 32,48
15 / 16 | 36,32
18 / 18 | 35,42
10 / 17 | 45,13
/ 17 | 33,90
/ 15 | 31,05
/ 14 | 36,31
/ 16 | 34,29
/ 15 | 45,73
/ 15 |
6' 04,56
|
30,46 1,03 |
| 16 |
5 |
VENTURINO Rodolfo |
34,18 13 / 15 | 31,40
9 / 13 | 34,31
9 / 13 | 37,05
14 / 16 | 46,01
/ 16 | 34,49
/ 16 | 31,74
/ 16 | 34,69
/ 15 | 37,03
/ 16 | 44,97
/ 16 |
6' 05,87
|
31,77 1,31 |
| 17 |
15 |
SORGE Tony |
32,59 7 / 8 | 33,77
16 / 15 | 33,19
/ 11 | 40,54
18 / 19 | 43,21
9 / 18 | 34,21
/ 17 | 35,16
/ 17 | 36,75
/ 17 | 33,74
/ 17 | 49,28
/ 17 |
6' 12,44
|
38,34 6,57 |
| 18 |
9 |
BODO Silvio |
33,19 9 / 11 | 31,78
13 / 10 | 35,28
11 / 14 | 36,05
/ 13 | 46,35
15 / 15 | 34,95
/ 18 | 36,73
/ 18 | 37,43
/ 18 | 34,28
/ 18 | 46,41
/ 18 |
6' 12,45
|
38,35 0,01 |
| 19 |
24 |
SPADA Alberto |
35,70 / 20 | 34,90
18 / 22 | 36,05
16 / 22 | 37,73
16 / 22 | 45,98
13 / 20 | 38,53
/ 22 | 34,37
/ 21 | 36,31
/ 22 | 36,22
/ 20 | 49,66
/ 19 |
6' 25,45
|
51,35 13,00 |
| 20 |
19 |
SCARIOLO Fabio |
35,40 17 / 19 | 32,13
/ 18 | 37,43
20 / 20 | 41,05
20 / 23 | 46,25
14 / 22 | 34,34
/ 20 | 32,98
/ 20 | 38,37
/ 20 | 38,97
/ 21 | 49,06
/ 20 |
6' 25,98
|
51,88 0,53 |
| 21 |
20 |
LA SPADA Matteo |
34,90 16 / 18 | 35,59
/ 21 | 35,72
12 / 21 | 35,77
13 / 20 | 48,53
17 / 21 | 36,10
/ 21 | 38,11
/ 23 | 36,62
/ 23 | 36,97
/ 22 | 47,78
/ 21 |
6' 26,09
|
51,99 0,11 |
| 22 |
23 |
SALEMI Gianfranco |
36,93 / 23 | 34,04
17 / 23 | 35,99
15 / 23 | 37,15
15 / 21 | 49,41
/ 23 | 36,44
/ 23 | 33,78
/ 22 | 35,23
/ 21 | 41,30
/ 23 | 50,13
/ 22 |
6' 30,40
|
56,30 4,31 |
| 23 |
13 |
ORZANO Daniel |
35,87 18 / 21 | 32,10
14 / 19 | 35,97
14 / 19 | 34,85
9 / 18 | 48,16
16 / 19 | 35,61
/ 19 | 34,56
/ 19 | 35,51
/ 19 | 36,98
/ 19 | 63,50
/ 23 |
6' 33,11 2,00 |
59,01 2,71 |
| 24 |
10 |
DEFILIPPI Gabriele |
40,40 20 / 25 | 35,50
19 / 24 | 36,96
19 / 24 | 38,55
/ 24 | 53,56
19 / 24 | 36,89
/ 24 | 33,80
/ 24 | 37,15
/ 24 | 38,19
/ 24 | 48,83
/ 24 |
6' 39,83
|
65,73 6,72 |
| 25 |
25 |
PIRALI Fulvio |
38,61 / 24 | 41,80
20 / 25 | 42,62
21 / 25 | 40,94
19 / 25 | 51,44
18 / 25 | 42,45
/ 25 | 41,49
/ 25 | 39,47
/ 25 | 38,45
/ 25 | 50,59
/ 25 |
7' 07,86
|
93,76 28,03 |
|