| P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
| 1 |
1 |
IGNERI Francesco |
34,39 1 / 1 | 31,18
1 / 1 | 36,47
4 / 2 | 33,82
1 / 2 | 30,10
1 / 1 | 34,92
2 / 1 | 32,35
/ 1 | 35,51
/ 1 | 34,00
/ 1 | 30,24
/ 1 |
5' 32,98
|
|
| 2 |
12 |
IGNERI Roberto |
34,72 3 / 3 | 32,01
2 / 2 | 34,08
1 / 1 | 34,84
2 / 1 | 30,97
4 / 2 | 34,47
1 / 2 | 33,20
/ 2 | 35,38
/ 2 | 34,29
/ 2 | 30,65
/ 2 |
5' 34,61
|
1,63 1,63 |
| 3 |
11 |
ZANELLATO Riccardo |
36,11 10 / 10 | 32,89
4 / 6 | 36,03
3 / 4 | 35,79
3 / 3 | 30,99
5 / 3 | 34,53
/ 3 | 32,65
/ 3 | 36,16
/ 3 | 34,56
/ 3 | 31,44
/ 3 |
5' 41,15
|
8,17 6,54 |
| 4 |
6 |
GASPARON Federico |
34,60 2 / 2 | 32,95
5 / 3 | 35,89
2 / 3 | 38,69
15 / 6 | 30,80
3 / 4 | 34,99
/ 4 | 32,70
/ 4 | 36,38
/ 4 | 34,92
/ 4 | 31,00
/ 4 |
5' 42,92
|
9,94 1,77 |
| 5 |
4 |
BALLOCCI Paolo |
35,45 6 / 6 | 33,21
6 / 5 | 36,99
10 / 5 | 36,46
7 / 5 | 31,13
6 / 5 | 35,63
/ 5 | 33,09
/ 5 | 37,62
/ 5 | 36,36
/ 5 | 32,15
/ 5 |
5' 48,09
|
15,11 5,17 |
| 6 |
2 |
NEGRINI Andrea |
35,76 7 / 7 | 33,62
7 / 7 | 36,64
6 / 6 | 36,09
5 / 4 | 31,18
8 / 6 | 36,03
/ 6 | 34,31
/ 7 | 37,21
/ 6 | 36,72
/ 6 | 32,12
/ 6 |
5' 49,68
|
16,70 1,59 |
| 7 |
7 |
ORSINI Sandro |
36,67 13 / 13 | 33,75
9 / 10 | 36,58
5 / 10 | 37,39
10 / 10 | 30,33
2 / 7 | 36,15
/ 7 | 32,73
1 / 6 | 37,76
/ 7 | 37,24
/ 9 | 31,14
/ 7 |
5' 49,74
|
16,76 0,06 |
| 8 |
8 |
FRANCHI Nicola |
35,26 5 / 5 | 32,81
3 / 4 | 38,51
16 / 8 | 37,59
11 / 9 | 31,33
10 / 8 | 36,05
/ 8 | 33,34
2 / 8 | 37,65
/ 9 | 35,33
/ 7 | 32,88
/ 8 |
5' 50,75
|
17,77 1,01 |
| 9 |
16 |
MAGGIORA Maurizio |
35,88 8 / 8 | 34,76
16 / 12 | 36,88
8 / 11 | 35,97
4 / 7 | 34,23
17 / 12 | 35,21
/ 10 | 33,35
/ 9 | 36,11
1 / 8 | 35,72
/ 8 | 32,79
/ 9 |
5' 50,90
|
17,92 0,15 |
| 10 |
21 |
ANTONELLI Alessio |
35,20 4 / 4 | 34,27
13 / 8 | 36,67
7 / 7 | 39,17
18 / 11 | 31,61
11 / 10 | 35,63
/ 9 | 34,69
/ 10 | 36,35
/ 10 | 36,56
/ 10 | 31,63
/ 10 |
5' 51,78 1,00 |
18,80 0,88 |
| 11 |
13 |
ORZANO Daniel |
36,10 9 / 9 | 33,68
8 / 9 | 36,99
9 / 9 | 36,97
8 / 8 | 32,60
14 / 9 | 36,92
/ 11 | 34,41
3 / 11 | 38,50
/ 11 | 38,62
/ 11 | 32,22
/ 11 |
5' 57,01
|
24,03 5,23 |
| 12 |
5 |
VENTURINO Rodolfo |
36,22 11 / 11 | 35,97
20 / 16 | 38,31
15 / 16 | 38,10
13 / 16 | 31,13
7 / 13 | 36,26
/ 13 | 34,78
/ 12 | 37,75
2 / 12 | 37,39
/ 12 | 31,99
/ 12 |
5' 57,90
|
24,92 0,89 |
| 13 |
18 |
FIORANI Massimo |
36,96 15 / 15 | 33,90
10 / 13 | 37,43
12 / 12 | 37,12
9 / 12 | 31,87
12 / 11 | 38,05
/ 12 | 36,74
/ 13 | 38,02
3 / 14 | 36,53
/ 13 | 32,40
/ 13 |
5' 59,02
|
26,04 1,12 |
| 14 |
19 |
SCARIOLO Fabio |
36,73 14 / 14 | 34,24
12 / 14 | 37,36
11 / 13 | 38,80
17 / 14 | 36,09
22 / 16 | 35,73
/ 15 | 33,86
/ 15 | 37,25
/ 13 | 37,64
4 / 14 | 33,46
/ 14 |
6' 01,16
|
28,18 2,14 |
| 15 |
3 |
MASSASSO Maurizio |
36,43 12 / 12 | 34,14
11 / 11 | 39,94
21 / 17 | 36,30
6 / 13 | 38,67
25 / 19 | 38,96
/ 19 | 33,83
/ 18 | 39,89
/ 20 | 36,08
1 / 19 | 31,26
/ 15 |
6' 05,50
|
32,52 4,34 |
| 16 |
20 |
LA SPADA Matteo |
38,18 20 / 20 | 35,08
18 / 20 | 39,12
20 / 20 | 38,25
14 / 19 | 33,07
15 / 17 | 37,98
/ 16 | 36,45
/ 17 | 37,57
/ 17 | 37,24
3 / 17 | 32,74
/ 16 |
6' 05,68
|
32,70 0,18 |
| 17 |
17 |
FRANCESCHINI Sante |
37,11 16 / 16 | 34,67
15 / 15 | 38,86
17 / 18 | 37,80
12 / 15 | 32,28
13 / 15 | 37,54
/ 14 | 34,40
/ 14 | 40,64
/ 15 | 40,12
/ 18 | 32,57
/ 17 |
6' 05,99
|
33,01 0,31 |
| 18 |
9 |
BODO Silvio |
37,79 18 / 18 | 34,54
14 / 17 | 37,55
13 / 14 | 39,35
19 / 18 | 35,05
21 / 18 | 37,69
/ 17 | 34,05
/ 16 | 37,84
/ 16 | 38,19
/ 15 | 34,82
/ 18 |
6' 06,87
|
33,89 0,88 |
| 19 |
10 |
DEFILIPPI Gabriele |
37,15 17 / 17 | 36,07
21 / 19 | 38,96
19 / 19 | 40,96
23 / 20 | 34,46
18 / 20 | 37,35
/ 20 | 35,42
/ 20 | 37,74
/ 19 | 36,80
2 / 20 | 33,39
/ 19 |
6' 08,30
|
35,32 1,43 |
| 20 |
22 |
GABRIELLI Marco |
37,82 19 / 19 | 34,79
17 / 18 | 37,81
14 / 15 | 38,75
16 / 17 | 31,26
9 / 14 | 42,53
/ 18 | 35,85
/ 19 | 38,36
/ 18 | 34,97
/ 16 | 36,42
/ 20 |
6' 08,56
|
35,58 0,26 |
| 21 |
15 |
SORGE Tony |
39,58 21 / 21 | 39,45
25 / 22 | 40,11
22 / 22 | 40,05
20 / 22 | 33,35
16 / 21 | 40,35
/ 21 | 35,35
/ 21 | 40,30
/ 21 | 39,78
/ 21 | 33,85
2 / 21 |
6' 22,17
|
49,19 13,61 |
| 22 |
14 |
FRANCO Dario |
40,86 22 / 22 | 35,22
19 / 21 | 38,90
18 / 21 | 41,34
24 / 21 | 37,69
24 / 22 | 39,34
/ 22 | 37,37
/ 22 | 39,07
/ 22 | 39,94
/ 22 | 33,00
1 / 22 |
6' 22,73
|
49,75 0,56 |
| 23 |
24 |
SPADA Alberto |
41,47 23 / 23 | 38,76
23 / 23 | 41,72
24 / 23 | 40,86
22 / 23 | 35,02
20 / 23 | 39,63
/ 23 | 35,54
/ 23 | 39,88
/ 23 | 38,65
/ 23 | 33,98
/ 23 |
6' 25,51
|
52,53 2,78 |
| 24 |
25 |
PIRALI Fulvio |
42,71 24 / 24 | 38,43
22 / 24 | 41,89
25 / 24 | 46,20
25 / 25 | 37,53
23 / 25 | 41,45
/ 25 | 37,96
/ 24 | 41,39
/ 24 | 39,98
/ 24 | 35,78
3 / 24 |
6' 43,32
|
70,34 17,81 |
| 25 |
23 |
SALEMI Gianfranco |
47,71 25 / 25 | 38,85
24 / 25 | 40,12
23 / 25 | 40,83
21 / 24 | 34,52
19 / 24 | 44,40
/ 24 | 40,57
/ 25 | 42,70
/ 25 | 40,67
/ 25 | 38,92
/ 25 |
6' 49,29
|
76,31 5,97 |
|