| P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 | PS 12 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
| 1 |
1 |
MAGGIORA Maurizio |
34,00 1 / 1 | 37,16
1 / 1 | 28,90
6 / 1 | 35,79
2 / 1 | 38,29
2 / 1 | 28,13
4 / 1 | 34,87
1 / 1 | 36,72
/ 1 | 27,08
/ 1 | 35,92
/ 1 | 37,58
/ 1 | 27,96
/ 1 |
6' 42,40
|
|
| 2 |
2 |
TORCHIO Massimo |
34,58 3 / 3 | 39,35
5 / 3 | 28,36
4 / 4 | 35,65
1 / 2 | 38,81
3 / 2 | 27,92
3 / 2 | 35,63
2 / 3 | 37,43
/ 3 | 26,55
/ 3 | 35,70
/ 2 | 36,99
/ 2 | 27,27
/ 2 |
6' 44,24
|
1,84 1,84 |
| 3 |
3 |
BALLOCCI Paolo |
34,51 2 / 2 | 40,22
7 / 4 | 27,15
2 / 3 | 37,90
6 / 3 | 38,14
1 / 3 | 27,34
1 / 3 | 34,85
/ 2 | 37,13
/ 2 | 26,95
/ 2 | 37,06
/ 3 | 37,33
/ 3 | 27,38
/ 3 |
6' 45,96
|
3,56 1,72 |
| 4 |
4 |
SORGE Tony |
35,87 4 / 4 | 37,40
2 / 2 | 27,10
1 / 2 | 43,43
11 / 6 | 39,45
6 / 5 | 28,76
8 / 8 | 36,97
/ 6 | 37,71
/ 5 | 26,96
1 / 4 | 36,27
/ 4 | 39,84
/ 4 | 27,73
/ 4 |
6' 57,49
|
15,09 11,53 |
| 5 |
7 |
CAPUTO Giuseppe |
37,86 7 / 7 | 38,53
3 / 6 | 28,34
3 / 6 | 37,64
5 / 5 | 41,72
9 / 8 | 27,59
2 / 5 | 34,96
/ 4 | 38,00
/ 4 | 29,50
4 / 5 | 38,74
/ 5 | 38,46
/ 5 | 29,59
/ 5 |
7' 00,93 1,00 |
18,53 3,44 |
| 6 |
6 |
LA SPADA Matteo |
36,21 5 / 5 | 39,77
6 / 5 | 28,68
5 / 5 | 37,26
4 / 4 | 40,67
8 / 4 | 28,17
5 / 4 | 37,38
/ 5 | 38,94
/ 6 | 29,40
/ 7 | 38,19
/ 8 | 40,16
/ 7 | 28,29
/ 6 |
7' 03,12
|
20,72 2,19 |
| 7 |
12 |
MOLLO Roberto |
38,70 8 / 8 | 39,27
4 / 8 | 29,95
8 / 8 | 36,40
3 / 7 | 39,22
4 / 6 | 28,46
7 / 7 | 37,21
/ 7 | 38,49
/ 7 | 27,71
3 / 6 | 38,07
/ 6 | 41,30
/ 6 | 30,85
/ 7 |
7' 05,63
|
23,23 2,51 |
| 8 |
5 |
BODO Silvio |
36,38 6 / 6 | 40,35
8 / 7 | 29,65
7 / 7 | 38,02
7 / 8 | 39,25
5 / 7 | 28,26
6 / 6 | 40,25
/ 8 | 37,83
/ 8 | 27,31
2 / 8 | 36,49
/ 7 | 41,56
/ 8 | 31,12
/ 8 |
7' 06,47
|
24,07 0,84 |
| 9 |
11 |
FINOTTI Andrea |
39,59 9 / 9 | 41,88
10 / 10 | 30,22
9 / 9 | 41,89
10 / 10 | 39,73
7 / 9 | 35,57
11 / 9 | 39,01
/ 9 | 41,62
3 / 9 | 29,16
/ 9 | 40,36
/ 9 | 42,02
/ 9 | 30,43
/ 9 |
7' 31,48
|
49,08 25,01 |
| 10 |
8 |
DEFILIPPI Gabriele |
40,41 10 / 10 | 40,91
9 / 9 | 32,50
11 / 10 | 38,84
8 / 9 | 43,96
10 / 10 | 34,15
10 / 10 | 40,27
/ 10 | 41,27
2 / 10 | 30,11
/ 10 | 39,55
/ 10 | 43,23
/ 10 | 29,84
/ 10 |
7' 35,04
|
52,64 3,56 |
| 11 |
10 |
VENTURINO Rodolfo |
49,43 11 / 11 | 42,95
11 / 11 | 31,73
10 / 11 | 41,38
9 / 11 | 45,66
11 / 11 | 32,10
9 / 11 | 41,49
/ 11 | 41,01
1 / 11 | 29,48
/ 11 | 39,40
/ 11 | 40,00
/ 11 | 34,36
/ 11 |
7' 48,99
|
66,59 13,95 |
| 12 |
9 |
SALEMI Gianfranco |
54,43 12 / 12 | 47,95
12 / 12 | 37,50
12 / 12 | 48,43
12 / 12 | 50,66
12 / 12 | 40,57
12 / 12 | 46,49
3 / 12 | 46,62
4 / 12 | 35,11
5 / 12 | 45,36
1 / 12 | 48,23
1 / 12 | 39,36
1 / 12 |
9' 00,71
|
138,31 71,72 |
|