| P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
| 1 |
2 |
IGNERI Francesco |
41,46 1 / 1 | 46,03
2 / 2 | 47,71
4 / 2 | 42,93
2 / 2 | 56,00
1 / 1 | 43,29
/ 1 | 45,87
/ 1 | 46,20
/ 1 | 42,76
/ 1 | 56,10
/ 1 |
7' 48,35
|
|
| 2 |
7 |
CROCCHI Alessandro |
41,93 2 / 2 | 45,47
1 / 1 | 46,82
2 / 1 | 42,67
1 / 1 | 59,76
18 / 2 | 42,89
/ 3 | 45,69
/ 2 | 46,63
/ 2 | 43,11
/ 2 | 56,21
/ 2 |
7' 51,18
|
2,83 2,83 |
| 3 |
12 |
IGNERI Roberto |
43,44 6 / 6 | 46,62
3 / 3 | 46,17
1 / 3 | 44,72
5 / 3 | 56,28
3 / 3 | 42,20
/ 2 | 47,82
/ 3 | 46,55
/ 3 | 43,25
/ 3 | 55,92
/ 3 |
7' 52,97
|
4,62 1,79 |
| 4 |
15 |
ZANELLATO Riccardo |
43,01 5 / 5 | 47,86
7 / 5 | 47,19
3 / 4 | 45,52
6 / 4 | 57,42
8 / 4 | 43,25
/ 4 | 45,12
/ 4 | 47,17
/ 4 | 44,30
/ 4 | 55,42
/ 4 |
7' 56,26
|
7,91 3,29 |
| 5 |
14 |
MAZZONI Fausto |
42,10 3 / 3 | 48,41
10 / 4 | 48,40
7 / 5 | 46,03
10 / 5 | 58,08
10 / 5 | 44,13
/ 6 | 46,00
/ 5 | 47,19
/ 5 | 43,19
/ 5 | 56,14
/ 5 |
7' 59,67
|
11,32 3,41 |
| 6 |
6 |
SONA Diego |
42,72 4 / 4 | 50,34
14 / 8 | 48,84
11 / 7 | 44,18
3 / 6 | 56,96
6 / 6 | 43,14
/ 5 | 50,23
/ 7 | 49,38
/ 6 | 46,00
/ 6 | 57,31
/ 6 |
8' 09,10
|
20,75 9,43 |
| 7 |
10 |
ANTONELLI Alessio |
44,57 10 / 10 | 46,97
6 / 7 | 48,75
9 / 6 | 46,48
13 / 7 | 56,66
5 / 7 | 44,11
/ 7 | 48,42
/ 6 | 51,09
/ 7 | 45,16
/ 7 | 58,08
/ 7 |
8' 10,29 2,00 |
21,94 1,19 |
| 8 |
3 |
FRANCHI Nicola |
46,31 17 / 17 | 47,98
8 / 10 | 48,30
6 / 8 | 47,86
19 / 11 | 56,01
2 / 8 | 46,20
/ 9 | 48,40
/ 9 | 49,20
/ 9 | 45,01
/ 8 | 56,30
/ 8 |
8' 11,57
|
23,22 1,28 |
| 9 |
21 |
GASPARON Federico |
44,63 11 / 11 | 50,35
15 / 11 | 48,26
5 / 9 | 46,85
16 / 10 | 58,32
13 / 12 | 44,38
/ 10 | 47,55
/ 8 | 48,82
/ 8 | 47,29
/ 9 | 58,77
/ 9 |
8' 15,22
|
26,87 3,65 |
| 10 |
26 |
MAGGIORA Maurizio |
45,38 13 / 13 | 49,92
12 / 14 | 48,79
10 / 11 | 44,61
4 / 8 | 58,34
14 / 9 | 44,46
/ 8 | 52,09
/ 12 | 49,85
/ 12 | 45,20
/ 11 | 58,84
/ 10 |
8' 17,48
|
29,13 2,26 |
| 11 |
23 |
AMICO Massimo |
43,85 7 / 7 | 51,44
18 / 13 | 48,91
12 / 12 | 46,85
15 / 13 | 56,42
4 / 10 | 45,55
/ 11 | 48,51
/ 10 | 48,79
/ 10 | 48,57
/ 12 | 58,71
/ 11 |
8' 17,60
|
29,25 0,12 |
| 12 |
8 |
MONTEMURRO Michele |
44,37 8 / 8 | 46,70
4 / 6 | 60,31
26 / 18 | 46,80
14 / 16 | 58,13
11 / 16 | 45,85
/ 16 | 47,58
/ 16 | 49,73
/ 16 | 44,48
/ 14 | 57,33
/ 12 |
8' 21,28
|
32,93 3,68 |
| 13 |
16 |
ORSINI Sandro |
48,20 20 / 20 | 46,90
5 / 12 | 50,04
16 / 13 | 45,69
8 / 12 | 58,52
15 / 13 | 44,80
/ 13 | 47,73
/ 11 | 48,72
/ 11 | 47,66
/ 10 | 63,28
/ 13 |
8' 21,54
|
33,19 0,26 |
| 14 |
5 |
BIANCONI Matteo |
46,10 15 / 15 | 48,00
9 / 9 | 49,44
13 / 10 | 46,18
12 / 9 | 57,89
9 / 11 | 46,44
/ 12 | 53,57
/ 13 | 49,37
/ 13 | 44,92
/ 13 | 63,08
/ 14 |
8' 24,99
|
36,64 3,45 |
| 15 |
9 |
MALVONE Enrico |
45,56 14 / 14 | 52,05
20 / 16 | 49,93
15 / 14 | 45,73
9 / 14 | 60,54
20 / 14 | 46,05
/ 14 | 49,13
/ 14 | 50,13
/ 14 | 46,16
/ 15 | 60,10
/ 15 |
8' 25,38
|
37,03 0,39 |
| 16 |
19 |
FRANCESCHINI Sante |
47,20 19 / 19 | 52,96
21 / 18 | 50,08
17 / 17 | 47,13
17 / 15 | 58,91
17 / 15 | 45,28
/ 15 | 47,80
/ 15 | 49,78
/ 15 | 50,12
/ 16 | 58,98
/ 16 |
8' 28,24
|
39,89 2,86 |
| 17 |
20 |
BISSO Giampiero |
49,07 22 / 22 | 54,37
23 / 24 | 53,28
21 / 23 | 45,68
7 / 22 | 57,03
7 / 18 | 46,58
/ 18 | 51,97
/ 17 | 49,13
/ 17 | 47,79
/ 17 | 59,08
/ 17 |
8' 33,98
|
45,63 5,74 |
| 18 |
25 |
FIORANI Massimo |
46,71 18 / 18 | 54,04
22 / 19 | 51,68
19 / 19 | 49,61
22 / 21 | 58,19
12 / 19 | 47,13
/ 19 | 50,70
/ 18 | 52,15
/ 18 | 45,43
/ 18 | 60,22
/ 18 |
8' 35,86
|
47,51 1,88 |
| 19 |
11 |
GABRIELLI Marco |
44,38 9 / 9 | 56,47
25 / 20 | 48,46
8 / 16 | 50,88
25 / 19 | 61,13
23 / 20 | 50,00
/ 22 | 49,51
/ 22 | 50,77
/ 20 | 46,77
/ 19 | 60,08
/ 19 |
8' 38,45
|
50,10 2,59 |
| 20 |
18 |
MASSASSO Maurizio |
49,60 23 / 23 | 49,06
11 / 17 | 54,32
24 / 21 | 48,74
20 / 20 | 60,92
22 / 21 | 46,26
/ 20 | 51,60
/ 21 | 50,39
/ 19 | 48,83
/ 20 | 61,29
/ 20 |
8' 41,01
|
52,66 2,56 |
| 21 |
13 |
SANTI Giuseppe |
48,66 21 / 21 | 54,48
24 / 23 | 49,74
14 / 20 | 46,13
11 / 18 | 58,63
16 / 17 | 46,40
/ 17 | 55,13
/ 19 | 55,39
/ 22 | 48,61
/ 21 | 60,91
/ 21 |
8' 44,08
|
55,73 3,07 |
| 22 |
1 |
MONTANARI Mauro |
46,13 16 / 16 | 51,17
17 / 15 | 51,52
18 / 15 | 50,07
24 / 17 | 64,71
25 / 22 | 46,65
/ 21 | 50,23
/ 20 | 53,04
/ 21 | 52,89
/ 22 | 61,24
/ 22 |
8' 47,65
|
59,30 3,57 |
| 23 |
4 |
GALLI Sauro |
45,02 12 / 12 | 61,20
26 / 25 | 52,48
20 / 25 | 47,34
18 / 23 | 60,24
19 / 23 | 50,86
/ 23 | 51,65
/ 23 | 51,98
/ 23 | 48,41
/ 23 | 60,54
/ 23 |
8' 49,72
|
61,37 2,07 |
| 24 |
22 |
BRANCALION Ennio |
56,17 26 / 26 | 50,07
13 / 26 | 54,22
23 / 26 | 49,96
23 / 25 | 60,58
21 / 25 | 47,04
/ 25 | 51,33
/ 24 | 52,14
/ 24 | 48,35
/ 24 | 60,23
/ 24 |
8' 50,09
|
61,74 0,37 |
| 25 |
24 |
SCARIOLO Fabio |
51,87 25 / 25 | 51,03
16 / 22 | 55,31
25 / 24 | 48,88
21 / 24 | 61,88
24 / 24 | 48,75
/ 24 | 53,65
/ 25 | 53,47
/ 25 | 55,77
/ 25 | 65,22
/ 25 |
9' 05,83
|
77,48 15,74 |
| 26 |
17 |
GABRIELLI Giacomo |
50,53 24 / 24 | 51,70
19 / 21 | 53,64
22 / 22 | 56,18
26 / 26 | 65,35
26 / 26 | 53,35
/ 26 | 50,53
/ 26 | 54,02
/ 26 | 53,42
/ 26 | 63,54
/ 26 |
9' 12,26
|
83,91 6,43 |
|