| P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
| 1 |
4 |
IGNERI Francesco |
44,75 1 / 1 | 47,53
1 / 1 | 49,37
1 / 1 | 44,85
1 / 1 | 56,81
1 / 1 | 44,90
/ 1 | 51,31
/ 1 | 49,98
/ 1 | 46,39
/ 1 | 58,29
/ 1 |
8' 14,18
|
|
| 2 |
26 |
ZANELLATO Riccardo |
46,28 5 / 5 | 47,82
5 / 2 | 50,84
4 / 2 | 46,73
2 / 2 | 58,18
2 / 2 | 46,22
/ 2 | 48,87
/ 2 | 50,42
/ 2 | 46,77
/ 2 | 59,31
/ 2 |
8' 21,44
|
7,26 7,26 |
| 3 |
7 |
CROCCHI Alessandro |
47,86 14 / 14 | 47,67
3 / 6 | 50,71
3 / 4 | 47,33
5 / 3 | 59,79
8 / 3 | 45,12
/ 3 | 48,22
/ 3 | 50,22
/ 3 | 46,25
/ 3 | 59,88
/ 3 |
8' 23,05
|
8,87 1,61 |
| 4 |
32 |
BLANGY Eric |
48,67 16 / 16 | 47,65
2 / 9 | 51,84
9 / 7 | 47,23
4 / 5 | 60,40
11 / 6 | 45,10
/ 6 | 49,59
/ 5 | 49,79
/ 4 | 46,35
/ 4 | 58,65
/ 4 |
8' 25,27 1,00 |
11,09 2,22 |
| 5 |
12 |
IGNERI Roberto |
47,99 15 / 15 | 48,50
6 / 10 | 49,87
2 / 6 | 49,34
14 / 6 | 59,00
4 / 5 | 45,64
/ 5 | 48,68
/ 4 | 52,40
/ 5 | 46,32
/ 5 | 60,21
/ 5 |
8' 27,95
|
13,77 2,68 |
| 6 |
31 |
GASPARON Federico |
46,04 2 / 2 | 48,65
7 / 4 | 51,55
8 / 5 | 47,47
6 / 4 | 59,73
7 / 4 | 46,00
/ 4 | 51,63
/ 6 | 52,25
/ 6 | 49,19
/ 6 | 60,15
/ 6 |
8' 32,66
|
18,48 4,71 |
| 7 |
9 |
ANTONELLI Alessio |
46,25 4 / 4 | 48,67
8 / 5 | 56,31
20 / 11 | 48,01
9 / 11 | 59,72
6 / 10 | 46,27
/ 9 | 48,29
/ 7 | 55,05
/ 8 | 49,47
/ 7 | 60,40
/ 7 |
8' 38,44
|
24,26 5,78 |
| 8 |
16 |
MAZZONI Fausto |
46,74 7 / 7 | 47,69
4 / 3 | 51,40
6 / 3 | 52,71
25 / 10 | 58,37
3 / 7 | 46,39
/ 7 | 53,47
/ 10 | 51,51
/ 7 | 51,49
/ 9 | 59,34
/ 8 |
8' 39,11
|
24,93 0,67 |
| 9 |
25 |
ORSINI Sandro |
47,78 13 / 13 | 50,37
15 / 15 | 51,53
7 / 10 | 47,83
8 / 9 | 60,79
13 / 8 | 46,49
/ 8 | 51,79
/ 8 | 54,16
/ 9 | 48,13
/ 8 | 62,11
/ 9 |
8' 40,98
|
26,80 1,87 |
| 10 |
24 |
MAGGIORA Maurizio |
46,56 6 / 6 | 51,53
20 / 14 | 51,28
5 / 9 | 46,87
3 / 7 | 64,90
25 / 11 | 47,55
/ 11 | 51,26
/ 13 | 53,77
/ 13 | 48,51
/ 13 | 62,01
/ 10 |
8' 44,24
|
30,06 3,26 |
| 11 |
29 |
GABRIELLI Marco |
46,90 8 / 8 | 49,24
10 / 8 | 52,52
11 / 8 | 48,65
11 / 8 | 61,54
17 / 9 | 48,62
/ 10 | 49,16
/ 9 | 55,17
/ 10 | 49,79
/ 12 | 62,67
/ 11 |
8' 44,26
|
30,08 0,02 |
| 12 |
28 |
SONA Diego |
46,16 3 / 3 | 49,82
11 / 7 | 56,34
21 / 13 | 50,49
17 / 15 | 60,56
12 / 14 | 47,08
/ 14 | 48,75
/ 11 | 53,33
/ 11 | 49,03
/ 11 | 62,74
/ 12 |
8' 44,30
|
30,12 0,04 |
| 13 |
8 |
MONTEMURRO Michele |
48,90 17 / 17 | 50,61
16 / 17 | 53,51
13 / 14 | 47,61
7 / 13 | 60,91
14 / 12 | 48,09
/ 12 | 49,65
/ 12 | 53,41
/ 12 | 48,69
/ 10 | 64,63
/ 13 |
8' 46,01 1,00 |
31,83 1,71 |
| 14 |
30 |
BIANCONI Matteo |
47,25 9 / 9 | 52,06
24 / 16 | 52,24
10 / 12 | 48,72
12 / 12 | 62,60
19 / 13 | 47,16
/ 13 | 51,58
/ 15 | 55,67
/ 14 | 48,51
/ 14 | 63,64
/ 14 |
8' 49,43
|
35,25 3,42 |
| 15 |
21 |
AMICO Massimo |
47,72 11 / 11 | 50,07
13 / 12 | 55,26
16 / 15 | 50,77
20 / 16 | 60,22
9 / 15 | 47,65
/ 15 | 49,22
/ 14 | 59,21
/ 15 | 50,28
/ 15 | 61,83
/ 15 |
8' 52,23
|
38,05 2,80 |
| 16 |
5 |
FRANCHI Nicola |
47,33 10 / 10 | 49,88
12 / 11 | 56,03
18 / 16 | 49,33
13 / 14 | 63,73
21 / 16 | 47,40
/ 16 | 56,35
/ 16 | 55,17
/ 16 | 48,04
/ 16 | 60,49
/ 16 |
8' 53,75
|
39,57 1,52 |
| 17 |
14 |
NEGRINI Andrea |
52,69 25 / 25 | 49,15
9 / 20 | 57,67
25 / 22 | 56,63
30 / 25 | 60,95
15 / 24 | 48,21
/ 22 | 51,08
/ 20 | 54,37
/ 20 | 49,85
/ 19 | 61,26
/ 17 |
9' 01,86
|
47,68 8,11 |
| 18 |
17 |
MASSASSO Maurizio |
50,89 21 / 21 | 52,70
25 / 23 | 52,78
12 / 18 | 50,73
19 / 18 | 61,41
16 / 19 | 53,11
/ 19 | 51,70
/ 19 | 54,08
/ 18 | 49,93
/ 17 | 65,19
/ 18 |
9' 02,52
|
48,34 0,66 |
| 19 |
10 |
MALVONE Enrico |
47,74 12 / 12 | 50,35
14 / 13 | 55,57
17 / 17 | 50,69
18 / 17 | 65,65
27 / 20 | 49,65
/ 18 | 51,71
/ 18 | 58,09
/ 19 | 50,00
/ 18 | 65,43
/ 19 |
9' 04,88
|
50,70 2,36 |
| 20 |
27 |
GABRIELLI Giacomo |
51,61 22 / 22 | 51,00
19 / 22 | 56,16
19 / 20 | 49,52
15 / 20 | 59,45
5 / 17 | 50,98
/ 17 | 51,99
/ 17 | 54,88
/ 17 | 55,14
/ 20 | 64,61
/ 20 |
9' 05,34
|
51,16 0,46 |
| 21 |
23 |
FIORANI Massimo |
49,91 19 / 19 | 51,76
22 / 19 | 56,44
22 / 19 | 51,08
22 / 21 | 64,69
24 / 22 | 51,35
/ 21 | 52,59
/ 21 | 56,60
/ 21 | 50,03
/ 21 | 63,81
/ 21 |
9' 08,26
|
54,08 2,92 |
| 22 |
6 |
GALLI Sauro |
51,62 23 / 23 | 52,81
26 / 24 | 54,60
14 / 21 | 51,21
23 / 22 | 62,58
18 / 21 | 57,55
/ 23 | 50,14
/ 22 | 54,33
/ 22 | 49,83
/ 22 | 65,69
/ 22 |
9' 10,36
|
56,18 2,10 |
| 23 |
19 |
BISSO Giampiero |
53,00 26 / 26 | 52,85
27 / 27 | 55,20
15 / 24 | 49,80
16 / 23 | 64,28
22 / 23 | 49,31
/ 20 | 59,19
/ 23 | 55,21
/ 23 | 51,62
/ 23 | 64,55
/ 23 |
9' 15,01
|
60,83 4,65 |
| 24 |
15 |
SANTI Giuseppe |
53,65 27 / 27 | 50,98
18 / 25 | 56,71
23 / 25 | 53,41
26 / 24 | 64,54
23 / 25 | 51,84
/ 24 | 55,27
/ 24 | 57,22
/ 25 | 49,95
/ 24 | 63,66
/ 24 |
9' 17,23
|
63,05 2,22 |
| 25 |
18 |
FRANCESCHINI Sante |
49,70 18 / 18 | 50,89
17 / 18 | 62,92
30 / 26 | 55,16
28 / 26 | 65,04
26 / 26 | 50,65
/ 27 | 53,93
/ 26 | 56,13
/ 26 | 52,62
/ 26 | 68,54
/ 25 |
9' 25,58
|
71,40 8,35 |
| 26 |
3 |
MONTANARI Mauro |
56,66 31 / 31 | 52,04
23 / 28 | 60,56
28 / 28 | 50,84
21 / 27 | 63,68
20 / 27 | 50,47
/ 26 | 52,24
/ 25 | 56,15
/ 24 | 53,79
/ 25 | 70,07
/ 26 |
9' 26,50
|
72,32 0,92 |
| 27 |
2 |
CROTTI Enea |
54,78 29 / 29 | 60,24
32 / 31 | 59,33
26 / 30 | 56,08
29 / 30 | 68,28
28 / 29 | 53,10
/ 28 | 55,47
/ 28 | 58,05
/ 28 | 54,62
/ 28 | 70,30
/ 27 |
9' 50,25 2,00 |
96,07 23,75 |
| 28 |
20 |
BRANCALION Ennio |
54,54 28 / 28 | 57,38
30 / 29 | 61,49
29 / 29 | 52,56
24 / 29 | 70,84
30 / 28 | 59,12
/ 29 | 53,24
/ 29 | 56,19
/ 29 | 50,75
/ 27 | 76,63
/ 28 |
9' 52,74
|
98,56 2,49 |
| 29 |
11 |
DETTORI Giorgio |
62,05 32 / 32 | 54,26
29 / 32 | 59,79
27 / 31 | 56,95
31 / 31 | 75,78
31 / 31 | 54,45
/ 31 | 55,74
/ 31 | 60,27
/ 31 | 53,47
/ 31 | 67,70
/ 29 |
10' 00,46
|
106,28 7,72 |
| 30 |
22 |
SCARIOLO Fabio |
56,19 30 / 30 | 58,18
31 / 30 | 64,26
32 / 32 | 54,59
27 / 32 | 68,98
29 / 30 | 55,93
/ 30 | 56,25
/ 30 | 57,12
/ 30 | 58,53
/ 30 | 70,81
/ 30 |
10' 00,84 1,00 |
106,66 0,38 |
| 31 |
1 |
TONIOLO Gianmaria |
50,60 20 / 20 | 51,73
21 / 21 | 57,51
24 / 23 | 48,29
10 / 19 | 60,25
10 / 18 | 64,12
1 / 25 | 64,19
1 / 27 | 65,27
1 / 27 | 63,53
1 / 29 | 81,63
1 / 31 |
10' 07,12
|
112,94 6,28 |
| 32 |
13 |
PERSIERI Paolo |
51,65 24 / 24 | 53,00
28 / 26 | 63,80
31 / 27 | 57,05
32 / 28 | 90,33
32 / 32 | 64,12
2 / 32 | 64,19
2 / 32 | 65,27
2 / 32 | 63,53
2 / 32 | 81,63
2 / 32 |
10' 54,57
|
160,39 47,45 |
|