| P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
| 1 |
27 |
BLANGY Eric |
48,55 / 159 | 49,27
/ 159 | 52,11
/ 159 | 47,46
/ 159 | 60,40
/ 159 | 48,48
/ 159 | 50,34
/ 159 | 52,19
/ 159 | 52,22
/ 159 | 62,81
/ 1 |
8' 43,83
|
|
| 2 |
9 |
CROCCHI Alessandro |
48,26 / 159 | 55,95
/ 159 | 53,51
/ 159 | 51,54
/ 159 | 64,24
/ 159 | 48,33
/ 159 | 51,90
/ 159 | 53,38
/ 159 | 50,38
/ 159 | 63,76
/ 2 |
9' 01,25
|
17,42 17,42 |
| 3 |
15 |
IGNERI Roberto |
49,76 / 159 | 57,00
/ 159 | 53,19
/ 159 | 51,55
/ 159 | 62,23
/ 159 | 50,74
/ 159 | 51,83
/ 159 | 53,87
/ 159 | 50,57
/ 159 | 62,04
/ 3 |
9' 02,78
|
18,95 1,53 |
| 4 |
4 |
IGNERI Francesco |
51,29 / 159 | 54,49
/ 159 | 53,65
/ 159 | 50,54
/ 159 | 64,10
/ 159 | 49,94
/ 159 | 52,41
/ 159 | 54,61
/ 159 | 50,70
/ 159 | 65,01
/ 4 |
9' 06,74 2,00 |
22,91 3,96 |
| 5 |
25 |
GASPARON Federico |
51,97 / 159 | 53,92
/ 159 | 54,65
/ 159 | 51,78
/ 159 | 63,39
/ 159 | 52,30
/ 159 | 51,18
/ 159 | 54,88
/ 159 | 50,40
/ 159 | 66,63
/ 5 |
9' 11,10
|
27,27 4,36 |
| 6 |
32 |
ORSINI Sandro |
50,22 / 159 | 51,80
/ 159 | 56,89
/ 159 | 50,88
/ 159 | 66,02
/ 159 | 49,68
/ 159 | 52,00
/ 159 | 56,56
/ 159 | 53,44
/ 159 | 65,18
/ 6 |
9' 12,67 2,00 |
28,84 1,57 |
| 7 |
19 |
MAZZONI Fausto |
50,31 / 159 | 51,95
/ 159 | 54,44
/ 159 | 50,48
/ 159 | 65,32
/ 159 | 50,13
/ 159 | 57,16
/ 159 | 57,21
/ 159 | 51,14
/ 159 | 66,10
/ 7 |
9' 14,24
|
30,41 1,57 |
| 8 |
20 |
ZANELLATO Riccardo |
49,96 / 159 | 54,63
/ 159 | 56,35
/ 159 | 51,45
/ 159 | 68,23
/ 159 | 49,76
/ 159 | 53,88
/ 159 | 55,64
/ 159 | 53,78
/ 159 | 64,92
/ 8 |
9' 18,60 1,00 |
34,77 4,36 |
| 9 |
13 |
ANTONELLI Alessio |
52,34 / 159 | 51,62
/ 159 | 56,21
/ 159 | 51,95
/ 159 | 67,71
/ 159 | 49,88
/ 159 | 53,60
/ 159 | 58,68
/ 159 | 52,07
/ 159 | 64,79
/ 9 |
9' 18,85
|
35,02 0,25 |
| 10 |
31 |
MAGGIORA Maurizio |
51,36 / 159 | 57,08
/ 159 | 57,39
/ 159 | 51,33
/ 159 | 65,90
/ 159 | 50,84
/ 159 | 53,58
/ 159 | 55,49
/ 159 | 52,09
/ 159 | 68,75
/ 10 |
9' 23,81
|
39,98 4,96 |
| 11 |
10 |
MONTEMURRO Michele |
56,20 / 159 | 53,77
/ 159 | 56,20
/ 159 | 52,85
/ 159 | 68,43
/ 159 | 52,73
/ 159 | 53,37
/ 159 | 55,84
/ 159 | 51,92
/ 159 | 66,19
/ 11 |
9' 27,50
|
43,67 3,69 |
| 12 |
17 |
NEGRINI Andrea |
49,71 / 159 | 54,53
/ 159 | 60,97
/ 159 | 56,30
/ 159 | 66,21
/ 159 | 52,35
/ 159 | 53,93
/ 159 | 57,66
/ 159 | 55,91
/ 159 | 65,95
/ 12 |
9' 33,52 1,00 |
49,69 6,02 |
| 13 |
28 |
AMICO Massimo |
52,83 / 159 | 55,39
/ 159 | 57,41
/ 159 | 56,35
/ 159 | 65,94
/ 159 | 50,72
/ 159 | 55,74
/ 159 | 58,18
/ 159 | 54,99
/ 159 | 66,81
/ 13 |
9' 34,36
|
50,53 0,84 |
| 14 |
8 |
SONA Diego |
50,89 / 159 | 57,42
/ 159 | 63,20
/ 159 | 53,63
/ 159 | 69,87
/ 159 | 52,26
/ 159 | 53,03
/ 159 | 57,58
/ 159 | 54,30
/ 159 | 64,98
/ 14 |
9' 37,16
|
53,33 2,80 |
| 15 |
22 |
MASSASSO Maurizio |
59,18 / 159 | 59,77
/ 159 | 57,54
/ 159 | 52,42
/ 159 | 66,96
/ 159 | 56,87
/ 159 | 54,85
/ 159 | 56,20
/ 159 | 52,85
/ 159 | 66,59
/ 15 |
9' 43,23
|
59,40 6,07 |
| 16 |
1 |
TONIOLO Gianmaria |
54,66 / 159 | 54,43
/ 159 | 58,58
/ 159 | 56,15
/ 159 | 67,43
/ 159 | 53,60
/ 159 | 57,59
/ 159 | 58,61
/ 159 | 55,97
/ 159 | 66,48
/ 16 |
9' 43,50
|
59,67 0,27 |
| 17 |
7 |
BIANCONI Matteo |
53,67 / 159 | 52,85
/ 159 | 58,44
/ 159 | 55,94
/ 159 | 71,19
/ 159 | 51,30
/ 159 | 53,68
/ 159 | 59,33
/ 159 | 56,94
/ 159 | 70,17
/ 17 |
9' 43,51
|
59,68 0,01 |
| 18 |
5 |
FRANCHI Nicola |
52,19 / 159 | 55,03
/ 159 | 58,50
/ 159 | 56,87
/ 159 | 66,90
/ 159 | 50,45
/ 159 | 71,79
/ 159 | 57,07
/ 159 | 53,02
/ 159 | 64,15
/ 18 |
9' 45,97
|
62,14 2,46 |
| 19 |
23 |
FRANCESCHINI Sante |
52,31 / 159 | 57,35
/ 159 | 59,79
/ 159 | 54,95
/ 159 | 68,17
/ 159 | 53,63
/ 159 | 57,11
/ 159 | 57,76
/ 159 | 55,87
/ 159 | 69,59
/ 19 |
9' 46,53
|
62,70 0,56 |
| 20 |
26 |
BRANCALION Ennio |
60,42 / 159 | 55,49
/ 159 | 60,69
/ 159 | 54,06
/ 159 | 66,69
/ 159 | 54,78
/ 159 | 59,10
/ 159 | 58,70
/ 159 | 56,81
/ 159 | 67,08
/ 20 |
9' 53,82
|
69,99 7,29 |
| 21 |
21 |
GABRIELLI Giacomo |
55,27 / 159 | 61,11
/ 159 | 60,21
/ 159 | 52,77
/ 159 | 70,61
/ 159 | 50,83
/ 159 | 56,75
/ 159 | 65,59
/ 159 | 55,19
/ 159 | 66,20
/ 21 |
9' 54,53
|
70,70 0,71 |
| 22 |
16 |
PERSIERI Paolo |
55,66 / 159 | 58,21
/ 159 | 60,16
/ 159 | 56,41
/ 159 | 67,17
/ 159 | 55,41
/ 159 | 56,36
/ 159 | 60,01
/ 159 | 55,83
/ 159 | 70,21
/ 22 |
9' 55,43
|
71,60 0,90 |
| 23 |
18 |
SANTI Giuseppe |
52,14 / 159 | 59,97
/ 159 | 57,98
/ 159 | 53,71
/ 159 | 69,94
/ 159 | 54,13
/ 159 | 58,17
/ 159 | 61,14
/ 159 | 55,83
/ 159 | 72,67
/ 23 |
9' 55,68
|
71,85 0,25 |
| 24 |
30 |
FIORANI Massimo |
53,91 / 159 | 55,73
/ 159 | 61,90
/ 159 | 60,16
/ 159 | 70,22
/ 159 | 54,81
/ 159 | 55,95
/ 159 | 62,28
/ 159 | 55,40
/ 159 | 69,78
/ 24 |
10' 00,14
|
76,31 4,46 |
| 25 |
24 |
BISSO Giampiero |
56,41 / 159 | 59,97
/ 159 | 60,53
/ 159 | 54,14
/ 159 | 71,53
/ 159 | 57,40
/ 159 | 55,70
/ 159 | 58,92
/ 159 | 52,22
/ 159 | 73,54
/ 25 |
10' 00,36 1,00 |
76,53 0,22 |
| 26 |
14 |
GABRIELLI Marco |
58,26 / 159 | 56,26
/ 159 | 59,15
/ 159 | 52,72
/ 159 | 67,58
/ 159 | 52,97
/ 159 | 55,47
/ 159 | 58,54
/ 159 | 74,80
/ 159 | 67,44
/ 26 |
10' 03,19
|
79,36 2,83 |
| 27 |
11 |
MALVONE Enrico |
55,33 / 159 | 57,08
/ 159 | 58,98
/ 159 | 56,01
/ 159 | 69,80
/ 159 | 55,73
/ 159 | 56,21
/ 159 | 61,89
/ 159 | 58,82
/ 159 | 75,14
/ 27 |
10' 04,99 1,00 |
81,16 1,80 |
| 28 |
6 |
GALLI Sauro |
55,02 / 159 | 54,53
/ 159 | 59,51
/ 159 | 60,19
/ 159 | 74,06
/ 159 | 58,55
/ 159 | 56,04
/ 159 | 58,84
/ 159 | 61,20
/ 159 | 70,66
/ 28 |
10' 08,60 1,00 |
84,77 3,61 |
| 29 |
29 |
SCARIOLO Fabio |
54,96 / 159 | 59,45
/ 159 | 63,97
/ 159 | 60,03
/ 159 | 69,68
/ 159 | 56,76
/ 159 | 58,95
/ 159 | 57,89
/ 159 | 57,18
/ 159 | 71,36
/ 29 |
10' 10,23
|
86,40 1,63 |
| 30 |
2 |
CROTTI Enea |
56,04 / 159 | 57,88
/ 159 | 63,91
/ 159 | 58,69
/ 159 | 73,54
/ 159 | 58,50
/ 159 | 66,89
/ 159 | 59,87
/ 159 | 58,42
/ 159 | 76,38
/ 30 |
10' 30,12 1,00 |
106,29 19,89 |
| 31 |
3 |
MONTANARI Mauro |
59,48 / 159 | 57,97
/ 159 | 70,28
/ 159 | 66,24
/ 159 | 83,57
/ 159 | 54,58
/ 159 | 62,68
/ 159 | 64,96
/ 159 | 64,35
/ 159 | 70,85
/ 31 |
10' 54,96 6,00 |
131,13 24,84 |
| 32 |
12 |
DETTORI Giorgio |
63,54 / 159 | 63,41
/ 159 | 67,56
/ 159 | 62,20
/ 159 | 81,08
/ 159 | 66,15
/ 159 | 72,49
/ 159 | 69,03
/ 159 | 60,68
/ 159 | 74,41
/ 32 |
11' 20,55
|
156,72 25,59 |
|