| P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 |
Totale Pen |
Diff Lead Prec |
| 1 |
27 |
BLANGY Eric |
48,55 2 | 49,27
1 | 52,11
1 | 47,46
1 | 60,40
1 | 48,48
1 | 50,34
1 | 52,19
1 | 52,22
1 | 62,81
1 |
8' 43,83
|
|
| 2 |
9 |
CROCCHI Alessandro |
48,26 1 | 55,95
5 | 53,51
3 | 51,54
3 | 64,24
3 | 48,33
2 | 51,90
2 | 53,38
2 | 50,38
2 | 63,76
2 |
9' 01,25
|
17,42 17,42 |
| 3 |
15 |
IGNERI Roberto |
49,76 4 | 57,00
11 | 53,19
6 | 51,55
6 | 62,23
4 | 50,74
5 | 51,83
3 | 53,87
3 | 50,57
3 | 62,04
3 |
9' 02,78
|
18,95 1,53 |
| 4 |
4 |
IGNERI Francesco |
49,29 +2" 9 | 54,49
8 | 53,65
5 | 50,54
5 | 64,10
5 | 49,94
4 | 52,41
4 | 54,61
4 | 50,70
4 | 65,01
4 |
9' 06,74 +2" |
22,91 3,96 |
| 5 |
25 |
GASPARON Federico |
51,97 11 | 53,92
9 | 54,65
8 | 51,78
8 | 63,39
6 | 52,30
7 | 51,18
6 | 54,88
6 | 50,40
5 | 66,63
5 |
9' 11,10
|
27,27 4,36 |
| 6 |
32 |
ORSINI Sandro |
50,22 6 | 51,80
2 | 55,89 +1"
4 | 50,88
4 | 66,02
7 | 48,68 +1"
6 | 52,00
5 | 56,56
5 | 53,44
6 | 65,18
6 |
9' 12,67 +2" |
28,84 1,57 |
| 7 |
19 |
MAZZONI Fausto |
50,31 7 | 51,95
3 | 54,44
2 | 50,48
2 | 65,32
2 | 50,13
3 | 57,16
7 | 57,21
7 | 51,14
7 | 66,10
7 |
9' 14,24
|
30,41 1,57 |
| 8 |
20 |
ZANELLATO Riccardo |
49,96 5 | 53,63 +1"
7 | 56,35
9 | 51,45
9 | 68,23
9 | 49,76
9 | 53,88
9 | 55,64
8 | 53,78
8 | 64,92
8 |
9' 18,60 +1" |
34,77 4,36 |
| 9 |
13 |
ANTONELLI Alessio |
52,34 15 | 51,62
4 | 56,21
7 | 51,95
7 | 67,71
8 | 49,88
8 | 53,60
8 | 58,68
9 | 52,07
9 | 64,79
9 |
9' 18,85
|
35,02 0,25 |
| 10 |
31 |
MAGGIORA Maurizio |
51,36 10 | 57,08
15 | 57,39
14 | 51,33
10 | 65,90
10 | 50,84
10 | 53,58
10 | 55,49
10 | 52,09
10 | 68,75
10 |
9' 23,81
|
39,98 4,96 |
| 11 |
10 |
MONTEMURRO Michele |
56,20 26 | 53,77
20 | 56,20
15 | 52,85
11 | 68,43
11 | 52,73
14 | 53,37
11 | 55,84
11 | 51,92
11 | 66,19
11 |
9' 27,50
|
43,67 3,69 |
| 12 |
17 |
NEGRINI Andrea |
49,71 3 | 54,53
6 | 60,97
11 | 56,30
13 | 66,21
12 | 52,35
13 | 53,93
12 | 57,66
12 | 54,91 +1"
13 | 65,95
12 |
9' 33,52 +1" |
49,69 6,02 |
| 13 |
28 |
AMICO Massimo |
52,83 16 | 55,39
13 | 57,41
12 | 56,35
14 | 65,94
13 | 50,72
11 | 55,74
13 | 58,18
13 | 54,99
12 | 66,81
13 |
9' 34,36
|
50,53 0,84 |
| 14 |
8 |
SONA Diego |
50,89 8 | 57,42
14 | 63,20
21 | 53,63
19 | 69,87
20 | 52,26
19 | 53,03
15 | 57,58
15 | 54,30
14 | 64,98
14 |
9' 37,16
|
53,33 2,80 |
| 15 |
22 |
MASSASSO Maurizio |
59,18 29 | 59,77
31 | 57,54
25 | 52,42
22 | 66,96
21 | 56,87
23 | 54,85
21 | 56,20
19 | 52,85
16 | 66,59
15 |
9' 43,23
|
59,40 6,07 |
| 16 |
1 |
TONIOLO Gianmaria |
54,66 19 | 54,43
16 | 58,58
16 | 56,15
17 | 67,43
15 | 53,60
16 | 57,59
17 | 58,61
17 | 55,97
18 | 66,48
16 |
9' 43,50
|
59,67 0,27 |
| 17 |
7 |
BIANCONI Matteo |
53,67 17 | 52,85
10 | 58,44
10 | 55,94
12 | 71,19
16 | 51,30
15 | 53,68
14 | 59,33
14 | 56,94
15 | 70,17
17 |
9' 43,51
|
59,68 0,01 |
| 18 |
5 |
FRANCHI Nicola |
52,19 13 | 55,03
12 | 58,50
13 | 56,87
15 | 66,90
14 | 50,45
12 | 71,79
25 | 57,07
21 | 53,02
19 | 64,15
18 |
9' 45,97
|
62,14 2,46 |
| 19 |
23 |
FRANCESCHINI Sante |
52,31 14 | 57,35
19 | 59,79
18 | 54,95
18 | 68,17
17 | 53,63
17 | 57,11
18 | 57,76
18 | 55,87
17 | 69,59
19 |
9' 46,53
|
62,70 0,56 |
| 20 |
26 |
BRANCALION Ennio |
60,42 31 | 55,49
27 | 60,69
27 | 54,06
26 | 66,69
23 | 54,78
22 | 59,10
24 | 58,70
23 | 56,81
22 | 67,08
20 |
9' 53,82
|
69,99 7,29 |
| 21 |
21 |
GABRIELLI Giacomo |
55,27 22 | 61,11
28 | 60,21
26 | 52,77
24 | 70,61
25 | 50,83
21 | 56,75
20 | 65,59
25 | 55,19
24 | 66,20
21 |
9' 54,53
|
70,70 0,71 |
| 22 |
16 |
PERSIERI Paolo |
55,66 24 | 58,21
23 | 60,16
24 | 56,41
25 | 67,17
24 | 55,41
25 | 56,36
23 | 60,01
22 | 55,83
21 | 70,21
22 |
9' 55,43
|
71,60 0,90 |
| 23 |
18 |
SANTI Giuseppe |
52,14 12 | 59,97
21 | 57,98
19 | 53,71
16 | 69,94
18 | 54,13
20 | 58,17
19 | 61,14
20 | 55,83
20 | 72,67
23 |
9' 55,68
|
71,85 0,25 |
| 24 |
30 |
FIORANI Massimo |
53,91 18 | 55,73
18 | 61,90
22 | 60,16
28 | 70,22
26 | 54,81
26 | 55,95
26 | 62,28
27 | 55,40
26 | 69,78
24 |
10' 00,14
|
76,31 4,46 |
| 25 |
24 |
BISSO Giampiero |
56,41 27 | 58,97 +1"
29 | 60,53
28 | 54,14
27 | 71,53
27 | 57,40
27 | 55,70
27 | 58,92
26 | 52,22
23 | 73,54
25 |
10' 00,36 +1" |
76,53 0,22 |
| 26 |
14 |
GABRIELLI Marco |
58,26 28 | 56,26
26 | 59,15
23 | 52,72
20 | 67,58
19 | 52,97
18 | 55,47
16 | 58,54
16 | 74,80
27 | 67,44
26 |
10' 03,19
|
79,36 2,83 |
| 27 |
11 |
MALVONE Enrico |
55,33 23 | 57,08
22 | 58,98
20 | 56,01
21 | 69,80
22 | 55,73
24 | 56,21
22 | 61,89
24 | 57,82 +1"
25 | 75,14
27 |
10' 04,99 +1" |
81,16 1,80 |
| 28 |
6 |
GALLI Sauro |
55,02 21 | 54,53
17 | 59,51
17 | 60,19
23 | 74,06
28 | 58,55
28 | 56,04
28 | 58,84
28 | 60,20 +1"
28 | 70,66
28 |
10' 08,60 +1" |
84,77 3,61 |
| 29 |
29 |
SCARIOLO Fabio |
54,96 20 | 59,45
25 | 63,97
30 | 60,03
30 | 69,68
29 | 56,76
29 | 58,95
29 | 57,89
29 | 57,18
29 | 71,36
29 |
10' 10,23
|
86,40 1,63 |
| 30 |
2 |
CROTTI Enea |
56,04 25 | 57,88
24 | 62,91 +1"
29 | 58,69
29 | 73,54
30 | 58,50
30 | 66,89
30 | 59,87
30 | 58,42
30 | 76,38
30 |
10' 30,12 +1" |
106,29 19,89 |
| 31 |
3 |
MONTANARI Mauro |
59,48 30 | 57,97
30 | 70,28
31 | 66,24
31 | 77,57 +6"
31 | 54,58
31 | 62,68
31 | 64,96
31 | 64,35
31 | 70,85
31 |
10' 54,96 +6" |
131,13 24,84 |
| 32 |
12 |
DETTORI Giorgio |
63,54 32 | 63,41
32 | 67,56
32 | 62,20
32 | 81,08
32 | 66,15
32 | 72,49
32 | 69,03
32 | 60,68
32 | 74,41
32 |
11' 20,55
|
156,72 25,59 |
|