P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
2 |
LEDDA Davide |
21,65 6 / 6 | 24,51
4 / 5 | 15,28
4 / 4 | 24,27
3 / 3 | 39,58
1 / 2 | 47,77
2 / 2 | 29,75
1 / 2 | 58,66
3 / 2 | 65,07
1 / 1 |
5' 26,54
|
|
2 |
3 |
TORCHIO Massimo |
20,00 1 / 1 | 22,99
2 / 1 | 15,10
2 / 1 | 22,96
1 / 1 | 40,76
4 / 1 | 49,45
4 / 1 | 30,44
3 / 1 | 57,82
2 / 1 | 68,53
2 / 2 |
5' 28,05
|
1,51 1,51 |
3 |
1 |
MAGGIORA Maurizio |
23,40 8 / 8 | 22,52
1 / 3 | 15,02
1 / 3 | 23,62
2 / 2 | 41,52
5 / 3 | 47,43
1 / 3 | 31,24
4 / 3 | 57,53
1 / 3 | 68,68
3 / 3 |
5' 30,96
|
4,42 2,91 |
4 |
4 |
MASSASSO Maurizio |
21,63 5 / 5 | 23,67
3 / 2 | 15,21
3 / 2 | 26,66
6 / 4 | 42,04
6 / 4 | 50,01
5 / 4 | 29,92
2 / 4 | 60,50
4 / 4 | 71,17
4 / 4 |
5' 40,81
|
14,27 9,85 |
5 |
6 |
FINALE Giorgio |
23,82 9 / 9 | 24,56
5 / 8 | 16,85
6 / 6 | 25,63
4 / 5 | 40,36
3 / 5 | 48,57
3 / 5 | 33,11
7 / 5 | 70,04
9 / 7 | 73,05
5 / 5 |
5' 55,99
|
29,45 15,18 |
6 |
7 |
BOTTINO Gianfranco |
20,87 2 / 2 | 25,05
7 / 4 | 21,03
9 / 8 | 26,15
5 / 7 | 44,20
7 / 7 | 51,62
6 / 7 | 32,11
6 / 7 | 61,07
6 / 6 | 76,98
7 / 6 |
5' 59,08
|
32,54 3,09 |
7 |
5 |
PREGNO Alessandro |
21,62 4 / 4 | 26,59
9 / 7 | 18,42
7 / 7 | 29,99
9 / 8 | 39,93
2 / 6 | 52,03
7 / 6 | 31,40
5 / 6 | 62,04
7 / 5 | 80,45
9 / 7 |
6' 02,47
|
35,93 3,39 |
8 |
8 |
ORZANO Daniel |
21,47 3 / 3 | 24,91
6 / 6 | 15,59
5 / 5 | 29,94
8 / 6 | 49,78
9 / 8 | 55,02
9 / 8 | 33,26
8 / 8 | 60,65
5 / 8 | 76,31
6 / 8 |
6' 06,93
|
40,39 4,46 |
9 |
9 |
TORCHIO Roberto |
22,90 7 / 7 | 26,13
8 / 9 | 18,42
8 / 9 | 29,60
7 / 9 | 46,11
8 / 9 | 54,75
8 / 9 | 37,55
9 / 9 | 66,37
8 / 9 | 78,22
8 / 9 |
6' 20,05
|
53,51 13,12 |
|