| P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
| 1 |
27 |
IGNERI Francesco |
55,46 4 / 4 | 43,54
1 / 1 | 40,59
1 / 1 | 45,76
1 / 1 | 43,40
2 / 1 | 56,98
1 / 1 | 44,11
1 / 1 | 40,28
1 / 1 | 45,32
2 / 1 | 43,50
3 / 1 |
7' 38,94
|
|
| 2 |
5 |
GASPARON Federico |
56,10 7 / 7 | 44,77
3 / 3 | 41,39
5 / 2 | 46,25
2 / 2 | 42,98
1 / 2 | 57,99
3 / 2 | 45,75
2 / 2 | 41,05
2 / 2 | 46,35
4 / 2 | 43,79
4 / 2 |
7' 46,42
|
7,48 7,48 |
| 3 |
17 |
ZANELLATO Riccardo |
54,58 1 / 1 | 46,51
8 / 4 | 43,10
12 / 7 | 47,34
5 / 4 | 44,02
4 / 3 | 59,66
12 / 3 | 46,49
5 / 4 | 41,59
5 / 3 | 46,35
5 / 3 | 45,06
7 / 3 |
7' 54,70
|
15,76 8,28 |
| 4 |
24 |
CROCCHI Alessandro |
57,22 10 / 10 | 45,62
5 / 8 | 41,32
4 / 6 | 53,47
29 / 11 | 45,14
7 / 10 | 58,01
4 / 8 | 45,84
3 / 7 | 41,46
4 / 6 | 45,30
1 / 5 | 43,15
2 / 4 |
7' 56,53 6,00 |
17,59 1,83 |
| 5 |
10 |
MAZZONI Fausto |
55,19 3 / 3 | 46,46
7 / 6 | 42,37
8 / 5 | 47,27
4 / 3 | 45,35
10 / 4 | 58,81
8 / 4 | 46,21
4 / 3 | 45,64
20 / 5 | 47,61
9 / 6 | 43,10
1 / 5 |
7' 58,01
|
19,07 1,48 |
| 6 |
20 |
NEGRI Mattia |
55,64 5 / 5 | 45,88
6 / 5 | 41,23
3 / 3 | 48,82
11 / 6 | 46,66
15 / 5 | 58,65
7 / 5 | 47,03
7 / 5 | 41,82
7 / 4 | 46,82
6 / 4 | 46,34
13 / 6 |
7' 58,89
|
19,95 0,88 |
| 7 |
11 |
SONA Diego |
54,82 2 / 2 | 44,34
2 / 2 | 46,02
26 / 8 | 46,37
3 / 5 | 50,02
29 / 9 | 59,75
13 / 9 | 46,53
6 / 8 | 42,07
9 / 8 | 45,55
3 / 7 | 45,69
8 / 7 |
8' 01,16
|
22,22 2,27 |
| 8 |
33 |
ANTONELLI Alessio |
57,26 12 / 12 | 47,99
13 / 12 | 42,01
6 / 9 | 48,97
12 / 9 | 45,31
9 / 8 | 57,59
2 / 7 | 49,47
16 / 9 | 41,42
3 / 9 | 47,02
7 / 8 | 45,01
6 / 8 |
8' 02,05
|
23,11 0,89 |
| 9 |
16 |
ORSINI Sandro |
56,21 8 / 8 | 47,19
9 / 10 | 44,64
20 / 10 | 47,91
8 / 8 | 44,91
5 / 7 | 61,68
18 / 10 | 47,61
10 / 10 | 41,74
6 / 10 | 48,01
10 / 9 | 45,74
9 / 9 |
8' 05,64
|
26,70 3,59 |
| 10 |
1 |
BIANCONI Matteo |
56,44 9 / 9 | 45,47
4 / 7 | 41,17
2 / 4 | 52,06
25 / 7 | 43,71
3 / 6 | 58,37
5 / 6 | 47,58
9 / 6 | 44,72
18 / 7 | 53,36
28 / 10 | 44,38
5 / 10 |
8' 07,26 1,00 |
28,32 1,62 |
| 11 |
4 |
MAGGIORA Maurizio |
57,49 14 / 14 | 47,22
10 / 11 | 44,46
19 / 11 | 47,70
7 / 10 | 45,92
13 / 11 | 63,67
28 / 12 | 48,28
12 / 11 | 43,01
11 / 11 | 47,30
8 / 11 | 46,70
15 / 11 |
8' 11,75
|
32,81 4,49 |
| 12 |
14 |
FRANCHI Nicola |
55,76 6 / 6 | 47,62
11 / 9 | 49,25
31 / 20 | 47,62
6 / 12 | 46,74
17 / 13 | 58,62
6 / 11 | 50,31
21 / 13 | 43,56
14 / 13 | 48,29
11 / 12 | 46,48
14 / 12 |
8' 14,25
|
35,31 2,50 |
| 13 |
30 |
MONTEMURRO Michele |
58,83 20 / 20 | 48,15
14 / 15 | 43,17
14 / 12 | 50,60
20 / 13 | 47,19
20 / 15 | 60,92
16 / 15 | 50,94
25 / 16 | 43,82
17 / 17 | 49,33
13 / 14 | 46,21
11 / 13 |
8' 19,16
|
40,22 4,91 |
| 14 |
12 |
AGOSTINI Andrea |
62,87 31 / 31 | 49,58
23 / 27 | 43,12
13 / 25 | 47,94
9 / 19 | 45,08
6 / 17 | 59,37
11 / 14 | 47,55
8 / 12 | 43,71
15 / 12 | 51,83
21 / 13 | 48,48
23 / 14 |
8' 19,53
|
40,59 0,37 |
| 15 |
7 |
SELLA Francesco |
57,32 13 / 13 | 48,70
19 / 13 | 45,97
25 / 17 | 49,41
16 / 14 | 45,41
11 / 12 | 63,31
26 / 16 | 48,54
14 / 15 | 43,55
13 / 15 | 52,17
23 / 16 | 46,14
10 / 15 |
8' 20,52
|
41,58 0,99 |
| 16 |
35 |
FRANCESCHINI Sante |
59,54 22 / 22 | 48,63
18 / 20 | 44,34
18 / 19 | 50,20
18 / 18 | 45,81
12 / 16 | 58,97
9 / 13 | 49,65
18 / 14 | 43,14
12 / 14 | 53,97
29 / 15 | 46,29
12 / 16 |
8' 20,54
|
41,60 0,02 |
| 17 |
21 |
AMICO Massimo |
57,23 11 / 11 | 48,81
21 / 14 | 44,13
15 / 13 | 53,97
31 / 23 | 47,16
19 / 21 | 61,96
19 / 21 | 48,43
13 / 17 | 41,87
8 / 16 | 54,89
31 / 17 | 47,99
22 / 17 |
8' 26,44
|
47,50 5,90 |
| 18 |
15 |
FIORANI Massimo |
59,72 24 / 24 | 48,63
17 / 21 | 42,55
9 / 15 | 50,82
21 / 16 | 47,51
22 / 19 | 62,35
20 / 17 | 52,58
29 / 22 | 44,92
19 / 19 | 50,14
15 / 18 | 47,96
21 / 18 |
8' 27,18
|
48,24 0,74 |
| 19 |
22 |
NEGRI Alessandro |
60,49 26 / 26 | 48,72
20 / 22 | 45,71
24 / 23 | 49,21
13 / 22 | 46,74
18 / 20 | 61,19
17 / 18 | 51,04
26 / 18 | 46,60
24 / 21 | 51,13
19 / 20 | 47,89
19 / 19 |
8' 28,72
|
49,78 1,54 |
| 20 |
6 |
TONIOLO Gianmaria |
58,73 18 / 18 | 51,15
28 / 23 | 44,72
21 / 22 | 49,81
17 / 24 | 49,44
27 / 26 | 60,03
14 / 22 | 49,98
20 / 20 | 45,81
21 / 20 | 50,13
14 / 19 | 50,03
30 / 20 |
8' 29,83
|
50,89 1,11 |
| 21 |
3 |
NEGRINI Andrea |
58,78 19 / 19 | 48,22
16 / 16 | 50,92
35 / 26 | 48,40
10 / 26 | 46,68
16 / 23 | 63,38
27 / 24 | 48,05
11 / 23 | 43,78
16 / 18 | 55,68
33 / 21 | 47,91
20 / 21 |
8' 31,80
|
52,86 1,97 |
| 22 |
31 |
BOGONCELLI Andrea |
62,35 29 / 29 | 50,29
25 / 28 | 42,84
11 / 24 | 50,57
19 / 25 | 47,45
21 / 25 | 62,72
23 / 23 | 49,96
19 / 24 | 47,34
27 / 23 | 51,24
20 / 23 | 47,55
18 / 22 |
8' 32,31
|
53,37 0,51 |
| 23 |
2 |
MASSASSO Maurizio |
57,73 16 / 16 | 52,25
29 / 24 | 49,82
33 / 27 | 51,06
22 / 27 | 48,03
23 / 27 | 62,37
21 / 27 | 49,48
17 / 25 | 42,92
10 / 24 | 50,45
16 / 22 | 48,86
26 / 23 |
8' 32,97
|
54,03 0,66 |
| 24 |
8 |
MALVONE Enrico |
59,10 21 / 21 | 47,94
12 / 17 | 44,32
17 / 16 | 52,65
28 / 21 | 45,19
8 / 18 | 63,84
29 / 20 | 50,93
24 / 21 | 51,90
34 / 25 | 49,13
12 / 25 | 48,66
24 / 24 |
8' 33,66 1,00 |
54,72 0,69 |
| 25 |
32 |
ORZANO Daniel |
57,56 15 / 15 | 50,38
26 / 18 | 44,30
16 / 18 | 49,24
14 / 15 | 46,01
14 / 14 | 65,18
30 / 19 | 50,58
22 / 19 | 49,10
30 / 22 | 52,46
25 / 24 | 49,28
27 / 25 |
8' 34,09
|
55,15 0,43 |
| 26 |
23 |
GABRIELLI Giacomo |
63,34 33 / 33 | 48,20
15 / 26 | 42,70
10 / 21 | 49,33
15 / 20 | 48,79
25 / 22 | 67,84
35 / 26 | 51,22
27 / 27 | 46,75
25 / 26 | 52,06
22 / 26 | 50,63
32 / 26 |
8' 40,86
|
61,92 6,77 |
| 27 |
25 |
GABRIELLI Marco |
58,18 17 / 17 | 49,93
24 / 19 | 42,12
7 / 14 | 52,41
27 / 17 | 50,61
32 / 24 | 72,39
36 / 28 | 49,43
15 / 28 | 46,03
22 / 27 | 52,79
27 / 28 | 47,08
17 / 27 |
8' 40,97
|
62,03 0,11 |
| 28 |
29 |
CANTONE Giuseppe |
59,62 23 / 23 | 50,43
27 / 25 | 50,51
34 / 28 | 51,47
23 / 28 | 49,16
26 / 28 | 59,00
10 / 25 | 50,65
23 / 26 | 50,76
33 / 28 | 50,63
17 / 27 | 49,92
29 / 28 |
8' 42,15
|
63,21 1,18 |
| 29 |
36 |
CIRESA Andrea |
64,05 35 / 35 | 49,51
22 / 30 | 48,32
30 / 29 | 52,22
26 / 29 | 50,17
31 / 29 | 62,87
24 / 29 | 55,95
34 / 29 | 46,50
23 / 29 | 50,92
18 / 29 | 52,46
34 / 29 |
8' 52,97
|
74,03 10,82 |
| 30 |
28 |
BRANCALION Ennio |
62,75 30 / 30 | 53,51
31 / 32 | 46,79
27 / 32 | 55,23
35 / 32 | 50,07
30 / 32 | 63,04
25 / 31 | 55,37
33 / 31 | 46,85
26 / 31 | 54,20
30 / 30 | 50,09
31 / 30 |
8' 57,90
|
78,96 4,93 |
| 31 |
26 |
SANTI Giuseppe |
63,68 34 / 34 | 54,39
34 / 34 | 49,74
32 / 34 | 54,74
34 / 35 | 51,32
33 / 34 | 65,94
31 / 35 | 52,10
28 / 34 | 49,22
31 / 33 | 52,27
24 / 32 | 46,87
16 / 31 |
9' 00,27
|
81,33 2,37 |
| 32 |
34 |
BOGONCELLI Jacopo |
60,86 27 / 27 | 58,43
36 / 35 | 45,08
22 / 33 | 54,11
32 / 33 | 48,71
24 / 30 | 60,45
15 / 30 | 56,63
35 / 30 | 48,76
29 / 30 | 55,29
32 / 31 | 53,84
35 / 32 |
9' 02,16
|
83,22 1,89 |
| 33 |
18 |
SCARIOLO Fabio |
63,11 32 / 32 | 54,07
33 / 33 | 45,65
23 / 31 | 51,57
24 / 30 | 53,88
36 / 31 | 66,80
34 / 32 | 53,72
30 / 32 | 52,40
36 / 34 | 52,62
26 / 33 | 48,67
25 / 33 |
9' 02,49
|
83,55 0,33 |
| 34 |
19 |
PUNZO Giacomo |
60,31 25 / 25 | 52,41
30 / 29 | 55,92
36 / 36 | 53,66
30 / 34 | 52,37
35 / 35 | 62,47
22 / 34 | 54,08
32 / 33 | 51,95
35 / 35 | 55,93
34 / 34 | 49,89
28 / 34 |
9' 08,99
|
90,05 6,50 |
| 35 |
13 |
SELLA Milena |
66,97 36 / 36 | 54,72
35 / 36 | 46,91
28 / 35 | 58,52
36 / 36 | 49,70
28 / 36 | 66,47
32 / 36 | 54,08
31 / 36 | 49,71
32 / 36 | 58,53
35 / 36 | 51,52
33 / 35 |
9' 17,13
|
98,19 8,14 |
| 36 |
9 |
MEZZADRI Maurizio |
61,17 28 / 28 | 53,78
32 / 31 | 47,54
29 / 30 | 54,66
33 / 31 | 51,53
34 / 33 | 66,49
33 / 33 | 57,26
36 / 35 | 48,32
28 / 32 | 61,09
36 / 35 | 56,30
36 / 36 |
9' 18,14
|
99,20 1,01 |
|