| P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
| 1 |
23 |
IGNERI Francesco |
57,47 2 / 2 | 45,84
1 / 1 | 42,10
1 / 1 | 48,86
1 / 1 | 45,78
1 / 1 | 58,75
2 / 1 | 46,06
1 / 1 | 43,14
2 / 1 | 50,40
5 / 1 | 47,43
5 / 1 |
8' 05,83
|
|
| 2 |
20 |
CROCCHI Alessandro |
59,37 8 / 8 | 46,60
2 / 3 | 45,36
9 / 4 | 51,06
8 / 3 | 47,09
3 / 3 | 58,10
1 / 2 | 46,57
2 / 2 | 44,79
8 / 2 | 49,09
1 / 2 | 46,28
2 / 2 |
8' 14,31
|
8,48 8,48 |
| 3 |
29 |
BLANGY Eric |
57,58 3 / 3 | 47,14
3 / 2 | 44,93
6 / 2 | 48,95
2 / 2 | 46,25
2 / 2 | 63,33
22 / 3 | 48,13
3 / 3 | 42,93
1 / 3 | 51,10
8 / 3 | 46,12
1 / 3 |
8' 16,46
|
10,63 2,15 |
| 4 |
37 |
MAGGIORA Maurizio |
56,86 1 / 1 | 50,17
8 / 4 | 43,50
2 / 3 | 53,10
16 / 6 | 47,12
4 / 5 | 60,78
9 / 4 | 50,04
7 / 4 | 44,03
3 / 4 | 50,44
6 / 4 | 47,65
6 / 4 |
8' 23,69
|
17,86 7,23 |
| 5 |
1 |
BIANCONI Matteo |
59,06 4 / 4 | 49,31
5 / 5 | 43,56
3 / 5 | 51,05
7 / 5 | 47,47
5 / 4 | 62,13
15 / 5 | 49,67
6 / 5 | 44,28
5 / 6 | 50,07
4 / 5 | 47,94
7 / 5 |
8' 24,54
|
18,71 0,85 |
| 6 |
3 |
GASPARON Federico |
59,83 10 / 10 | 49,49
6 / 6 | 43,69
4 / 6 | 49,64
3 / 4 | 51,60
27 / 6 | 59,23
4 / 6 | 48,79
4 / 6 | 44,20
4 / 5 | 50,55
7 / 6 | 48,06
8 / 6 |
8' 25,08
|
19,25 0,54 |
| 7 |
2 |
NEGRINI Andrea |
60,11 13 / 13 | 49,92
7 / 10 | 46,46
16 / 10 | 51,21
9 / 9 | 47,91
7 / 7 | 60,06
6 / 7 | 50,95
10 / 7 | 45,56
14 / 7 | 52,37
14 / 7 | 48,41
11 / 7 |
8' 32,96
|
27,13 7,88 |
| 8 |
30 |
ANTONELLI Alessio |
59,54 9 / 9 | 50,68
12 / 11 | 46,12
12 / 9 | 50,78
5 / 8 | 49,83
17 / 9 | 60,99
11 / 10 | 52,44
18 / 10 | 44,62
6 / 10 | 49,89
2 / 8 | 50,45
17 / 8 |
8' 35,34
|
29,51 2,38 |
| 9 |
15 |
ZANELLATO Riccardo |
59,24 7 / 7 | 50,42
11 / 7 | 44,65
5 / 7 | 50,78
4 / 7 | 51,41
23 / 8 | 60,56
8 / 9 | 51,00
13 / 9 | 45,69
15 / 9 | 52,41
15 / 10 | 49,23
14 / 9 |
8' 35,39
|
29,56 0,05 |
| 10 |
9 |
SONA Diego |
61,07 19 / 19 | 48,69
4 / 8 | 47,59
22 / 13 | 52,53
14 / 11 | 54,84
34 / 19 | 62,50
18 / 19 | 49,11
5 / 16 | 44,96
10 / 15 | 49,91
3 / 12 | 46,74
3 / 10 |
8' 37,94
|
32,11 2,55 |
| 11 |
8 |
MAZZONI Fausto |
60,45 15 / 15 | 50,34
10 / 13 | 45,25
8 / 8 | 57,87
31 / 18 | 48,17
8 / 15 | 60,50
7 / 14 | 50,99
12 / 12 | 44,65
7 / 11 | 52,16
11 / 11 | 48,22
9 / 11 |
8' 38,60
|
32,77 0,66 |
| 12 |
18 |
NEGRI Mattia |
59,97 11 / 11 | 50,95
15 / 14 | 48,38
27 / 17 | 52,22
13 / 15 | 48,51
10 / 12 | 62,12
14 / 12 | 50,29
9 / 11 | 47,58
25 / 12 | 51,69
10 / 13 | 47,09
4 / 12 |
8' 38,80
|
32,97 0,20 |
| 13 |
14 |
ORSINI Sandro |
59,22 6 / 6 | 52,90
21 / 17 | 45,06
7 / 12 | 51,60
12 / 10 | 49,07
12 / 10 | 59,06
3 / 8 | 51,03
14 / 8 | 45,49
13 / 8 | 52,64
18 / 9 | 53,47
29 / 13 |
8' 39,54
|
33,71 0,74 |
| 14 |
6 |
MALVONE Enrico |
61,97 21 / 21 | 51,27
16 / 20 | 46,35
14 / 19 | 51,28
10 / 14 | 49,47
13 / 13 | 62,48
17 / 15 | 51,08
15 / 13 | 46,38
20 / 13 | 52,20
12 / 14 | 48,39
10 / 14 |
8' 40,87
|
35,04 1,33 |
| 15 |
19 |
AMICO Massimo |
60,00 12 / 12 | 50,76
13 / 12 | 46,77
18 / 14 | 54,58
21 / 16 | 48,40
9 / 14 | 61,83
13 / 13 | 54,04
20 / 17 | 45,13
11 / 16 | 51,59
9 / 15 | 48,71
12 / 15 |
8' 41,81
|
35,98 0,94 |
| 16 |
10 |
AGOSTINI Andrea |
60,92 17 / 17 | 50,26
9 / 15 | 47,67
24 / 15 | 54,12
19 / 17 | 49,76
16 / 17 | 62,65
20 / 17 | 50,05
8 / 15 | 47,27
23 / 17 | 52,91
20 / 17 | 50,12
16 / 16 |
8' 45,73
|
39,90 3,92 |
| 17 |
26 |
MONTEMURRO Michele |
60,26 14 / 14 | 51,40
17 / 16 | 45,43
10 / 11 | 57,42
30 / 19 | 47,88
6 / 16 | 61,05
12 / 16 | 54,25
22 / 18 | 45,75
16 / 18 | 53,66
23 / 18 | 49,22
13 / 17 |
8' 46,32
|
40,49 0,59 |
| 18 |
32 |
FRANCESCHINI Sante |
61,02 18 / 18 | 51,54
18 / 19 | 46,86
19 / 18 | 50,94
6 / 12 | 49,51
14 / 11 | 59,85
5 / 11 | 55,40
25 / 14 | 46,01
18 / 14 | 52,53
16 / 16 | 54,34
31 / 18 |
8' 48,00
|
42,17 1,68 |
| 19 |
34 |
MASSASSO Maurizio |
59,08 5 / 5 | 50,78
14 / 9 | 49,22
28 / 16 | 51,57
11 / 13 | 52,39
29 / 18 | 62,34
16 / 18 | 53,93
19 / 19 | 46,69
21 / 19 | 52,23
13 / 19 | 49,85
15 / 19 |
8' 48,08 1,00 |
42,25 0,08 |
| 20 |
27 |
BOGONCELLI Andrea |
65,46 32 / 32 | 51,62
19 / 24 | 48,19
25 / 27 | 52,71
15 / 23 | 49,88
18 / 21 | 63,63
24 / 22 | 51,53
16 / 20 | 45,20
12 / 20 | 53,19
21 / 20 | 50,62
18 / 20 |
8' 52,03
|
46,20 3,95 |
| 21 |
5 |
SELLA Francesco |
60,79 16 / 16 | 51,62
20 / 18 | 50,99
33 / 22 | 54,87
23 / 24 | 50,87
21 / 24 | 60,93
10 / 20 | 56,01
27 / 21 | 44,82
9 / 21 | 52,89
19 / 21 | 51,07
20 / 21 |
8' 54,86
|
49,03 2,83 |
| 22 |
35 |
GABRIELLI Giacomo |
63,95 27 / 27 | 53,12
24 / 23 | 47,44
20 / 25 | 53,31
17 / 22 | 50,93
22 / 23 | 62,59
19 / 21 | 55,16
24 / 22 | 48,74
28 / 23 | 55,04
28 / 24 | 51,07
21 / 22 |
9' 01,35
|
55,52 6,49 |
| 23 |
36 |
NEGRI Alessandro |
63,95 28 / 28 | 52,91
22 / 22 | 45,97
11 / 21 | 54,92
24 / 21 | 49,73
15 / 20 | 64,38
27 / 23 | 55,94
26 / 23 | 46,28
19 / 22 | 55,35
30 / 23 | 52,19
25 / 23 |
9' 01,62
|
55,79 0,27 |
| 24 |
12 |
FRANCHI Nicola |
64,70 31 / 31 | 54,82
33 / 32 | 50,14
30 / 31 | 54,34
20 / 30 | 51,58
26 / 29 | 63,25
21 / 28 | 50,98
11 / 25 | 45,83
17 / 24 | 52,62
17 / 22 | 55,51
35 / 24 |
9' 03,77
|
57,94 2,15 |
| 25 |
33 |
CIRESA Andrea |
64,04 29 / 29 | 53,24
25 / 26 | 50,44
32 / 30 | 53,86
18 / 27 | 48,71
11 / 25 | 63,41
23 / 24 | 54,83
23 / 24 | 49,33
29 / 25 | 55,16
29 / 26 | 51,95
24 / 25 |
9' 04,97
|
59,14 1,20 |
| 26 |
13 |
FIORANI Massimo |
63,75 26 / 26 | 54,17
28 / 30 | 46,56
17 / 24 | 56,16
27 / 26 | 50,56
20 / 26 | 63,74
25 / 25 | 56,27
28 / 26 | 47,01
22 / 26 | 53,47
22 / 25 | 55,51
34 / 26 |
9' 07,20
|
61,37 2,23 |
| 27 |
16 |
SCARIOLO Fabio |
62,65 23 / 23 | 54,66
31 / 27 | 46,30
13 / 23 | 58,43
32 / 28 | 49,92
19 / 27 | 64,89
30 / 26 | 56,40
31 / 28 | 48,37
26 / 27 | 54,42
25 / 27 | 52,32
26 / 27 |
9' 08,36
|
62,53 1,16 |
| 28 |
22 |
SANTI Giuseppe |
62,90 24 / 24 | 54,67
32 / 28 | 47,66
23 / 26 | 55,26
26 / 25 | 53,51
31 / 28 | 64,48
28 / 27 | 54,13
21 / 27 | 51,24
36 / 28 | 54,86
26 / 28 | 50,95
19 / 28 |
9' 09,66
|
63,83 1,30 |
| 29 |
17 |
PUNZO Giacomo |
63,61 25 / 25 | 54,17
29 / 29 | 47,59
21 / 28 | 60,58
34 / 31 | 52,46
30 / 31 | 64,96
31 / 29 | 56,34
29 / 29 | 47,49
24 / 29 | 56,87
32 / 29 | 53,44
28 / 29 |
9' 17,51
|
71,68 7,85 |
| 30 |
4 |
TONIOLO Gianmaria |
64,22 30 / 30 | 52,97
23 / 25 | 49,35
29 / 29 | 57,00
28 / 29 | 54,02
33 / 30 | 66,28
33 / 31 | 58,59
35 / 32 | 49,79
31 / 32 | 55,03
27 / 32 | 51,71
23 / 30 |
9' 18,96
|
73,13 1,45 |
| 31 |
21 |
GABRIELLI Marco |
61,59 20 / 20 | 53,95
27 / 21 | 46,39
15 / 20 | 54,85
22 / 20 | 51,50
24 / 22 | 80,56
37 / 32 | 52,26
17 / 31 | 50,33
34 / 31 | 53,95
24 / 30 | 54,18
30 / 31 |
9' 19,56
|
73,73 0,60 |
| 32 |
28 |
ORZANO Daniel |
68,57 35 / 35 | 53,63
26 / 34 | 50,34
31 / 33 | 55,04
25 / 32 | 51,56
25 / 32 | 64,64
29 / 30 | 56,36
30 / 30 | 48,67
27 / 30 | 56,65
31 / 31 | 55,45
33 / 32 |
9' 20,91
|
75,08 1,35 |
| 33 |
7 |
MEZZADRI Maurizio |
65,54 33 / 33 | 61,15
36 / 35 | 48,22
26 / 35 | 59,24
33 / 35 | 53,76
32 / 35 | 63,94
26 / 34 | 58,12
34 / 34 | 50,21
32 / 34 | 57,42
33 / 33 | 51,58
22 / 33 |
9' 29,18
|
83,35 8,27 |
| 34 |
24 |
BRANCALION Ennio |
62,56 22 / 22 | 55,91
34 / 31 | 52,74
35 / 32 | 62,16
35 / 34 | 51,84
28 / 33 | 65,75
32 / 33 | 57,15
32 / 33 | 50,22
33 / 33 | 62,80
36 / 35 | 52,46
27 / 34 |
9' 33,59 1,00 |
87,76 4,41 |
| 35 |
25 |
CANTONE Giuseppe |
67,92 34 / 34 | 54,18
30 / 33 | 51,14
34 / 34 | 57,23
29 / 33 | 56,56
36 / 34 | 66,76
35 / 35 | 57,44
33 / 35 | 49,49
30 / 35 | 58,30
34 / 34 | 54,82
32 / 35 |
9' 33,84
|
88,01 0,25 |
| 36 |
31 |
BOGONCELLI Jacopo |
72,60 37 / 37 | 56,52
35 / 36 | 53,42
36 / 36 | 62,50
36 / 36 | 56,04
35 / 36 | 66,29
34 / 36 | 60,06
36 / 36 | 50,83
35 / 36 | 58,54
35 / 36 | 56,41
36 / 36 |
9' 53,21
|
107,38 19,37 |
| 37 |
11 |
SELLA Milena |
71,06 36 / 36 | 62,70
37 / 37 | 57,89
37 / 37 | 64,25
37 / 37 | 63,41
37 / 37 | 75,56
36 / 37 | 66,45
37 / 37 | 55,19
37 / 37 | 63,55
37 / 37 | 61,28
37 / 37 |
10' 41,34
|
155,51 48,13 |
|