| P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 | PS 12 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
| 1 |
1 |
MAGGIORA Maurizio |
32,17 1 / 1 | 28,89
1 / 1 | 29,37
1 / 1 | 31,38
1 / 1 | 29,27
1 / 1 | 30,21
1 / 1 | 31,06
1 / 1 | 29,00
1 / 1 | 30,14
1 / 1 | 31,13
1 / 1 | 29,33
1 / 1 | 30,11
1 / 1 |
6' 02,06
|
|
| 2 |
4 |
BALLOCCI Paolo |
36,88 11 / 11 | 31,63
5 / 9 | 30,95
2 / 7 | 33,39
4 / 5 | 31,09
2 / 4 | 31,38
4 / 4 | 32,74
3 / 2 | 31,02
2 / 2 | 30,44
2 / 2 | 32,99
4 / 2 | 30,82
3 / 2 | 30,81
2 / 2 |
6' 24,14
|
22,08 22,08 |
| 3 |
2 |
TORCHIO Massimo |
33,86 3 / 3 | 31,46
3 / 4 | 31,16
4 / 2 | 32,95
3 / 2 | 33,27
9 / 3 | 31,17
3 / 2 | 34,32
4 / 3 | 31,24
4 / 3 | 30,68
4 / 3 | 32,67
3 / 3 | 30,73
2 / 3 | 31,26
4 / 3 |
6' 24,77
|
22,71 0,63 |
| 4 |
3 |
MASSASSO Maurizio |
35,10 8 / 8 | 32,09
6 / 6 | 31,06
3 / 4 | 32,31
2 / 3 | 34,46
13 / 5 | 31,12
2 / 5 | 32,65
2 / 4 | 31,12
3 / 4 | 30,48
3 / 4 | 32,42
2 / 4 | 31,13
4 / 4 | 31,06
3 / 4 |
6' 25,00
|
22,94 0,23 |
| 5 |
5 |
LA SPADA Matteo |
34,19 5 / 5 | 33,65
11 / 8 | 32,40
7 / 8 | 34,31
6 / 8 | 31,58
3 / 7 | 33,36
8 / 7 | 34,38
5 / 7 | 31,77
6 / 7 | 32,15
6 / 7 | 34,58
6 / 7 | 31,97
5 / 6 | 32,24
5 / 5 |
6' 36,58
|
34,52 11,58 |
| 6 |
6 |
BODO Silvio |
34,01 4 / 4 | 31,14
2 / 3 | 33,31
11 / 5 | 34,74
7 / 6 | 32,08
5 / 6 | 32,92
7 / 6 | 34,53
8 / 6 | 31,79
7 / 6 | 32,18
7 / 6 | 34,95
7 / 6 | 32,22
6 / 5 | 33,31
8 / 6 |
6' 37,18
|
35,12 0,60 |
| 7 |
7 |
FINALE Giorgio |
33,48 2 / 2 | 31,54
4 / 2 | 31,98
5 / 3 | 33,75
5 / 4 | 31,64
4 / 2 | 31,87
5 / 3 | 36,20
13 / 5 | 31,29
5 / 5 | 31,26
5 / 5 | 36,42
9 / 5 | 35,87
14 / 7 | 33,28
7 / 7 |
6' 38,58
|
36,52 1,40 |
| 8 |
11 |
MOLLO Roberto |
34,44 6 / 6 | 32,09
7 / 5 | 32,37
6 / 6 | 35,11
9 / 7 | 33,27
10 / 8 | 32,66
6 / 8 | 34,45
7 / 8 | 32,21
8 / 8 | 32,65
8 / 8 | 34,51
5 / 8 | 32,36
7 / 8 | 33,62
9 / 8 |
6' 39,74
|
37,68 1,16 |
| 9 |
10 |
DEFILIPPI Gabriele |
34,99 7 / 7 | 32,69
8 / 7 | 32,86
10 / 9 | 35,35
10 / 9 | 32,10
6 / 9 | 33,47
9 / 9 | 34,74
9 / 9 | 33,17
13 / 9 | 34,60
12 / 9 | 37,65
12 / 9 | 33,16
10 / 9 | 37,67
16 / 9 |
6' 52,45
|
50,39 12,71 |
| 10 |
8 |
SORGE Tony |
36,47 10 / 10 | 33,29
10 / 11 | 32,74
8 / 11 | 34,98
8 / 10 | 32,44
7 / 10 | 34,01
11 / 10 | 36,11
12 / 10 | 32,39
9 / 10 | 34,11
11 / 10 | 38,27
13 / 10 | 34,88
12 / 10 | 36,11
12 / 10 |
6' 55,80
|
53,74 3,35 |
| 11 |
14 |
CAPUTO Giuseppe |
37,58 12 / 12 | 34,68
13 / 12 | 33,95
12 / 12 | 40,66
13 / 13 | 33,93
12 / 13 | 34,19
12 / 13 | 34,43
6 / 13 | 32,80
10 / 13 | 32,88
9 / 13 | 35,05
8 / 12 | 33,08
9 / 11 | 34,56
10 / 11 |
6' 57,79
|
55,73 1,99 |
| 12 |
9 |
SALEMI Gianfranco |
35,48 9 / 9 | 33,08
9 / 10 | 32,84
9 / 10 | 39,68
12 / 11 | 33,75
11 / 11 | 33,54
10 / 11 | 34,96
10 / 11 | 32,95
12 / 11 | 36,86
15 / 11 | 38,83
14 / 13 | 32,43
8 / 12 | 34,85
11 / 12 |
6' 59,25
|
57,19 1,46 |
| 13 |
15 |
ORZANO Daniel |
38,06 13 / 13 | 34,25
12 / 13 | 34,52
13 / 13 | 38,14
11 / 12 | 32,67
8 / 12 | 34,48
13 / 12 | 35,41
11 / 12 | 32,94
11 / 12 | 33,01
10 / 12 | 36,51
10 / 11 | 36,05
15 / 13 | 33,26
6 / 13 |
6' 59,30
|
57,24 0,05 |
| 14 |
16 |
SPADA Alberto |
39,45 15 / 15 | 36,51
16 / 15 | 36,00
16 / 15 | 41,60
15 / 15 | 38,02
17 / 16 | 34,93
14 / 15 | 41,12
16 / 15 | 37,24
15 / 16 | 35,65
14 / 16 | 37,44
11 / 14 | 34,17
11 / 14 | 36,99
15 / 14 |
7' 29,12
|
87,06 29,82 |
| 15 |
12 |
FIORUCCI Ugo |
40,49 16 / 16 | 36,18
15 / 16 | 35,29
15 / 16 | 41,71
16 / 16 | 37,00
16 / 15 | 41,33
17 / 16 | 37,26
14 / 16 | 35,16
14 / 15 | 34,67
13 / 15 | 39,54
15 / 15 | 35,63
13 / 15 | 38,56
17 / 15 |
7' 32,82
|
90,76 3,70 |
| 16 |
17 |
VENTURINO Rodolfo |
38,16 14 / 14 | 36,17
14 / 14 | 35,06
14 / 14 | 41,39
14 / 14 | 36,15
15 / 14 | 36,03
15 / 14 | 40,00
15 / 14 | 38,72
16 / 14 | 37,06
16 / 14 | 40,52
16 / 16 | 36,82
16 / 16 | 36,84
13 / 16 |
7' 32,92
|
90,86 0,10 |
| 17 |
13 |
FINOTTI Andrea |
42,02 17 / 17 | 39,70
17 / 17 | 41,10
17 / 17 | 46,89
17 / 17 | 35,91
14 / 17 | 40,21
16 / 17 | 41,37
17 / 17 | 39,77
17 / 17 | 41,63
17 / 17 | 43,21
17 / 17 | 38,75
17 / 17 | 36,94
14 / 17 |
8' 07,50
|
125,44 34,58 |
|