| P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
| 1 |
1 |
MAGGIORA Maurizio |
31,64 1 / 1 | 29,75
1 / 1 | 30,95
1 / 1 | 32,05
1 / 1 | 30,00
1 / 1 | 31,98
2 / 1 | 33,35
3 / 1 | 29,85
1 / 1 | 30,58
1 / 1 |
4' 40,15
|
|
| 2 |
2 |
FINALE Giorgio |
35,55 6 / 6 | 30,77
2 / 5 | 31,43
2 / 4 | 34,42
3 / 3 | 31,43
2 / 2 | 31,75
1 / 2 | 33,20
2 / 2 | 30,59
2 / 2 | 31,05
2 / 2 |
4' 50,19
|
10,04 10,04 |
| 3 |
4 |
TORCHIO Massimo |
33,38 2 / 2 | 32,10
7 / 4 | 31,85
4 / 3 | 33,18
2 / 2 | 35,47
8 / 3 | 33,41
7 / 3 | 32,83
1 / 3 | 31,98
5 / 3 | 32,11
6 / 3 |
4' 56,31
|
16,16 6,12 |
| 4 |
5 |
MASSASSO Maurizio |
33,74 5 / 5 | 33,15
8 / 6 | 33,88
7 / 7 | 35,36
4 / 7 | 32,31
4 / 6 | 31,98
3 / 5 | 35,29
4 / 4 | 33,35
8 / 4 | 32,07
5 / 4 |
5' 01,13 1,00 |
20,98 4,82 |
| 5 |
8 |
LA SPADA Matteo |
33,44 3 / 3 | 31,64
3 / 2 | 31,84
3 / 2 | 36,11
7 / 4 | 34,32
6 / 4 | 32,46
5 / 4 | 38,44
10 / 5 | 30,96
3 / 5 | 32,37
7 / 5 |
5' 01,58
|
21,43 0,45 |
| 6 |
6 |
SORGE Tony |
33,69 4 / 4 | 31,75
5 / 3 | 32,33
6 / 5 | 38,07
8 / 5 | 33,79
5 / 7 | 32,14
4 / 7 | 37,48
8 / 7 | 32,61
7 / 7 | 31,52
3 / 6 |
5' 03,38
|
23,23 1,80 |
| 7 |
7 |
BODO Silvio |
36,91 9 / 9 | 31,64
4 / 8 | 31,88
5 / 6 | 35,60
6 / 6 | 31,95
3 / 5 | 32,92
6 / 6 | 37,56
9 / 6 | 31,95
4 / 6 | 33,08
8 / 7 |
5' 03,49
|
23,34 0,11 |
| 8 |
3 |
BALLOCCI Paolo |
35,90 7 / 7 | 32,07
6 / 7 | 37,47
10 / 9 | 35,55
5 / 8 | 38,24
12 / 8 | 35,29
10 / 8 | 36,37
6 / 8 | 32,29
6 / 8 | 31,79
4 / 8 |
5' 14,97 1,00 |
34,82 11,48 |
| 9 |
11 |
SALEMI Gianfranco |
36,75 8 / 8 | 33,46
9 / 9 | 35,18
8 / 8 | 40,20
9 / 9 | 35,54
9 / 9 | 34,98
9 / 9 | 35,96
5 / 9 | 33,92
9 / 9 | 35,54
9 / 9 |
5' 21,53
|
41,38 6,56 |
| 10 |
13 |
FIORUCCI Ugo |
39,40 10 / 10 | 37,94
10 / 10 | 35,89
9 / 10 | 44,70
10 / 10 | 39,04
13 / 10 | 34,61
8 / 10 | 36,66
7 / 10 | 37,26
11 / 10 | 35,84
10 / 10 |
5' 41,34
|
61,19 19,81 |
| 11 |
12 |
FINOTTI Andrea |
40,58 11 / 11 | 41,81
13 / 11 | 39,38
11 / 11 | 49,30
13 / 12 | 36,38
10 / 11 | 39,62
12 / 11 | 45,03
11 / 11 | 40,62
13 / 11 | 37,78
11 / 11 |
6' 10,50
|
90,35 29,16 |
| 12 |
10 |
CARBONE Alberto |
45,48 13 / 13 | 39,23
11 / 13 | 42,69
14 / 13 | 47,68
12 / 13 | 35,06
7 / 13 | 44,09
14 / 13 | 45,75
12 / 13 | 36,84
10 / 13 | 38,91
12 / 12 |
6' 15,73
|
95,58 5,23 |
| 13 |
9 |
VENTURINO Rodolfo |
42,80 12 / 12 | 39,84
12 / 12 | 41,22
13 / 12 | 45,78
11 / 11 | 39,46
14 / 12 | 41,08
13 / 12 | 46,62
13 / 12 | 39,89
12 / 12 | 39,86
13 / 13 |
6' 16,55 1,00 |
96,40 0,82 |
| 14 |
14 |
PISANO Alessandro |
49,72 14 / 14 | 46,81
14 / 14 | 40,82
12 / 14 | 49,71
14 / 14 | 36,67
11 / 14 | 39,03
11 / 14 | 51,26
14 / 14 | 45,08
14 / 14 | 43,66
14 / 14 |
6' 42,76
|
122,61 26,21 |
|