P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
19 |
IGNERI Francesco |
42,50 2 / 2 | 42,41
1 / 1 | 45,66
1 / 1 | 37,77
1 / 1 | 41,62
5 / 1 | 43,43
1 / 1 | 43,74
2 / 1 | 49,41
5 / 1 | 38,77
1 / 1 | 39,05
1 / 1 |
7' 04,36
|
|
2 |
3 |
CROCCHI Alessandro |
44,05 8 / 8 | 44,24
6 / 7 | 47,49
3 / 4 | 38,74
3 / 3 | 41,43
4 / 3 | 44,18
3 / 2 | 43,82
3 / 2 | 47,77
1 / 2 | 39,99
3 / 2 | 40,71
5 / 2 |
7' 12,42
|
8,06 8,06 |
3 |
35 |
IGNERI Roberto |
42,89 3 / 3 | 43,39
3 / 2 | 46,96
2 / 2 | 38,70
2 / 2 | 42,85
13 / 2 | 45,47
7 / 3 | 43,89
4 / 3 | 47,78
2 / 3 | 41,15
9 / 3 | 39,95
3 / 3 |
7' 13,03
|
8,67 0,61 |
4 |
37 |
MAZZONI Fausto |
42,95 4 / 4 | 44,11
5 / 4 | 48,87
6 / 6 | 39,78
7 / 5 | 42,50
8 / 4 | 44,19
4 / 4 | 45,53
9 / 4 | 48,34
4 / 4 | 40,82
6 / 4 | 41,20
8 / 4 |
7' 18,29 1,00 |
13,93 5,26 |
5 |
36 |
ZANELLATO Riccardo |
42,37 1 / 1 | 43,98
4 / 3 | 48,15
4 / 3 | 43,07
20 / 8 | 43,07
14 / 7 | 43,82
2 / 5 | 44,05
5 / 5 | 50,01
10 / 5 | 39,98
2 / 5 | 41,17
7 / 5 |
7' 19,67
|
15,31 1,38 |
6 |
29 |
ORSINI Sandro |
45,81 16 / 16 | 44,81
10 / 12 | 49,20
7 / 9 | 41,10
10 / 9 | 41,38
3 / 9 | 44,63
5 / 7 | 45,01
8 / 7 | 49,88
9 / 7 | 40,93
8 / 6 | 39,81
2 / 6 |
7' 22,56
|
18,20 2,89 |
7 |
24 |
GASPARON Federico |
43,27 5 / 5 | 44,34
7 / 6 | 48,31
5 / 5 | 39,70
6 / 4 | 42,64
10 / 5 | 50,54
27 / 8 | 44,08
6 / 8 | 48,17
3 / 6 | 43,13
21 / 7 | 41,57
10 / 7 |
7' 25,75
|
21,39 3,19 |
8 |
2 |
BIANCONI Matteo |
44,01 6 / 6 | 43,06
2 / 5 | 50,18
10 / 7 | 39,38
5 / 6 | 42,83
12 / 6 | 46,82
12 / 6 | 43,37
1 / 6 | 55,39
26 / 9 | 40,88
7 / 8 | 40,89
6 / 8 |
7' 26,81
|
22,45 1,06 |
9 |
26 |
MONTEMURRO Michele |
44,30 10 / 10 | 45,71
14 / 9 | 52,53
20 / 14 | 41,35
13 / 14 | 40,46
1 / 10 | 45,81
8 / 9 | 45,00
7 / 9 | 49,49
6 / 8 | 41,52
11 / 9 | 43,37
21 / 9 |
7' 29,54
|
25,18 2,73 |
10 |
21 |
MAGGIORA Maurizio |
44,21 9 / 9 | 44,77
9 / 8 | 49,27
8 / 8 | 39,18
4 / 7 | 43,54
16 / 8 | 52,95
33 / 13 | 46,85
17 / 14 | 49,51
7 / 11 | 40,46
4 / 11 | 40,27
4 / 10 |
7' 31,01
|
26,65 1,47 |
11 |
25 |
MASSASSO Maurizio |
44,37 11 / 11 | 47,11
19 / 15 | 49,60
9 / 12 | 42,17
17 / 13 | 42,06
7 / 12 | 45,07
6 / 10 | 46,22
12 / 10 | 49,58
8 / 10 | 44,14
23 / 10 | 42,15
13 / 11 |
7' 32,47
|
28,11 1,46 |
12 |
27 |
NEGRINI Andrea |
44,53 13 / 13 | 45,55
12 / 10 | 50,67
14 / 11 | 41,75
15 / 11 | 43,97
19 / 14 | 47,76
19 / 14 | 46,33
13 / 13 | 52,56
16 / 14 | 41,26
10 / 12 | 42,37
14 / 12 |
7' 36,75
|
32,39 4,28 |
13 |
8 |
FRANCESCHINI Sante |
46,42 22 / 22 | 44,90
11 / 14 | 51,68
15 / 16 | 40,99
9 / 15 | 40,63
2 / 11 | 47,43
17 / 11 | 45,95
10 / 11 | 52,44
15 / 12 | 44,71
26 / 14 | 41,63
11 / 13 |
7' 36,78
|
32,42 0,03 |
14 |
4 |
MALVONE Enrico |
45,94 17 / 17 | 45,70
13 / 16 | 50,24
12 / 13 | 41,28
11 / 12 | 43,65
17 / 15 | 46,84
13 / 12 | 46,75
14 / 12 | 52,24
14 / 13 | 42,27
15 / 13 | 42,82
17 / 14 |
7' 37,73
|
33,37 0,95 |
15 |
1 |
AMICO Massimo |
48,47 29 / 29 | 44,58
8 / 18 | 50,19
11 / 17 | 43,89
26 / 17 | 43,23
15 / 17 | 47,72
18 / 17 | 45,96
11 / 15 | 50,01
11 / 15 | 41,60
12 / 15 | 43,24
19 / 15 |
7' 38,89
|
34,53 1,16 |
16 |
14 |
FINALE Giorgio |
46,29 19 / 19 | 46,34
17 / 17 | 51,71
16 / 18 | 43,76
25 / 18 | 46,06
28 / 20 | 46,72
11 / 19 | 46,80
15 / 18 | 51,16
12 / 18 | 42,24
13 / 17 | 41,23
9 / 16 |
7' 42,31
|
37,95 3,42 |
17 |
28 |
MOLLO Roberto |
44,01 7 / 7 | 46,24
15 / 11 | 50,42
13 / 10 | 41,34
12 / 10 | 44,16
20 / 13 | 50,27
26 / 15 | 47,69
20 / 16 | 53,33
20 / 16 | 42,73
17 / 16 | 42,78
16 / 17 |
7' 42,97
|
38,61 0,66 |
18 |
22 |
TORCHIO Massimo |
44,52 12 / 12 | 46,28
16 / 13 | 51,92
18 / 15 | 42,55
18 / 16 | 42,61
9 / 16 | 49,31
22 / 16 | 47,23
19 / 17 | 54,20
24 / 17 | 42,88
20 / 18 | 42,75
15 / 18 |
7' 44,25
|
39,89 1,28 |
19 |
6 |
BODO Silvio |
46,39 21 / 21 | 46,75
18 / 19 | 52,22
19 / 19 | 43,96
27 / 21 | 42,65
11 / 18 | 47,38
16 / 18 | 48,54
25 / 19 | 53,29
18 / 19 | 42,82
18 / 19 | 41,94
12 / 19 |
7' 45,94 1,00 |
41,58 1,69 |
20 |
10 |
PUNZO Giacomo |
46,35 20 / 20 | 47,39
20 / 20 | 53,53
22 / 21 | 41,73
14 / 20 | 44,41
22 / 19 | 48,08
20 / 20 | 48,28
23 / 20 | 56,18
30 / 20 | 45,34
28 / 21 | 43,46
22 / 20 |
7' 54,75
|
50,39 8,81 |
21 |
32 |
SIRNA Antonio |
50,16 34 / 34 | 49,83
29 / 31 | 55,39
26 / 30 | 41,94
16 / 28 | 43,97
18 / 25 | 49,27
21 / 24 | 46,81
16 / 23 | 52,82
17 / 24 | 40,65
5 / 20 | 43,97
25 / 21 |
7' 54,81
|
50,45 0,06 |
22 |
15 |
GALLI Sauro |
46,04 18 / 18 | 48,01
22 / 21 | 53,75
23 / 22 | 44,75
31 / 23 | 44,98
23 / 23 | 46,30
9 / 22 | 49,46
28 / 22 | 53,52
21 / 21 | 45,73
29 / 22 | 44,07
26 / 22 |
7' 56,61
|
52,25 1,80 |
23 |
7 |
FRANCESCHINI Alessandro |
46,75 25 / 25 | 48,32
24 / 24 | 57,18
33 / 26 | 43,30
21 / 25 | 46,79
32 / 28 | 47,14
15 / 23 | 48,13
21 / 24 | 51,91
13 / 23 | 44,67
25 / 24 | 43,49
23 / 23 |
7' 57,68 2,00 |
53,32 1,07 |
24 |
23 |
GABRIELLI Marco |
46,73 24 / 24 | 48,02
23 / 23 | 53,12
21 / 23 | 40,83
8 / 19 | 47,80
35 / 21 | 46,49
10 / 21 | 49,06
27 / 21 | 57,12
34 / 22 | 44,33
24 / 23 | 45,50
32 / 24 |
7' 59,00 1,00 |
54,64 1,32 |
25 |
18 |
LA SPADA Matteo |
47,31 26 / 26 | 49,37
28 / 25 | 55,43
27 / 25 | 44,02
28 / 26 | 46,10
29 / 27 | 50,87
29 / 27 | 47,01
18 / 25 | 53,29
19 / 25 | 42,71
16 / 25 | 43,37
20 / 25 |
7' 59,48
|
55,12 0,48 |
26 |
13 |
DEFILIPPI Gabriele |
48,67 30 / 30 | 49,14
25 / 26 | 53,96
24 / 24 | 42,63
19 / 24 | 47,05
34 / 26 | 50,19
25 / 25 | 50,40
31 / 28 | 56,99
33 / 29 | 42,26
14 / 26 | 43,72
24 / 26 |
8' 05,01
|
60,65 5,53 |
27 |
30 |
BOSCHETTI Enrico |
45,39 15 / 15 | 52,70
35 / 27 | 55,49
29 / 28 | 43,45
23 / 27 | 41,85
6 / 24 | 54,69
34 / 28 | 48,13
22 / 27 | 55,01
25 / 26 | 45,00
27 / 27 | 46,64
34 / 27 |
8' 08,35 1,00 |
63,99 3,34 |
28 |
5 |
FIORANI Massimo |
46,44 23 / 23 | 47,84
21 / 22 | 51,79
17 / 20 | 44,25
29 / 22 | 46,57
30 / 22 | 55,92
35 / 26 | 48,54
24 / 26 | 55,89
27 / 27 | 47,97
35 / 29 | 43,24
18 / 28 |
8' 08,45
|
64,09 0,10 |
29 |
9 |
BOGONCELLI Andrea |
48,87 32 / 32 | 49,27
27 / 28 | 55,26
25 / 27 | 46,16
34 / 30 | 45,72
25 / 29 | 49,85
24 / 29 | 49,48
29 / 29 | 53,73
22 / 28 | 45,75
30 / 28 | 45,24
31 / 29 |
8' 09,33
|
64,97 0,88 |
30 |
34 |
SORGE Tony |
48,73 31 / 31 | 51,26
32 / 30 | 55,95
30 / 32 | 43,31
22 / 29 | 48,42
36 / 31 | 49,47
23 / 30 | 50,93
32 / 30 | 56,17
29 / 30 | 47,42
33 / 30 | 46,31
33 / 30 |
8' 17,97
|
73,61 8,64 |
31 |
31 |
ORZANO Daniel |
54,81 37 / 37 | 52,68
34 / 37 | 62,97
36 / 36 | 44,88
32 / 37 | 44,22
21 / 35 | 46,98
14 / 33 | 50,29
30 / 32 | 54,15
23 / 32 | 43,46
22 / 31 | 44,49
29 / 31 |
8' 18,93
|
74,57 0,96 |
32 |
17 |
DELL'ORTO Mauro |
51,15 35 / 35 | 49,20
26 / 32 | 55,47
28 / 31 | 44,57
30 / 31 | 45,91
27 / 30 | 52,39
32 / 31 | 53,77
35 / 31 | 56,30
31 / 31 | 46,35
31 / 32 | 45,13
30 / 32 |
8' 20,24
|
75,88 1,31 |
33 |
11 |
FRANCESCHINI Maurizio |
47,84 28 / 28 | 53,90
36 / 34 | 57,26
34 / 34 | 48,65
36 / 34 | 45,78
26 / 33 | 51,57
30 / 32 | 52,10
33 / 33 | 56,10
28 / 33 | 47,62
34 / 33 | 44,16
27 / 33 |
8' 24,98
|
80,62 4,74 |
34 |
38 |
FIORUCCI Ugo |
51,64 36 / 36 | 52,67
33 / 36 | 61,17
35 / 35 | 47,18
35 / 35 | 46,96
33 / 36 | 50,70
28 / 35 | 52,34
34 / 34 | 62,42
36 / 34 | 47,03
32 / 34 | 49,60
35 / 34 |
8' 41,71
|
97,35 16,73 |
35 |
33 |
SALEMI Gianfranco |
47,71 27 / 27 | 50,81
30 / 29 | 56,45
31 / 29 | 46,12
33 / 32 | 46,72
31 / 32 | 81,67
36 / 36 | 48,98
26 / 36 | 56,34
32 / 36 | 42,85
19 / 35 | 44,21
28 / 35 |
8' 41,86 1,00 |
97,50 0,15 |
36 |
12 |
SPADA Alberto |
49,89 33 / 33 | 51,04
31 / 33 | 56,73
32 / 33 | 48,71
37 / 33 | 50,88
37 / 34 | 51,98
31 / 34 | 57,83
36 / 35 | 58,94
35 / 35 | 52,86
36 / 36 | 49,74
36 / 36 |
8' 48,60
|
104,24 6,74 |
37 |
16 |
FRANCO Dario |
44,82 14 / 14 | 58,90
37 / 35 | 67,97
37 / 37 | 43,53
24 / 36 | 45,43
24 / 37 | 86,67
37 / 37 | 62,83
37 / 37 | 67,42
37 / 37 | 57,86
37 / 37 | 54,74
37 / 37 |
9' 50,17
|
165,81 61,57 |
|