P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
7 |
IGNERI Roberto |
60,61 6 / 6 | 58,51
2 / 3 | 54,07
3 / 3 | 55,48
2 / 2 | 55,31
4 / 2 | 55,82
2 / 1 | 50,46
1 / 1 | 51,58
2 / 1 |
7' 21,84
|
|
2 |
6 |
IGNERI Francesco |
58,11 2 / 2 | 58,03
1 / 1 | 54,00
2 / 1 | 54,80
1 / 1 | 55,72
5 / 1 | 65,46
15 / 3 | 50,67
2 / 2 | 52,91
4 / 2 |
7' 29,70
|
7,86 7,86 |
3 |
5 |
GASPARON Federico |
58,67 3 / 3 | 60,25
3 / 2 | 53,97
1 / 2 | 58,67
6 / 3 | 54,99
1 / 3 | 55,60
1 / 2 | 55,04
5 / 3 | 52,77
3 / 3 |
7' 29,96
|
8,12 0,26 |
4 |
13 |
REGOLI Senio |
60,88 7 / 7 | 62,01
7 / 6 | 55,04
4 / 4 | 57,10
4 / 4 | 55,24
2 / 4 | 61,04
12 / 4 | 55,59
6 / 4 | 51,30
1 / 4 |
7' 38,20
|
16,36 8,24 |
5 |
11 |
NEGRINI Andrea |
60,41 4 / 4 | 63,12
8 / 8 | 57,91
5 / 6 | 56,25
3 / 5 | 57,33
6 / 5 | 58,96
7 / 5 | 55,66
7 / 5 | 56,34
8 / 5 |
7' 45,98
|
24,14 7,78 |
6 |
12 |
ORSINI Sandro |
61,59 8 / 8 | 61,90
6 / 7 | 67,45
13 / 9 | 63,28
13 / 10 | 58,40
7 / 9 | 60,42
9 / 9 | 51,36
3 / 7 | 53,69
5 / 6 |
7' 58,09
|
36,25 12,11 |
7 |
2 |
BIANCONI Matteo |
57,77 1 / 1 | 61,71
5 / 4 | 60,89
8 / 5 | 59,95
8 / 6 | 59,34
9 / 6 | 57,10
3 / 6 | 59,77
13 / 6 | 67,34
15 / 7 |
8' 03,87 1,00 |
42,03 5,78 |
8 |
8 |
MASSASSO Maurizio |
64,72 10 / 10 | 63,77
9 / 9 | 58,76
6 / 7 | 58,49
5 / 7 | 61,14
12 / 8 | 57,39
5 / 8 | 62,15
14 / 8 | 57,99
12 / 8 |
8' 04,41
|
42,57 0,54 |
9 |
10 |
MONTEMURRO Michele |
62,51 9 / 9 | 71,07
14 / 11 | 58,79
7 / 11 | 60,53
9 / 9 | 61,80
13 / 10 | 60,93
11 / 10 | 55,96
8 / 9 | 54,47
6 / 9 |
8' 06,06
|
44,22 1,65 |
10 |
1 |
BALLOCCI Paolo |
71,73 15 / 15 | 69,50
13 / 15 | 63,04
10 / 13 | 61,14
10 / 13 | 60,01
11 / 12 | 58,07
6 / 12 | 54,92
4 / 11 | 56,29
7 / 10 |
8' 14,70
|
52,86 8,64 |
11 |
15 |
TORCHIO Massimo |
60,56 5 / 5 | 61,17
4 / 5 | 66,00
12 / 8 | 59,16
7 / 8 | 55,26
3 / 7 | 57,33
4 / 7 | 73,80
15 / 10 | 62,34
14 / 11 |
8' 15,62
|
53,78 0,92 |
12 |
4 |
GABRIELLI Marco |
64,79 11 / 11 | 66,10
10 / 10 | 61,04
9 / 10 | 65,01
14 / 11 | 59,72
10 / 11 | 63,09
14 / 11 | 59,37
12 / 12 | 57,39
10 / 12 |
8' 16,51
|
54,67 0,89 |
13 |
3 |
BODO Silvio |
67,93 12 / 12 | 67,28
12 / 12 | 65,15
11 / 12 | 61,78
11 / 12 | 64,76
14 / 13 | 60,90
10 / 13 | 56,51
9 / 13 | 57,51
11 / 13 |
8' 21,82
|
59,98 5,31 |
14 |
9 |
MOLLO Roberto |
68,42 14 / 14 | 67,23
11 / 13 | 72,32
15 / 14 | 70,01
15 / 15 | 58,98
8 / 14 | 59,67
8 / 14 | 58,27
11 / 14 | 56,61
9 / 14 |
8' 31,51
|
69,67 9,69 |
15 |
14 |
SALEMI Gianfranco |
68,34 13 / 13 | 71,31
15 / 14 | 69,99
14 / 15 | 62,93
12 / 14 | 67,24
15 / 15 | 62,07
13 / 15 | 57,93
10 / 15 | 61,26
13 / 15 |
8' 41,07
|
79,23 9,56 |
|