P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 | PS 12 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
1 |
MAGGIORA Maurizio |
39,92 2 / 2 | 41,80
1 / 1 | 41,11
2 / 1 | 41,47
4 / 1 | 41,72
1 / 1 | 40,90
2 / 1 | 41,02
1 / 1 | 43,86
3 / 1 | 42,02
/ 1 | 41,42
/ 1 | 43,07
/ 1 | 41,71
/ 1 |
8' 20,02
|
|
2 |
8 |
TORCHIO Massimo |
39,61 1 / 1 | 47,17
9 / 3 | 41,09
1 / 2 | 41,22
3 / 2 | 42,89
2 / 2 | 40,88
1 / 2 | 42,58
2 / 2 | 42,99
1 / 2 | 42,35
/ 2 | 41,65
/ 2 | 43,46
/ 2 | 41,70
/ 2 |
8' 27,59
|
7,57 7,57 |
3 |
3 |
FINALE Giorgio |
44,52 8 / 8 | 43,27
2 / 6 | 42,38
3 / 4 | 40,96
2 / 3 | 43,11
3 / 3 | 42,30
3 / 3 | 43,02
3 / 3 | 43,44
2 / 3 | 43,23
/ 3 | 41,88
/ 3 | 43,63
/ 3 | 42,51
/ 3 |
8' 34,25
|
14,23 6,66 |
4 |
2 |
BALLOCCI Paolo |
40,47 3 / 3 | 50,23
11 / 9 | 47,94
10 / 9 | 40,54
1 / 8 | 43,37
4 / 6 | 43,57
6 / 7 | 43,05
/ 5 | 44,50
/ 4 | 43,80
1 / 4 | 42,17
/ 4 | 44,95
/ 4 | 43,90
/ 4 |
8' 48,49
|
28,47 14,24 |
5 |
5 |
LA SPADA Matteo |
43,39 6 / 6 | 43,77
3 / 4 | 44,27
6 / 5 | 46,23
10 / 5 | 44,45
5 / 5 | 43,27
5 / 5 | 43,89
4 / 6 | 47,61
/ 6 | 44,05
2 / 6 | 43,58
/ 6 | 45,29
/ 5 | 44,49
/ 5 |
8' 54,29
|
34,27 5,80 |
6 |
7 |
BODO Silvio |
41,76 4 / 4 | 44,39
4 / 2 | 42,82
4 / 3 | 44,32
7 / 4 | 46,39
8 / 4 | 43,98
8 / 4 | 45,13
6 / 4 | 45,66
5 / 5 | 44,37
/ 5 | 44,85
/ 5 | 46,82
/ 6 | 46,61
/ 6 |
8' 57,10
|
37,08 2,81 |
7 |
6 |
MASSASSO Maurizio |
42,14 5 / 5 | 45,20
6 / 5 | 47,82
9 / 7 | 42,67
5 / 6 | 44,88
6 / 7 | 43,20
4 / 6 | 47,23
7 / 7 | 44,11
/ 7 | 48,00
5 / 7 | 45,99
/ 7 | 45,01
/ 7 | 44,83
/ 7 |
9' 01,08
|
41,06 3,98 |
8 |
11 |
SORGE Tony |
43,67 7 / 7 | 46,06
7 / 7 | 43,93
5 / 6 | 44,77
9 / 7 | 47,56
10 / 8 | 43,82
7 / 8 | 44,59
5 / 8 | 46,86
/ 8 | 47,80
4 / 8 | 45,56
/ 8 | 45,86
/ 8 | 45,30
/ 8 |
9' 05,78
|
45,76 4,70 |
9 |
9 |
DEFILIPPI Gabriele |
45,46 10 / 10 | 46,35
8 / 10 | 49,45
12 / 10 | 42,92
6 / 10 | 45,93
7 / 10 | 48,44
11 / 10 | 46,97
/ 9 | 50,43
7 / 9 | 47,97
/ 9 | 45,06
/ 9 | 47,86
/ 9 | 46,49
/ 9 |
9' 23,33
|
63,31 17,55 |
10 |
12 |
ORZANO Daniel |
46,42 11 / 11 | 49,86
10 / 11 | 48,28
11 / 11 | 48,60
11 / 11 | 48,12
11 / 11 | 51,12
12 / 11 | 45,31
/ 11 | 48,36
6 / 11 | 51,10
6 / 11 | 46,43
/ 10 | 49,14
/ 10 | 49,72
/ 10 |
9' 42,46
|
82,44 19,13 |
11 |
10 |
SALEMI Gianfranco |
53,98 12 / 12 | 52,79
12 / 12 | 47,80
8 / 12 | 51,02
12 / 12 | 47,32
9 / 12 | 45,87
10 / 12 | 51,92
/ 12 | 53,08
8 / 12 | 46,64
3 / 12 | 49,62
/ 12 | 53,53
/ 12 | 46,97
/ 11 |
10' 00,54 1,00 |
100,52 18,08 |
12 |
4 |
MOLLO Roberto |
45,32 9 / 9 | 45,19
5 / 8 | 46,38
7 / 8 | 44,62
8 / 9 | 48,60
12 / 9 | 44,92
9 / 9 | 56,92
8 / 10 | 45,17
4 / 10 | 56,10
7 / 10 | 54,62
1 / 11 | 58,53
1 / 11 | 54,72
1 / 12 |
10' 01,09
|
101,07 0,55 |
|