P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 | PS 12 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
1 |
MAGGIORA Maurizio |
42,72 5 / 5 | 42,75
2 / 4 | 41,82
3 / 3 | 39,70
1 / 2 | 41,86
1 / 2 | 41,38
1 / 2 | 40,67
1 / 1 | 43,32
2 / 1 | 43,11
1 / 1 | 40,69
1 / 1 | 42,97
3 / 1 | 43,33
4 / 1 |
8' 24,32
|
|
2 |
2 |
FINALE Giorgio |
40,64 2 / 2 | 42,39
1 / 1 | 41,80
2 / 1 | 41,24
6 / 1 | 42,24
2 / 1 | 41,40
2 / 1 | 42,69
4 / 2 | 42,51
1 / 2 | 43,42
2 / 2 | 42,61
3 / 2 | 44,96
7 / 2 | 42,40
2 / 2 |
8' 28,30
|
3,98 3,98 |
3 |
3 |
BALLOCCI Paolo |
40,32 1 / 1 | 45,13
9 / 3 | 43,06
9 / 5 | 40,47
2 / 4 | 42,92
5 / 4 | 42,55
6 / 3 | 41,40
2 / 3 | 43,69
4 / 3 | 44,53
6 / 3 | 45,72
7 / 3 | 44,10
5 / 3 | 42,32
1 / 3 |
8' 36,21
|
11,89 7,91 |
4 |
4 |
SORGE Tony |
43,58 8 / 8 | 44,06
5 / 6 | 42,69
5 / 7 | 40,96
4 / 7 | 42,85
3 / 6 | 42,42
4 / 5 | 42,36
3 / 4 | 44,52
6 / 4 | 45,07
8 / 4 | 43,01
5 / 5 | 44,05
4 / 4 | 45,40
8 / 4 |
8' 40,97
|
16,65 4,76 |
5 |
8 |
MASSASSO Maurizio |
42,97 6 / 6 | 44,74
7 / 7 | 42,09
4 / 6 | 41,09
5 / 6 | 43,21
7 / 5 | 41,69
3 / 4 | 46,17
8 / 6 | 43,56
3 / 6 | 46,22
9 / 6 | 41,85
2 / 6 | 42,94
2 / 5 | 44,70
7 / 5 |
8' 41,23
|
16,91 0,26 |
6 |
6 |
BODO Silvio |
41,20 3 / 3 | 43,82
3 / 2 | 43,14
10 / 4 | 41,92
8 / 5 | 44,53
9 / 7 | 42,68
8 / 6 | 43,28
5 / 5 | 44,72
8 / 5 | 43,44
3 / 5 | 42,78
4 / 4 | 46,06
8 / 6 | 44,39
6 / 6 |
8' 41,96
|
17,64 0,73 |
7 |
7 |
TORCHIO Massimo |
41,72 4 / 4 | 43,96
4 / 5 | 41,09
1 / 2 | 40,76
3 / 3 | 42,88
4 / 3 | 51,39
11 / 8 | 50,67
13 / 8 | 44,29
5 / 8 | 44,36
5 / 8 | 45,85
8 / 8 | 42,40
1 / 7 | 42,95
3 / 7 |
8' 52,32
|
28,00 10,36 |
8 |
5 |
LA SPADA Matteo |
44,58 10 / 10 | 44,99
8 / 8 | 42,85
7 / 8 | 41,78
7 / 8 | 43,01
6 / 8 | 42,68
7 / 7 | 48,52
10 / 7 | 44,54
7 / 7 | 44,59
7 / 7 | 48,08
11 / 7 | 44,51
6 / 8 | 44,33
5 / 8 |
8' 54,46
|
30,14 2,14 |
9 |
9 |
SALEMI Gianfranco |
46,82 12 / 12 | 44,14
6 / 9 | 42,99
8 / 9 | 48,58
12 / 10 | 44,46
8 / 9 | 43,59
9 / 10 | 43,99
6 / 9 | 45,19
9 / 9 | 43,94
4 / 9 | 43,73
6 / 9 | 46,80
10 / 9 | 45,69
10 / 9 |
8' 59,92
|
35,60 5,46 |
10 |
11 |
DEFILIPPI Gabriele |
43,82 9 / 9 | 47,77
10 / 10 | 46,50
11 / 11 | 43,34
9 / 9 | 46,25
11 / 11 | 44,03
10 / 11 | 45,30
7 / 10 | 46,81
11 / 10 | 46,73
10 / 10 | 47,11
10 / 10 | 47,76
11 / 10 | 47,90
11 / 10 |
9' 13,32
|
49,00 13,40 |
11 |
10 |
MOLLO Roberto |
43,00 7 / 7 | 51,55
12 / 11 | 42,81
6 / 10 | 45,26
10 / 11 | 44,87
10 / 10 | 42,48
5 / 9 | 48,68
11 / 11 | 45,85
10 / 11 | 47,69
11 / 11 | 50,02
13 / 11 | 46,22
9 / 11 | 45,43
9 / 11 |
9' 13,86
|
49,54 0,54 |
12 |
12 |
FIORUCCI Ugo |
46,43 11 / 11 | 50,92
11 / 12 | 54,28
13 / 12 | 47,11
11 / 12 | 54,53
12 / 12 | 54,90
12 / 12 | 47,05
9 / 12 | 55,60
12 / 12 | 50,91
12 / 12 | 48,28
12 / 12 | 50,57
12 / 12 | 53,28
12 / 12 |
10' 13,86
|
109,54 60,00 |
13 |
13 |
FINOTTI Andrea |
55,28 13 / 13 | 55,25
13 / 13 | 50,59
12 / 13 | 58,41
13 / 13 | 58,04
13 / 13 | 62,74
13 / 13 | 50,59
12 / 13 | 61,07
13 / 13 | 57,36
13 / 13 | 47,03
9 / 13 | 53,40
13 / 13 | 57,00
13 / 13 |
11' 06,76
|
162,44 52,90 |
|