P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 | PS 12 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
1 |
MAGGIORA Maurizio |
44,00 1 / 1 | 35,90
2 / 1 | 32,98
1 / 1 | 43,95
1 / 1 | 37,57
3 / 1 | 33,60
1 / 1 | 43,77
1 / 1 | 42,51
11 / 1 | 32,53
1 / 1 | 44,69
1 / 1 | 35,99
2 / 1 | 33,75
1 / 1 |
7' 41,24
|
|
2 |
9 |
FINALE Giorgio |
47,09 4 / 4 | 34,68
1 / 2 | 33,24
2 / 2 | 46,67
4 / 2 | 36,31
1 / 2 | 39,50
12 / 3 | 44,30
3 / 3 | 36,56
2 / 3 | 35,26
3 / 3 | 45,38
4 / 3 | 35,75
1 / 2 | 34,23
3 / 2 |
7' 48,97
|
7,73 7,73 |
3 |
5 |
MASSASSO Maurizio |
44,37 2 / 2 | 38,95
5 / 4 | 34,04
3 / 3 | 44,49
2 / 3 | 37,21
2 / 3 | 34,20
3 / 2 | 44,20
2 / 2 | 38,19
5 / 2 | 35,67
5 / 2 | 45,87
5 / 2 | 38,38
7 / 3 | 33,88
2 / 3 |
7' 49,45
|
8,21 0,48 |
4 |
2 |
BALLOCCI Paolo |
45,16 3 / 3 | 36,84
3 / 3 | 38,45
10 / 4 | 46,68
5 / 4 | 37,88
4 / 4 | 33,86
2 / 4 | 45,62
4 / 4 | 38,09
4 / 4 | 36,28
8 / 4 | 46,85
7 / 4 | 38,10
5 / 4 | 36,58
10 / 4 |
8' 00,39
|
19,15 10,94 |
5 |
10 |
SORGE Tony |
48,51 7 / 7 | 40,77
8 / 8 | 35,61
6 / 7 | 47,73
8 / 7 | 38,51
5 / 6 | 35,00
4 / 6 | 47,07
6 / 5 | 37,40
3 / 5 | 35,29
4 / 5 | 45,25
3 / 5 | 36,84
4 / 6 | 34,49
4 / 5 |
8' 02,47
|
21,23 2,08 |
6 |
4 |
LA SPADA Matteo |
48,38 6 / 6 | 40,68
7 / 7 | 34,18
4 / 6 | 46,11
3 / 6 | 43,11
9 / 7 | 36,44
8 / 7 | 46,70
5 / 6 | 36,49
1 / 6 | 34,37
2 / 6 | 44,77
2 / 6 | 36,05
3 / 5 | 38,56
12 / 6 |
8' 05,84
|
24,60 3,37 |
7 |
3 |
MOLLO Roberto |
49,29 8 / 8 | 37,60
4 / 5 | 34,67
5 / 5 | 46,81
6 / 5 | 42,35
8 / 5 | 35,32
5 / 5 | 50,07
11 / 7 | 41,42
9 / 7 | 35,89
6 / 7 | 47,72
10 / 7 | 38,22
6 / 7 | 34,89
5 / 7 |
8' 14,25
|
33,01 8,41 |
8 |
7 |
SPADA Alberto |
49,39 9 / 9 | 40,82
9 / 9 | 36,15
7 / 8 | 52,46
12 / 8 | 43,32
10 / 10 | 35,75
7 / 9 | 50,88
12 / 10 | 39,58
7 / 9 | 36,09
7 / 9 | 47,28
9 / 9 | 38,62
8 / 8 | 36,34
7 / 8 |
8' 26,68
|
45,44 12,43 |
9 |
12 |
DEFILIPPI Gabriele |
50,76 12 / 12 | 41,42
10 / 10 | 36,27
8 / 9 | 50,93
10 / 9 | 40,96
7 / 8 | 35,72
6 / 8 | 48,34
8 / 8 | 38,61
6 / 8 | 38,57
11 / 8 | 47,09
8 / 8 | 43,51
11 / 9 | 36,41
8 / 9 |
8' 28,59
|
47,35 1,91 |
10 |
8 |
SALEMI Gianfranco |
47,16 5 / 5 | 40,12
6 / 6 | 43,87
11 / 11 | 49,98
9 / 10 | 39,89
6 / 9 | 38,16
10 / 10 | 49,32
10 / 9 | 41,47
10 / 10 | 39,98
12 / 10 | 48,74
11 / 10 | 39,39
10 / 10 | 36,49
9 / 10 |
8' 34,57
|
53,33 5,98 |
11 |
6 |
BODO Silvio |
50,36 10 / 10 | 46,40
12 / 12 | 47,07
12 / 12 | 47,11
7 / 12 | 47,24
12 / 12 | 38,31
11 / 12 | 48,13
7 / 12 | 40,14
8 / 12 | 38,02
10 / 12 | 46,73
6 / 12 | 38,72
9 / 11 | 37,25
11 / 11 |
8' 45,48
|
64,24 10,91 |
12 |
11 |
BOTTINO Gianfranco |
50,41 11 / 11 | 42,72
11 / 11 | 36,45
9 / 10 | 51,74
11 / 11 | 46,98
11 / 11 | 36,61
9 / 11 | 48,89
9 / 11 | 43,97
12 / 11 | 37,87
9 / 11 | 51,23
12 / 11 | 45,41
12 / 12 | 35,76
6 / 12 |
8' 48,04
|
66,80 2,56 |
|