P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
2 |
IGNERI Francesco |
43,74 0 / 1 | 40,53
0 / 1 | 36,54
0 / 1 | 40,20
0 / 1 | 39,73
0 / 1 | 44,51
0 / 1 | 39,99
0 / 1 | 36,71
0 / 1 | 40,29
0 / 1 | 41,37
0 / 1 |
6' 43,61
|
|
2 |
24 |
IGNERI Roberto |
46,86 0 / 6 | 41,74
0 / 3 | 38,59
0 / 2 | 38,31
0 / 2 | 41,81
0 / 2 | 45,63
0 / 2 | 43,11
0 / 2 | 37,63
0 / 2 | 38,83
0 / 2 | 42,67
0 / 2 |
6' 55,18
|
11,57 11,57 |
3 |
1 |
CROCCHI Alessandro |
47,75 0 / 11 | 42,62
0 / 5 | 38,39
0 / 3 | 39,84
0 / 3 | 43,15
0 / 3 | 46,52
0 / 3 | 42,19
0 / 3 | 38,36
0 / 3 | 39,67
0 / 3 | 43,72
0 / 3 |
7' 02,21
|
18,60 7,03 |
4 |
19 |
ANTONELLI Alessio |
46,23 0 / 4 | 43,82
0 / 4 | 39,46
0 / 4 | 42,09
0 / 7 | 42,23
0 / 4 | 46,40
0 / 6 | 42,63
0 / 5 | 38,88
0 / 6 | 42,30
0 / 6 | 41,89
0 / 4 |
7' 05,93
|
22,32 3,72 |
5 |
18 |
ZANELLATO Riccardo |
48,58 0 / 17 | 42,47
0 / 7 | 40,05
0 / 7 | 40,02
0 / 5 | 42,87
0 / 5 | 45,99
0 / 5 | 42,96
0 / 6 | 38,38
0 / 5 | 39,81
0 / 4 | 45,03
0 / 5 |
7' 06,16
|
22,55 0,23 |
6 |
11 |
FRANCHI Nicola |
46,10 0 / 3 | 42,49
0 / 2 | 41,14
0 / 5 | 41,64
0 / 6 | 42,66
0 / 6 | 45,03
0 / 4 | 42,26
0 / 4 | 39,70
0 / 4 | 41,73
0 / 5 | 43,81
0 / 6 |
7' 06,56
|
22,95 0,40 |
7 |
33 |
MAGGIORA Maurizio |
46,25 0 / 5 | 45,02
0 / 8 | 41,50
0 / 9 | 43,18
0 / 9 | 42,69
0 / 8 | 46,01
0 / 8 | 43,68
0 / 8 | 42,33
0 / 9 | 38,77
0 / 7 | 44,41
0 / 7 |
7' 13,84
|
30,23 7,28 |
8 |
27 |
GASPARON Federico |
47,31 0 / 8 | 44,20
0 / 9 | 40,40
0 / 8 | 43,12
0 / 8 | 45,36
0 / 9 | 46,71
0 / 9 | 43,15
0 / 9 | 39,16
0 / 8 | 40,95
0 / 8 | 44,24
0 / 8 |
7' 14,60
|
30,99 0,76 |
9 |
9 |
MONTEMURRO Michele |
47,07 0 / 7 | 45,83
0 / 12 | 44,39
0 / 13 | 40,55
0 / 11 | 43,76
0 / 10 | 46,01
0 / 10 | 44,16
0 / 10 | 39,22
0 / 10 | 39,92
0 / 9 | 48,01
0 / 9 |
7' 18,92
|
35,31 4,32 |
10 |
8 |
GALLI Sauro |
47,59 0 / 10 | 42,79
0 / 6 | 39,47
0 / 6 | 41,15
0 / 4 | 46,03
0 / 7 | 45,39
0 / 7 | 44,04
0 / 7 | 41,95
0 / 7 | 45,62
0 / 10 | 45,37
0 / 10 |
7' 19,40
|
35,79 0,48 |
11 |
14 |
MASSASSO Maurizio |
46,01 0 / 2 | 46,50
0 / 11 | 45,13
0 / 15 | 42,15
0 / 14 | 45,20
0 / 14 | 45,59
0 / 13 | 46,34
0 / 12 | 41,16
0 / 12 | 41,38
0 / 12 | 44,77
0 / 11 |
7' 24,23
|
40,62 4,83 |
12 |
23 |
MAZZONI Fausto |
48,10 0 / 15 | 44,30
0 / 10 | 41,18
0 / 10 | 42,76
0 / 10 | 47,71
0 / 13 | 47,99
0 / 14 | 44,46
0 / 11 | 39,88
0 / 11 | 41,06
0 / 11 | 48,02
0 / 12 |
7' 25,46
|
41,85 1,23 |
13 |
25 |
VAI Paolo |
47,40 0 / 9 | 45,95
0 / 13 | 44,26
0 / 14 | 41,47
0 / 13 | 43,08
0 / 11 | 47,61
0 / 11 | 47,58
0 / 13 | 41,67
0 / 13 | 43,75
0 / 15 | 44,72
0 / 13 |
7' 27,49
|
43,88 2,03 |
14 |
28 |
FINALE Giorgio |
48,03 0 / 13 | 45,55
0 / 14 | 41,57
0 / 11 | 43,12
0 / 12 | 45,08
0 / 12 | 46,94
0 / 12 | 48,04
0 / 14 | 42,59
0 / 14 | 40,38
0 / 13 | 46,98
0 / 14 |
7' 28,28
|
44,67 0,79 |
15 |
10 |
AMICO Massimo |
47,79 0 / 12 | 47,97
0 / 18 | 43,88
0 / 20 | 40,37
0 / 15 | 45,51
0 / 16 | 48,20
0 / 15 | 47,37
0 / 16 | 40,14
0 / 16 | 41,33
0 / 14 | 45,73
0 / 15 |
7' 28,29
|
44,68 0,01 |
16 |
7 |
GABRIELLI Giacomo |
49,21 0 / 18 | 46,76
0 / 19 | 42,18
0 / 17 | 42,81
0 / 16 | 44,65
0 / 17 | 50,74
0 / 17 | 45,56
0 / 18 | 43,43
0 / 18 | 43,14
0 / 17 | 42,90
0 / 16 |
7' 31,38
|
47,77 3,09 |
17 |
4 |
BALLOCCI Paolo |
51,36 0 / 25 | 46,05
0 / 24 | 41,35
0 / 19 | 44,53
0 / 20 | 45,07
0 / 19 | 48,14
0 / 18 | 45,41
0 / 17 | 40,69
0 / 17 | 44,67
0 / 16 | 44,55
0 / 17 |
7' 31,82
|
48,21 0,44 |
18 |
22 |
FRANCESCHINI Sante |
48,06 0 / 14 | 46,46
0 / 16 | 43,85
0 / 18 | 42,63
0 / 17 | 44,26
0 / 15 | 48,73
0 / 16 | 46,52
0 / 15 | 40,43
0 / 15 | 49,67
0 / 19 | 45,73
0 / 18 |
7' 36,34
|
52,73 4,52 |
19 |
21 |
BIANCONI Matteo |
49,21 0 / 19 | 46,20
0 / 17 | 40,72
0 / 12 | 44,98
0 / 18 | 45,96
0 / 18 | 49,83
0 / 19 | 46,62
0 / 19 | 42,67
0 / 19 | 45,35
0 / 20 | 46,94
0 / 19 |
7' 38,48
|
54,87 2,14 |
20 |
35 |
BROGGIO Enea |
51,24 0 / 24 | 47,42
0 / 25 | 42,66
0 / 23 | 44,62
0 / 24 | 45,94
0 / 23 | 49,43
0 / 21 | 46,27
0 / 21 | 43,40
0 / 21 | 42,52
0 / 21 | 45,68
0 / 20 |
7' 39,18
|
55,57 0,70 |
21 |
26 |
AGOSTINI Andrea |
51,73 0 / 26 | 45,44
0 / 23 | 42,60
0 / 21 | 43,12
0 / 19 | 45,55
0 / 20 | 48,64
0 / 20 | 50,37
0 / 20 | 41,44
0 / 20 | 41,46
0 / 18 | 50,26
0 / 21 |
7' 40,61
|
57,00 1,43 |
22 |
31 |
BODO Silvio |
49,41 0 / 20 | 45,04
0 / 15 | 43,55
0 / 16 | 46,22
0 / 23 | 46,84
0 / 21 | 50,32
0 / 22 | 48,15
0 / 22 | 41,61
0 / 22 | 43,20
0 / 22 | 47,53
0 / 22 |
7' 41,87
|
58,26 1,26 |
23 |
5 |
MALVONE Enrico |
50,04 0 / 21 | 46,73
0 / 22 | 44,91
0 / 25 | 42,38
0 / 21 | 48,90
0 / 24 | 49,50
0 / 23 | 49,60
0 / 23 | 42,56
0 / 23 | 42,47
0 / 23 | 46,44
0 / 23 |
7' 43,53
|
59,92 1,66 |
24 |
32 |
ORZANO Daniel |
50,83 0 / 23 | 48,57
0 / 26 | 41,93
0 / 24 | 42,85
0 / 22 | 47,25
0 / 22 | 56,53
0 / 25 | 46,94
0 / 24 | 41,31
0 / 24 | 43,31
0 / 25 | 44,53
0 / 24 |
7' 44,05
|
60,44 0,52 |
25 |
6 |
SONA Diego |
48,57 0 / 16 | 47,79
0 / 20 | 58,51
0 / 29 | 40,63
0 / 28 | 44,80
0 / 27 | 48,12
0 / 26 | 48,02
0 / 26 | 40,47
0 / 25 | 42,21
0 / 24 | 47,68
0 / 25 |
7' 46,80
|
63,19 2,75 |
26 |
29 |
MOSELE Gianluca |
50,26 0 / 22 | 46,12
0 / 21 | 44,55
0 / 22 | 48,09
0 / 26 | 46,11
0 / 25 | 51,65
0 / 24 | 48,32
0 / 25 | 42,54
0 / 26 | 43,82
0 / 26 | 47,94
0 / 26 |
7' 49,40
|
65,79 2,60 |
27 |
20 |
CIRESA Andrea |
52,81 0 / 27 | 52,76
0 / 29 | 41,66
0 / 27 | 41,51
0 / 25 | 50,83
0 / 26 | 54,06
0 / 27 | 48,56
0 / 27 | 43,93
0 / 27 | 40,75
0 / 27 | 45,93
0 / 27 |
7' 52,80
|
69,19 3,40 |
28 |
12 |
GABRIELLI Marco |
54,56 0 / 29 | 48,90
0 / 27 | 42,45
0 / 26 | 46,72
0 / 27 | 53,67
0 / 28 | 54,25
0 / 29 | 44,28
0 / 28 | 43,28
0 / 28 | 43,26
0 / 28 | 45,44
0 / 28 |
7' 56,81
|
73,20 4,01 |
29 |
34 |
SCARIOLO Fabio |
56,17 0 / 30 | 48,71
0 / 28 | 45,59
0 / 28 | 45,94
0 / 29 | 50,16
0 / 29 | 53,92
0 / 28 | 50,68
0 / 29 | 46,65
0 / 29 | 45,86
0 / 29 | 49,29
0 / 29 |
8' 12,97
|
89,36 16,16 |
30 |
13 |
MORON F |
54,20 0 / 28 | 53,25
0 / 30 | 53,51
0 / 30 | 45,78
0 / 30 | 55,32
0 / 30 | 58,31
0 / 30 | 53,11
0 / 30 | 54,26
0 / 30 | 49,35
0 / 30 | 58,48
0 / 30 |
8' 55,57
|
131,96 42,60 |
|