| P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 |
Totale Pen |
Diff Lead Prec |
| 1 |
1 |
CROCCHI Alessandro |
47,85 0 / 1 | 44,18
0 / 1 | 39,95
0 / 1 | 41,24
0 / 1 | 46,14
0 / 1 | 47,92
0 / 1 | 43,54
0 / 1 | 39,93
0 / 1 | 42,40
0 / 1 | 45,59
0 / 1 |
7' 18,74
|
|
| 2 |
2 |
IGNERI Francesco |
49,34 0 / 6 | 46,82
0 / 6 | 45,37
0 / 13 | 39,69
0 / 6 | 44,68
0 / 4 | 47,94
0 / 2 | 44,86
0 / 2 | 40,80
0 / 2 | 41,23
0 / 2 | 44,28
0 / 2 |
7' 25,01
|
6,27 6,27 |
| 3 |
27 |
GASPARON Federico |
49,49 0 / 7 | 45,55
0 / 4 | 43,66
0 / 5 | 42,42
0 / 5 | 44,62
0 / 3 | 48,24
0 / 3 | 45,47
0 / 3 | 41,58
0 / 3 | 41,32
0 / 3 | 45,51
0 / 3 |
7' 27,86
|
9,12 2,85 |
| 4 |
11 |
FRANCHI Nicola |
48,33 0 / 2 | 45,76
0 / 2 | 44,91
0 / 6 | 42,46
0 / 7 | 45,52
0 / 5 | 47,74
0 / 4 | 45,93
0 / 4 | 41,16
0 / 4 | 42,24
0 / 4 | 46,71
0 / 4 |
7' 30,76
|
12,02 2,90 |
| 5 |
19 |
ANTONELLI Alessio |
48,34 0 / 3 | 45,95
0 / 3 | 44,11
0 / 4 | 42,47
0 / 4 | 44,74
0 / 2 | 49,35
0 / 5 | 46,64
0 / 5 | 41,18
0 / 5 | 42,69
0 / 5 | 46,13
0 / 5 |
7' 31,60
|
12,86 0,84 |
| 6 |
24 |
IGNERI Roberto |
48,67 0 / 4 | 48,43
0 / 10 | 42,82
0 / 10 | 41,89
0 / 8 | 47,74
0 / 9 | 49,03
0 / 7 | 46,38
0 / 6 | 40,81
0 / 6 | 41,97
0 / 6 | 46,58
0 / 6 |
7' 34,32
|
15,58 2,72 |
| 7 |
33 |
MAGGIORA Maurizio |
50,31 0 / 14 | 48,37
0 / 17 | 42,00
0 / 11 | 42,18
0 / 9 | 49,21
0 / 10 | 47,50
0 / 8 | 45,83
0 / 7 | 43,07
0 / 7 | 40,81
0 / 7 | 47,57
0 / 7 |
7' 36,85
|
18,11 2,53 |
| 8 |
23 |
MAZZONI Fausto |
50,04 0 / 10 | 47,63
0 / 12 | 42,04
0 / 9 | 44,57
0 / 11 | 44,56
0 / 7 | 49,13
0 / 6 | 50,97
0 / 11 | 41,66
0 / 11 | 42,46
0 / 9 | 46,62
0 / 8 |
7' 39,68
|
20,94 2,83 |
| 9 |
5 |
MALVONE Enrico |
50,26 0 / 12 | 46,33
0 / 8 | 41,71
0 / 3 | 41,91
0 / 3 | 48,91
0 / 8 | 50,74
0 / 10 | 46,68
0 / 8 | 42,79
0 / 8 | 43,10
0 / 8 | 48,15
0 / 9 |
7' 40,58
|
21,84 0,90 |
| 10 |
25 |
VAI Paolo |
49,55 0 / 8 | 48,71
0 / 16 | 43,39
0 / 14 | 43,36
0 / 13 | 47,17
0 / 11 | 49,92
0 / 11 | 45,71
0 / 10 | 42,62
0 / 10 | 42,66
0 / 10 | 47,58
0 / 10 |
7' 40,67
|
21,93 0,09 |
| 11 |
18 |
ZANELLATO Riccardo |
50,28 0 / 13 | 45,38
0 / 5 | 40,75
0 / 2 | 42,82
0 / 2 | 47,95
0 / 6 | 52,39
0 / 9 | 47,89
0 / 9 | 42,94
0 / 9 | 45,55
0 / 11 | 45,57
0 / 11 |
7' 41,52
|
22,78 0,85 |
| 12 |
6 |
SONA Diego |
55,62 0 / 22 | 50,09
0 / 22 | 42,73
0 / 21 | 40,91
0 / 18 | 47,19
0 / 17 | 50,93
0 / 17 | 47,16
0 / 15 | 41,60
0 / 15 | 42,77
0 / 13 | 45,25
0 / 12 |
7' 44,25
|
25,51 2,73 |
| 13 |
22 |
FRANCESCHINI Sante |
51,06 0 / 15 | 45,73
0 / 9 | 42,45
0 / 7 | 45,62
0 / 12 | 48,08
0 / 14 | 50,39
0 / 12 | 46,84
0 / 12 | 42,16
0 / 12 | 43,76
0 / 12 | 49,65
0 / 13 |
7' 45,74
|
27,00 1,49 |
| 14 |
21 |
BIANCONI Matteo |
52,15 0 / 18 | 45,41
0 / 11 | 41,69
0 / 8 | 44,23
0 / 10 | 50,64
0 / 15 | 50,07
0 / 14 | 47,81
0 / 14 | 43,04
0 / 14 | 45,73
0 / 15 | 46,68
0 / 14 |
7' 47,45
|
28,71 1,71 |
| 15 |
4 |
BALLOCCI Paolo |
51,45 0 / 16 | 46,51
0 / 13 | 43,29
0 / 12 | 44,32
0 / 14 | 47,24
0 / 13 | 51,32
0 / 13 | 47,03
0 / 13 | 43,69
0 / 13 | 45,90
0 / 14 | 48,79
0 / 15 |
7' 49,54
|
30,80 2,09 |
| 16 |
28 |
FINALE Giorgio |
50,21 0 / 11 | 46,33
0 / 7 | 45,69
0 / 15 | 43,39
0 / 15 | 47,07
0 / 12 | 51,79
0 / 15 | 52,28
0 / 17 | 49,97
0 / 19 | 40,81
0 / 18 | 45,17
0 / 16 |
7' 52,71
|
33,97 3,17 |
| 17 |
14 |
MASSASSO Maurizio |
52,05 0 / 17 | 49,62
0 / 20 | 46,20
0 / 20 | 44,44
0 / 20 | 47,99
0 / 18 | 49,61
0 / 18 | 48,20
0 / 18 | 45,24
0 / 18 | 44,59
0 / 19 | 46,23
0 / 17 |
7' 54,17
|
35,43 1,46 |
| 18 |
26 |
AGOSTINI Andrea |
49,57 0 / 9 | 48,40
0 / 14 | 46,03
0 / 18 | 44,22
0 / 16 | 47,13
0 / 16 | 51,26
0 / 16 | 49,99
0 / 16 | 42,62
0 / 16 | 46,54
0 / 16 | 50,09
0 / 18 |
7' 55,85
|
37,11 1,68 |
| 19 |
9 |
MONTEMURRO Michele |
52,89 0 / 20 | 47,10
0 / 18 | 43,18
0 / 16 | 45,97
0 / 17 | 53,04
0 / 19 | 49,79
0 / 19 | 46,50
0 / 19 | 42,40
0 / 17 | 45,87
0 / 17 | 49,45
0 / 19 |
7' 56,19
|
37,45 0,34 |
| 20 |
10 |
AMICO Massimo |
49,28 0 / 5 | 48,73
0 / 15 | 45,59
0 / 17 | 47,38
0 / 19 | 51,66
0 / 20 | 51,72
0 / 20 | 45,60
0 / 20 | 50,47
0 / 20 | 44,50
0 / 20 | 48,30
0 / 20 |
8' 03,23
|
44,49 7,04 |
| 21 |
20 |
CIRESA Andrea |
54,19 0 / 21 | 56,26
0 / 26 | 46,26
0 / 24 | 42,21
0 / 22 | 48,63
0 / 21 | 51,84
0 / 21 | 49,65
0 / 21 | 50,21
0 / 21 | 45,92
0 / 21 | 49,90
0 / 21 |
8' 15,07
|
56,33 11,84 |
| 22 |
8 |
GALLI Sauro |
52,71 0 / 19 | 48,95
0 / 19 | 45,21
0 / 19 | 49,67
0 / 21 | 51,23
0 / 22 | 51,82
0 / 22 | 54,89
0 / 22 | 47,08
0 / 23 | 44,73
0 / 22 | 49,12
0 / 22 |
8' 15,41
|
56,67 0,34 |
| 23 |
12 |
GABRIELLI Marco |
57,26 0 / 26 | 50,20
0 / 23 | 45,64
0 / 23 | 49,55
0 / 23 | 50,38
0 / 23 | 55,19
0 / 23 | 48,52
0 / 23 | 44,48
0 / 22 | 47,70
0 / 23 | 50,82
0 / 23 |
8' 19,74
|
61,00 4,33 |
| 24 |
7 |
GABRIELLI Giacomo |
56,19 0 / 24 | 52,74
0 / 25 | 47,91
0 / 25 | 51,85
0 / 26 | 49,98
0 / 26 | 53,23
0 / 24 | 49,26
0 / 24 | 44,04
0 / 24 | 48,60
0 / 24 | 51,83
0 / 24 |
8' 25,63
|
66,89 5,89 |
| 25 |
31 |
BODO Silvio |
57,04 0 / 25 | 50,48
0 / 24 | 49,67
0 / 26 | 49,17
0 / 25 | 51,42
0 / 24 | 59,12
0 / 26 | 49,64
0 / 25 | 45,35
0 / 25 | 46,20
0 / 25 | 53,64
0 / 25 |
8' 31,73
|
72,99 6,10 |
| 26 |
34 |
SCARIOLO Fabio |
55,96 0 / 23 | 49,38
0 / 21 | 47,55
0 / 22 | 51,52
0 / 24 | 54,24
0 / 25 | 56,02
0 / 25 | 51,94
0 / 26 | 46,52
0 / 26 | 47,93
0 / 26 | 56,37
0 / 26 |
8' 37,43
|
78,69 5,70 |
| 27 |
29 |
MOSELE Gianluca |
61,58 0 / 29 | 55,12
0 / 28 | 51,16
0 / 28 | 53,76
0 / 28 | 54,07
0 / 27 | 58,12
0 / 27 | 55,47
0 / 27 | 51,95
0 / 27 | 48,83
0 / 27 | 56,59
0 / 27 |
9' 06,65
|
107,91 29,22 |
| 28 |
32 |
ORZANO Daniel |
58,03 0 / 27 | 54,84
0 / 27 | 52,56
0 / 27 | 47,47
0 / 27 | 64,03
0 / 28 | 58,55
0 / 28 | 58,61
0 / 28 | 49,03
0 / 28 | 55,51
0 / 28 | 57,09
0 / 28 |
9' 15,72
|
116,98 9,07 |
| 29 |
35 |
BROGGIO Enea |
58,83 0 / 28 | 59,00
0 / 29 | 55,49
0 / 29 | 51,61
0 / 29 | 55,67
0 / 29 | 59,16
0 / 29 | 56,10
0 / 29 | 56,02
0 / 29 | 49,65
0 / 29 | 55,59
0 / 29 |
9' 17,12
|
118,38 1,40 |
| 30 |
13 |
MORON Francesco |
68,52 0 / 30 | 62,80
0 / 30 | 57,08
0 / 30 | 53,74
0 / 30 | 60,40
0 / 30 | 67,98
0 / 30 | 58,00
0 / 30 | 55,66
0 / 30 | 65,93
0 / 30 | 65,93
0 / 30 |
10' 16,04
|
177,30 58,92 |
|