P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 | PS 12 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
3 |
MAGGIORA Maurizio |
41,14 1 / 1 | 35,41
2 / 2 | 44,18
4 / 2 | 41,33
1 / 2 | 35,38
1 / 1 | 42,27
2 / 1 | 41,87
2 / 1 | 36,45
2 / 1 | 40,90
1 / 1 | 42,51
3 / 1 | 35,81
1 / 1 | 40,75
1 / 1 |
7' 58,00
|
|
2 |
4 |
MOLLO Roberto |
41,47 2 / 2 | 34,77
1 / 1 | 43,97
3 / 1 | 41,76
2 / 1 | 35,70
2 / 2 | 42,74
3 / 2 | 43,71
5 / 2 | 38,21
6 / 2 | 42,48
4 / 2 | 42,86
4 / 2 | 36,60
3 / 2 | 42,26
2 / 2 |
8' 06,53
|
8,53 8,53 |
3 |
5 |
BALLOCCI Paolo |
42,69 4 / 4 | 36,21
3 / 3 | 43,48
1 / 3 | 44,43
4 / 3 | 36,18
3 / 3 | 41,61
1 / 3 | 42,31
3 / 3 | 37,60
4 / 3 | 41,94
3 / 3 | 42,28
2 / 3 | 37,01
4 / 3 | 42,93
3 / 3 |
8' 08,67
|
10,67 2,14 |
4 |
2 |
TORCHIO Massimo |
42,03 3 / 3 | 38,75
7 / 4 | 46,45
8 / 5 | 45,15
6 / 5 | 37,53
6 / 5 | 43,06
4 / 4 | 40,94
1 / 4 | 36,24
1 / 4 | 41,60
2 / 4 | 40,36
1 / 4 | 36,15
2 / 4 | 43,29
4 / 4 |
8' 11,55
|
13,55 2,88 |
5 |
7 |
ORZANO Daniel |
44,73 7 / 7 | 37,07
4 / 6 | 49,14
11 / 6 | 42,62
3 / 6 | 40,24
8 / 6 | 45,32
7 / 6 | 43,93
6 / 5 | 38,11
5 / 5 | 47,22
9 / 6 | 42,91
5 / 5 | 39,11
7 / 5 | 46,28
7 / 5 |
8' 36,68
|
38,68 25,13 |
6 |
8 |
SORGE Tony |
44,41 5 / 5 | 37,34
5 / 5 | 49,45
12 / 7 | 47,17
8 / 7 | 37,24
4 / 7 | 51,05
12 / 8 | 43,48
4 / 7 | 37,35
3 / 7 | 43,48
5 / 7 | 46,76
7 / 6 | 37,69
5 / 6 | 45,96
6 / 6 |
8' 41,38
|
43,38 4,70 |
7 |
9 |
BODO Silvio |
44,58 6 / 6 | 38,20
6 / 7 | 44,25
5 / 4 | 45,06
5 / 4 | 37,29
5 / 4 | 43,89
5 / 5 | 51,40
13 / 6 | 39,03
8 / 6 | 44,64
6 / 5 | 49,52
12 / 7 | 39,54
8 / 7 | 45,87
5 / 7 |
8' 43,27
|
45,27 1,89 |
8 |
11 |
BOTTINO Gianfranco |
47,84 8 / 8 | 39,59
8 / 8 | 43,88
2 / 8 | 48,24
9 / 8 | 39,85
7 / 8 | 45,01
6 / 7 | 50,42
12 / 8 | 38,60
7 / 8 | 45,90
7 / 8 | 48,22
11 / 8 | 39,08
6 / 8 | 47,33
8 / 8 |
8' 53,96
|
55,96 10,69 |
9 |
10 |
LA SPADA Matteo |
51,17 12 / 12 | 43,10
11 / 11 | 48,56
10 / 12 | 49,36
11 / 12 | 41,13
9 / 11 | 47,90
8 / 11 | 45,38
7 / 11 | 39,28
9 / 9 | 47,25
10 / 9 | 45,72
6 / 9 | 40,52
9 / 9 | 49,12
10 / 9 |
9' 08,49
|
70,49 14,53 |
10 |
13 |
SALEMI Gianfranco |
50,60 11 / 11 | 40,40
9 / 9 | 45,99
6 / 9 | 49,25
10 / 9 | 42,12
10 / 9 | 47,93
9 / 9 | 47,60
9 / 9 | 43,04
12 / 10 | 47,61
11 / 10 | 47,60
10 / 10 | 41,45
11 / 10 | 49,14
11 / 10 |
9' 12,73
|
74,73 4,24 |
11 |
17 |
SPADA Alberto |
50,53 10 / 10 | 43,80
12 / 12 | 46,31
7 / 11 | 46,75
7 / 10 | 43,62
11 / 10 | 49,00
10 / 10 | 46,54
8 / 10 | 41,94
10 / 11 | 48,37
12 / 11 | 47,03
8 / 11 | 42,05
12 / 11 | 49,74
12 / 11 |
9' 15,68
|
77,68 2,95 |
12 |
12 |
DEFILIPPI Gabriele |
49,34 9 / 9 | 43,03
10 / 10 | 48,00
9 / 10 | 50,74
12 / 11 | 43,62
12 / 12 | 49,63
11 / 12 | 48,38
10 / 12 | 42,31
11 / 12 | 46,38
8 / 12 | 47,39
9 / 12 | 40,56
10 / 12 | 47,52
9 / 12 |
9' 16,90
|
78,90 1,22 |
13 |
14 |
DEMATTEY Fabrizio |
54,68 13 / 13 | 50,39
13 / 13 | 55,30
13 / 13 | 55,25
13 / 13 | 45,56
13 / 13 | 52,96
13 / 13 | 49,65
11 / 13 | 46,50
13 / 13 | 51,92
13 / 13 | 49,77
13 / 13 | 44,75
13 / 13 | 52,11
13 / 13 |
10' 08,84
|
130,84 51,94 |
|