P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 | PS 12 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
1 |
MAGGIORA Maurizio |
32,77 1 / 1 | 31,90
4 / 2 | 38,01
1 / 1 | 31,80
1 / 1 | 29,49
1 / 1 | 41,16
5 / 1 | 32,11
1 / 1 | 29,67
1 / 1 | 37,35
1 / 1 | 32,39
1 / 1 | 29,89
1 / 1 | 37,37
1 / 1 |
6' 43,91
|
|
2 |
2 |
TORCHIO Massimo |
34,56 4 / 4 | 31,13
1 / 3 | 39,42
2 / 3 | 33,96
4 / 3 | 31,76
6 / 3 | 38,73
1 / 2 | 33,61
2 / 2 | 30,92
3 / 2 | 38,51
2 / 2 | 33,96
3 / 2 | 30,94
3 / 2 | 43,54
7 / 2 |
7' 01,04
|
17,13 17,13 |
3 |
3 |
MOLLO Roberto |
33,45 2 / 2 | 31,15
2 / 1 | 40,28
3 / 2 | 33,54
3 / 2 | 30,79
2 / 2 | 41,05
4 / 3 | 35,68
5 / 3 | 30,93
4 / 3 | 41,99
5 / 3 | 34,60
6 / 3 | 30,50
2 / 3 | 43,42
6 / 3 |
7' 07,38
|
23,47 6,34 |
4 |
4 |
BALLOCCI Paolo |
34,07 3 / 3 | 32,77
6 / 4 | 40,51
5 / 4 | 35,61
6 / 6 | 31,23
3 / 6 | 39,91
2 / 4 | 34,65
4 / 4 | 31,53
5 / 4 | 40,66
4 / 4 | 34,16
5 / 4 | 32,35
6 / 4 | 40,32
3 / 4 |
7' 07,77
|
23,86 0,39 |
5 |
11 |
MASSASSO Maurizio |
34,95 5 / 5 | 32,24
5 / 5 | 40,98
6 / 6 | 34,46
5 / 5 | 31,48
5 / 5 | 40,64
3 / 5 | 34,53
3 / 5 | 31,77
6 / 5 | 42,15
6 / 5 | 34,14
4 / 5 | 31,14
4 / 5 | 39,75
2 / 5 |
7' 08,23
|
24,32 0,46 |
6 |
5 |
BODO Silvio |
36,28 6 / 6 | 31,23
3 / 6 | 40,34
4 / 5 | 32,71
2 / 4 | 31,31
4 / 4 | 44,40
8 / 6 | 36,25
6 / 6 | 30,51
2 / 6 | 40,62
3 / 6 | 33,82
2 / 6 | 32,26
5 / 6 | 41,08
4 / 6 |
7' 10,81
|
26,90 2,58 |
7 |
12 |
LA SPADA Matteo |
38,20 9 / 10 | 34,72
7 / 8 | 43,39
7 / 8 | 35,61
7 / 7 | 33,33
8 / 7 | 44,82
9 / 7 | 37,39
8 / 7 | 33,75
7 / 7 | 42,89
7 / 7 | 37,96
8 / 7 | 33,56
7 / 7 | 43,76
8 / 7 |
7' 39,38
|
55,47 28,57 |
8 |
10 |
SORGE Tony |
38,20 10 / 9 | 35,94
10 / 9 | 44,51
11 / 9 | 42,42
13 / 11 | 33,31
7 / 10 | 44,13
7 / 9 | 36,76
7 / 9 | 33,77
8 / 9 | 43,97
8 / 8 | 37,37
7 / 8 | 34,83
8 / 8 | 45,12
9 / 8 |
7' 50,33
|
66,42 10,95 |
9 |
9 |
DEMATTEY Fabrizio |
36,42 7 / 7 | 35,91
9 / 7 | 43,62
8 / 7 | 38,31
9 / 8 | 36,21
11 / 8 | 43,67
6 / 8 | 39,59
10 / 8 | 35,04
11 / 8 | 44,40
9 / 9 | 38,48
9 / 9 | 35,24
9 / 9 | 45,19
10 / 9 |
7' 52,08
|
68,17 1,75 |
10 |
7 |
ORZANO Daniel |
36,78 8 / 8 | 38,82
13 / 10 | 44,45
10 / 10 | 40,99
11 / 10 | 35,08
10 / 11 | 46,10
10 / 11 | 40,47
11 / 11 | 34,72
10 / 10 | 47,12
12 / 10 | 38,83
11 / 10 | 36,88
12 / 10 | 46,01
11 / 10 |
8' 06,25
|
82,34 14,17 |
11 |
14 |
FIORUCCI Ugo |
40,82 12 / 12 | 36,38
12 / 11 | 45,35
12 / 11 | 36,18
8 / 9 | 35,02
9 / 9 | 46,65
11 / 10 | 38,32
9 / 10 | 40,21
14 / 11 | 50,54
14 / 11 | 38,69
10 / 11 | 36,78
10 / 11 | 50,01
14 / 11 |
8' 14,95 1,00 |
91,04 8,70 |
12 |
8 |
SALEMI Gianfranco |
41,67 13 / 13 | 36,15
11 / 12 | 49,25
13 / 12 | 38,79
10 / 12 | 37,08
12 / 12 | 51,62
13 / 12 | 43,58
13 / 12 | 39,75
13 / 12 | 46,57
11 / 12 | 40,48
13 / 12 | 39,10
13 / 12 | 46,33
12 / 12 |
8' 30,37
|
106,46 15,42 |
13 |
15 |
CHIARA Gianluca |
39,51 11 / 11 | 38,96
14 / 13 | 50,39
14 / 14 | 42,29
12 / 13 | 39,44
13 / 13 | 48,40
12 / 13 | 40,53
12 / 13 | 39,27
12 / 13 | 48,57
13 / 13 | 40,72
14 / 13 | 39,71
14 / 13 | 49,28
13 / 13 |
8' 37,07
|
113,16 6,70 |
14 |
6 |
BOTTINO Gianfranco |
49,16 14 / 14 | 35,27
8 / 14 | 43,64
9 / 13 | 47,70
14 / 14 | 44,23
14 / 14 | 58,09
14 / 14 | 50,76
14 / 14 | 34,31
9 / 14 | 44,68
10 / 14 | 39,71
12 / 14 | 36,87
11 / 14 | 42,82
5 / 14 |
8' 47,24
|
123,33 10,17 |
|