P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
2 |
TORCHIO Massimo |
35,15 3 / 3 | 32,79
2 / 3 | 39,67
1 / 1 | 35,91
2 / 1 | 30,89
1 / 1 | 39,80
2 / 1 |
3' 34,21
|
|
2 |
1 |
MAGGIORA Maurizio |
34,59 2 / 2 | 31,29
1 / 1 | 43,22
3 / 2 | 37,40
3 / 3 | 31,98
3 / 3 | 39,25
1 / 2 |
3' 37,73
|
3,52 3,52 |
3 |
3 |
FINALE Giorgio |
33,14 1 / 1 | 32,89
3 / 2 | 43,73
4 / 3 | 35,73
1 / 2 | 31,36
2 / 2 | 42,11
3 / 3 |
3' 38,96
|
4,75 1,23 |
4 |
4 |
MOLLO Roberto |
37,65 5 / 5 | 37,81
6 / 5 | 44,46
5 / 5 | 38,38
6 / 5 | 33,02
4 / 4 | 45,33
4 / 4 |
3' 56,65
|
22,44 17,69 |
5 |
6 |
SORGE Tony |
42,00 7 / 7 | 34,65
4 / 7 | 43,21
2 / 4 | 38,05
5 / 4 | 34,87
5 / 5 | 46,01
7 / 5 |
3' 58,79
|
24,58 2,14 |
6 |
9 |
MASSASSO Maurizio |
37,41 4 / 4 | 37,96
7 / 4 | 47,75
7 / 7 | 37,41
4 / 6 | 35,40
6 / 6 | 45,40
5 / 6 |
4' 01,33
|
27,12 2,54 |
7 |
8 |
BODO Silvio |
39,88 6 / 6 | 36,36
5 / 6 | 46,72
6 / 6 | 39,42
7 / 7 | 38,20
7 / 7 | 45,73
6 / 7 |
4' 06,31
|
32,10 4,98 |
8 |
10 |
DEMATTEY Fabrizio |
42,81 8 / 8 | 45,28
8 / 8 | 54,45
8 / 8 | 44,85
8 / 8 | 43,92
9 / 8 | 53,52
8 / 8 |
4' 44,83
|
70,62 38,52 |
9 |
11 |
SALEMI Gianfranco |
49,78 9 / 9 | 55,58
9 / 9 | 55,55
9 / 9 | 54,82
9 / 9 | 43,77
8 / 9 | 56,03
9 / 9 |
5' 15,53
|
101,32 30,70 |
|