P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
1 |
MAGGIORA Maurizio |
36,25 2 / 2 | 32,81
2 / 2 | 41,54
2 / 1 | 35,40
1 / 1 | 33,35
2 / 1 | 41,87
2 / 1 |
3' 41,22
|
|
2 |
2 |
TORCHIO Massimo |
35,40 1 / 1 | 32,77
1 / 1 | 43,06
4 / 2 | 35,95
2 / 2 | 33,19
1 / 2 | 41,45
1 / 2 |
3' 41,82
|
0,60 0,60 |
3 |
4 |
MOLLO Roberto |
37,78 3 / 3 | 34,28
3 / 3 | 42,39
3 / 3 | 36,73
3 / 3 | 36,95
3 / 3 | 45,97
3 / 3 |
3' 54,10
|
12,88 12,28 |
4 |
8 |
BALLOCCI Paolo |
41,13 5 / 5 | 36,91
4 / 5 | 48,84
5 / 4 | 42,40
6 / 4 | 38,18
4 / 4 | 47,83
4 / 4 |
4' 15,29
|
34,07 21,19 |
5 |
7 |
BODO Silvio |
38,70 4 / 4 | 38,57
6 / 4 | 50,97
8 / 5 | 41,12
5 / 5 | 38,86
5 / 5 | 48,38
5 / 5 |
4' 16,60
|
35,38 1,31 |
6 |
5 |
SORGE Tony |
43,86 8 / 8 | 38,58
7 / 7 | 49,65
6 / 7 | 40,81
4 / 6 | 40,67
7 / 6 | 48,76
6 / 6 |
4' 22,33
|
41,11 5,73 |
7 |
6 |
MASSASSO Maurizio |
41,58 7 / 7 | 38,02
5 / 6 | 51,69
10 / 6 | 44,31
9 / 7 | 39,94
6 / 7 | 49,64
7 / 7 |
4' 25,18
|
43,96 2,85 |
8 |
11 |
CHIARA Gianluca |
46,31 9 / 9 | 40,58
8 / 9 | 50,63
7 / 8 | 43,54
8 / 8 | 41,34
8 / 8 | 52,24
8 / 8 |
4' 34,64 1,00 |
53,42 9,46 |
9 |
9 |
DEMATTEY Fabrizio |
41,47 6 / 6 | 45,06
9 / 8 | 51,19
9 / 9 | 43,41
7 / 9 | 42,03
9 / 9 | 53,33
9 / 9 |
4' 36,49
|
55,27 1,85 |
10 |
10 |
SALEMI Gianfranco |
59,03 10 / 10 | 47,85
10 / 10 | 61,50
1 / 10 | 51,29
10 / 10 | 51,57
10 / 10 | 65,59
10 / 10 |
5' 36,83
|
115,61 60,34 |
|