P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
3 |
FINALE Giorgio |
34,70 1 / 1 | 32,52
1 / 1 | 40,90
1 / 1 | 34,86
1 / 1 | 32,47
1 / 1 | 40,56
1 / 1 |
3' 36,01
|
|
2 |
1 |
MAGGIORA Maurizio |
35,35 2 / 2 | 33,09
2 / 2 | 41,43
3 / 2 | 35,06
2 / 2 | 33,27
3 / 2 | 40,72
2 / 2 |
3' 38,92
|
2,91 2,91 |
3 |
2 |
TORCHIO Massimo |
35,54 3 / 3 | 33,92
4 / 3 | 41,40
2 / 3 | 35,54
3 / 3 | 32,62
2 / 3 | 42,44
4 / 3 |
3' 41,46
|
5,45 2,54 |
4 |
5 |
MOLLO Roberto |
39,47 8 / 8 | 35,39
5 / 6 | 42,22
4 / 5 | 36,53
5 / 5 | 33,50
4 / 5 | 42,33
3 / 4 |
3' 49,44
|
13,43 7,98 |
5 |
6 |
VAI Paolo |
37,50 4 / 4 | 33,53
3 / 4 | 43,61
6 / 4 | 36,31
4 / 4 | 35,86
5 / 4 | 44,66
6 / 5 |
3' 51,47
|
15,46 2,03 |
6 |
12 |
BOTTINO Gianfranco |
38,18 5 / 5 | 38,96
9 / 8 | 44,87
7 / 8 | 38,60
6 / 6 | 36,86
6 / 6 | 45,41
8 / 6 |
4' 02,88
|
26,87 11,41 |
7 |
10 |
BALLOCCI Paolo |
39,38 7 / 7 | 37,44
7 / 7 | 43,30
5 / 7 | 40,61
9 / 7 | 38,52
8 / 7 | 44,67
7 / 7 |
4' 03,92
|
27,91 1,04 |
8 |
7 |
SORGE Tony |
38,59 6 / 6 | 35,49
6 / 5 | 45,68
8 / 6 | 42,08
10 / 8 | 39,04
9 / 8 | 44,23
5 / 8 |
4' 05,11
|
29,10 1,19 |
9 |
9 |
SPADA Alberto |
39,77 9 / 9 | 37,86
8 / 9 | 46,56
10 / 9 | 39,13
7 / 9 | 41,58
10 / 9 | 48,09
10 / 9 |
4' 12,99
|
36,98 7,88 |
10 |
8 |
BODO Silvio |
41,89 10 / 10 | 41,88
10 / 10 | 46,29
9 / 10 | 40,08
8 / 10 | 38,47
7 / 10 | 46,43
9 / 10 |
4' 15,04
|
39,03 2,05 |
11 |
4 |
LEDDA Davide |
50,11 12 / 12 | 47,12
12 / 12 | 51,15
11 / 12 | 47,81
11 / 11 | 42,49
11 / 11 | 53,82
11 / 11 |
4' 52,50
|
76,49 37,46 |
12 |
11 |
DEMATTEY Fabrizio |
46,83 11 / 11 | 43,09
11 / 11 | 57,65
12 / 11 | 51,52
12 / 12 | 45,89
12 / 12 | 54,25
12 / 12 |
4' 59,23
|
83,22 6,73 |
|