P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
3 |
TORCHIO Massimo |
47,18 1 / 1 | 38,10
2 / 2 | 41,31
1 / 2 | 51,23
2 / 2 | 38,10
2 / 2 | 41,06
1 / 1 |
4' 16,98
|
|
2 |
1 |
MAGGIORA Maurizio |
47,47 2 / 2 | 37,61
1 / 1 | 41,37
2 / 1 | 48,66
1 / 1 | 40,46
5 / 1 | 42,01
2 / 2 |
4' 17,58
|
0,60 0,60 |
3 |
5 |
MOLLO Roberto |
50,83 4 / 4 | 39,53
4 / 4 | 44,36
5 / 4 | 51,52
3 / 4 | 38,05
1 / 3 | 43,59
4 / 3 |
4' 27,88
|
10,90 10,30 |
4 |
2 |
FINALE Giorgio |
48,40 3 / 3 | 39,43
3 / 3 | 43,05
3 / 3 | 54,03
6 / 3 | 39,64
4 / 4 | 43,58
3 / 4 |
4' 28,13
|
11,15 0,25 |
5 |
10 |
VAI Paolo |
53,90 10 / 10 | 39,77
5 / 6 | 45,94
6 / 6 | 51,71
4 / 5 | 43,27
7 / 5 | 46,02
7 / 5 |
4' 40,61
|
23,63 12,48 |
6 |
4 |
LEDDA Davide |
52,51 7 / 7 | 41,11
6 / 5 | 44,01
4 / 5 | 64,47
13 / 8 | 38,68
3 / 6 | 44,21
5 / 6 |
4' 44,99
|
28,01 4,38 |
7 |
8 |
SPADA Alberto |
52,28 6 / 6 | 46,40
10 / 8 | 46,00
7 / 7 | 52,62
5 / 6 | 44,68
8 / 8 | 45,02
6 / 7 |
4' 47,00
|
30,02 2,01 |
8 |
6 |
SORGE Tony |
51,87 5 / 5 | 47,65
12 / 10 | 46,49
8 / 8 | 54,81
8 / 7 | 40,65
6 / 7 | 47,23
8 / 8 |
4' 48,70
|
31,72 1,70 |
9 |
9 |
BODO Silvio |
58,36 11 / 11 | 45,18
7 / 11 | 50,72
9 / 10 | 57,03
11 / 10 | 50,02
11 / 9 | 48,90
9 / 9 |
5' 10,21 2,00 |
53,23 21,51 |
10 |
13 |
BOTTINO Gianfranco |
53,41 9 / 9 | 46,02
9 / 9 | 62,17
13 / 11 | 54,22
7 / 11 | 49,27
10 / 10 | 51,29
11 / 10 |
5' 16,38
|
59,40 6,17 |
11 |
7 |
MASSASSO Maurizio |
53,38 8 / 8 | 45,23
8 / 7 | 54,15
11 / 9 | 55,23
10 / 9 | 58,69
13 / 12 | 50,46
10 / 11 |
5' 17,14
|
60,16 0,76 |
12 |
12 |
BALLOCCI Paolo |
63,30 12 / 12 | 47,59
11 / 12 | 51,81
10 / 12 | 55,00
9 / 12 | 48,60
9 / 11 | 51,56
13 / 12 |
5' 17,86
|
60,88 0,72 |
13 |
11 |
DEMATTEY Fabrizio |
64,10 13 / 13 | 53,74
13 / 13 | 55,44
12 / 13 | 59,95
12 / 13 | 57,92
12 / 13 | 51,56
12 / 13 |
5' 42,71 1,00 |
85,73 24,85 |
|