P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 | PS 12 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
5 |
TORCHIO Massimo |
123,30 1 / 1 | 121,80
1 / 1 | 122,60
1 / 1 | 124,50
1 / 1 | 48,87
6 / 1 | 50,68
5 / 1 | 41,33
5 / 1 | 45,20
3 / 1 | 48,36
2 / 1 | 41,49
7 / 1 | 50,46
6 / 1 | 48,12
3 / 1 |
14' 26,71
|
|
2 |
2 |
LEDDA Davide |
131,90 3 / 3 | 132,10
5 / 3 | 124,80
2 / 3 | 125,40
2 / 3 | 44,05
2 / 3 | 52,01
6 / 3 | 37,99
1 / 3 | 43,87
2 / 3 | 48,27
1 / 3 | 38,13
1 / 3 | 44,48
2 / 2 | 48,35
4 / 2 |
14' 31,35
|
4,64 4,64 |
3 |
4 |
FINALE Giorgio |
126,70 2 / 2 | 126,30
2 / 2 | 131,90
4 / 2 | 129,00
3 / 2 | 43,39
1 / 2 | 45,89
1 / 2 | 41,30
4 / 2 | 43,53
1 / 2 | 50,06
6 / 2 | 39,31
2 / 2 | 48,18
4 / 3 | 46,35
1 / 3 |
14' 31,91
|
5,20 0,56 |
4 |
7 |
MASSASSO Maurizio |
146,20 9 / 9 | 131,50
4 / 7 | 126,70
3 / 5 | 134,40
4 / 4 | 44,88
3 / 4 | 50,39
3 / 4 | 43,31
8 / 4 | 50,62
6 / 4 | 49,94
5 / 4 | 40,21
3 / 4 | 44,37
1 / 4 | 51,99
7 / 4 |
15' 14,51
|
47,80 42,60 |
5 |
11 |
SORGE Tony |
135,80 6 / 6 | 148,00
8 / 8 | 144,70
8 / 7 | 139,00
6 / 7 | 48,15
5 / 6 | 57,73
9 / 5 | 42,77
6 / 5 | 47,98
5 / 5 | 50,18
7 / 5 | 41,03
6 / 5 | 50,88
7 / 5 | 56,76
9 / 5 |
16' 02,98
|
96,27 48,47 |
6 |
3 |
BOTTINO Gianfranco |
140,60 8 / 8 | 133,50
6 / 6 | 156,30
10 / 8 | 144,20
7 / 8 | 49,64
7 / 8 | 55,23
7 / 7 | 40,31
3 / 6 | 51,67
7 / 6 | 50,48
8 / 6 | 40,82
5 / 6 | 58,10
10 / 6 | 49,78
6 / 6 |
16' 10,63 3,00 |
103,92 7,65 |
7 |
9 |
MOLLO Roberto |
155,60 10 / 10 | 160,90
9 / 9 | 155,70
9 / 9 | 157,40
10 / 10 | 45,52
4 / 9 | 49,48
2 / 9 | 39,50
2 / 9 | 46,77
4 / 9 | 48,51
3 / 8 | 40,34
4 / 8 | 45,79
3 / 8 | 48,79
5 / 7 |
16' 34,30 1,00 |
127,59 23,67 |
8 |
6 |
MAGGIORA Maurizio |
132,80 4 / 4 | 135,70
7 / 5 | 135,20
5 / 4 | 138,00
5 / 5 | 65,08
11 / 5 | 68,83
10 / 6 | 56,99
11 / 7 | 65,29
12 / 7 | 49,00
4 / 7 | 45,01
9 / 7 | 49,17
5 / 7 | 59,46
10 / 8 |
16' 40,53 1,00 |
133,82 6,23 |
9 |
8 |
BALLOCCI Paolo |
135,90 7 / 7 | 130,00
3 / 4 | 140,10
6 / 6 | 146,20
8 / 6 | 65,08
12 / 7 | 68,83
11 / 8 | 56,99
12 / 8 | 65,29
10 / 8 | 71,26
12 / 9 | 57,20
12 / 9 | 66,55
12 / 9 | 69,52
12 / 9 |
17' 52,92
|
206,21 72,39 |
10 |
1 |
SPADA Alberto |
133,70 5 / 5 | 200,00
12 / 10 | 140,40
7 / 10 | 146,90
9 / 9 | 65,08
10 / 10 | 68,83
12 / 10 | 56,99
10 / 10 | 65,29
11 / 10 | 71,26
11 / 10 | 57,20
11 / 10 | 66,55
11 / 10 | 69,52
11 / 10 |
19' 01,72
|
275,01 68,80 |
11 |
10 |
BODO Silvio |
182,30 11 / 11 | 183,90
10 / 11 | 178,70
11 / 11 | 197,20
11 / 11 | 52,48
8 / 11 | 57,46
8 / 11 | 49,58
9 / 11 | 53,27
8 / 11 | 52,89
10 / 11 | 43,53
8 / 11 | 57,75
9 / 11 | 53,44
8 / 11 |
19' 22,50 2,00 |
295,79 20,78 |
12 |
12 |
ORZANO Daniel |
187,30 12 / 12 | 188,90
11 / 12 | 183,70
12 / 12 | 200,00
12 / 12 | 52,56
9 / 12 | 50,52
4 / 12 | 42,80
7 / 12 | 55,79
9 / 12 | 50,72
9 / 12 | 51,60
10 / 12 | 50,97
8 / 12 | 47,85
2 / 12 |
19' 22,71
|
296,00 0,21 |
|