P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
1 |
TORCHIO Massimo |
46,10 2 / 2 | 61,70
1 / 1 | 32,61
2 / 1 | 43,50
1 / 1 | 60,68
1 / 1 | 33,37
2 / 1 | 45,47
1 / 1 | 68,34
5 / 1 | 33,99
2 / 1 | 44,92
3 / 1 |
7' 50,68
|
|
2 |
3 |
FINALE Giorgio |
45,95 1 / 1 | 62,81
3 / 2 | 32,32
1 / 2 | 44,15
3 / 2 | 62,50
2 / 2 | 32,67
1 / 2 | 45,79
3 / 2 | 71,08
6 / 2 | 33,08
1 / 2 | 44,12
1 / 2 |
7' 54,47 1,00 |
3,79 3,79 |
3 |
4 |
MAGGIORA Maurizio |
51,92 6 / 6 | 61,82
2 / 5 | 34,49
3 / 4 | 43,94
2 / 3 | 66,33
4 / 3 | 37,54
5 / 3 | 50,23
6 / 3 | 65,23
3 / 3 | 37,02
3 / 3 | 44,54
2 / 3 |
8' 13,06
|
22,38 18,59 |
4 |
7 |
ORZANO Daniel |
47,23 3 / 3 | 63,23
4 / 3 | 36,60
5 / 3 | 49,67
6 / 4 | 73,75
7 / 5 | 37,02
4 / 4 | 45,60
2 / 4 | 64,00
2 / 4 | 37,49
4 / 4 | 46,73
5 / 4 |
8' 21,32 1,00 |
30,64 8,26 |
5 |
5 |
SORGE Tony |
54,50 7 / 7 | 71,06
6 / 7 | 36,59
4 / 7 | 46,82
5 / 6 | 66,83
5 / 6 | 35,06
3 / 6 | 48,84
5 / 5 | 61,96
1 / 5 | 41,46
6 / 5 | 45,14
4 / 5 |
8' 28,26
|
37,58 6,94 |
6 |
6 |
SPADA Alberto |
48,72 5 / 5 | 73,80
7 / 6 | 37,00
6 / 6 | 50,00
7 / 7 | 69,49
6 / 7 | 41,23
6 / 7 | 48,26
4 / 6 | 67,61
4 / 6 | 41,17
5 / 6 | 52,41
6 / 6 |
8' 49,69
|
59,01 21,43 |
7 |
2 |
MOLLO Roberto |
48,01 4 / 4 | 64,99
5 / 4 | 38,14
7 / 5 | 45,72
4 / 5 | 64,01
3 / 4 | 49,00
7 / 5 | 68,21
7 / 7 | 92,94
7 / 7 | 49,62
7 / 7 | 66,18
7 / 7 |
9' 46,82
|
116,14 57,13 |
|