P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 | PS 12 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
2 |
TORCHIO Massimo |
50,47 6 / 6 | 61,14
2 / 4 | 33,11
2 / 3 | 42,15
1 / 3 | 59,44
1 / 2 | 32,34
1 / 2 | 41,20
1 / 1 | 62,19
1 / 1 | 37,10
7 / 1 | 41,42
2 / 1 | 67,70
6 / 1 | 33,90
1 / 1 |
9' 22,16 3,00 |
|
2 |
3 |
MOLLO Roberto |
44,42 2 / 2 | 60,41
1 / 1 | 33,49
3 / 1 | 43,81
4 / 2 | 62,56
3 / 1 | 33,47
3 / 1 | 41,99
2 / 2 | 66,06
6 / 2 | 33,80
3 / 2 | 44,41
4 / 2 | 67,76
7 / 2 | 34,89
2 / 2 |
9' 27,07 1,00 |
4,91 4,91 |
3 |
1 |
FINALE Giorgio |
43,39 1 / 1 | 63,03
3 / 2 | 32,32
1 / 2 | 42,20
2 / 1 | 66,16
6 / 3 | 37,83
5 / 3 | 47,74
7 / 3 | 63,73
2 / 3 | 33,74
2 / 3 | 41,00
1 / 3 | 61,76
1 / 3 | 35,23
3 / 3 |
9' 28,13 4,00 |
5,97 1,06 |
4 |
4 |
ORZANO Daniel |
47,41 3 / 3 | 64,11
4 / 3 | 33,86
4 / 4 | 42,59
3 / 4 | 62,69
4 / 4 | 39,17
7 / 4 | 43,67
3 / 4 | 71,21
7 / 4 | 33,85
4 / 4 | 47,68
6 / 4 | 64,18
2 / 4 | 37,40
6 / 4 |
9' 47,82
|
25,66 19,69 |
5 |
5 |
SORGE Tony |
53,83 7 / 7 | 67,04
6 / 7 | 34,15
5 / 7 | 51,19
7 / 7 | 61,78
2 / 6 | 32,56
2 / 6 | 44,67
4 / 6 | 65,00
5 / 6 | 35,19
5 / 6 | 43,62
3 / 6 | 65,34
3 / 5 | 35,73
4 / 5 |
9' 50,10
|
27,94 2,28 |
6 |
7 |
BOTTINO Gianfranco |
48,28 5 / 5 | 64,80
5 / 5 | 37,71
7 / 5 | 49,30
6 / 5 | 63,60
5 / 5 | 33,55
4 / 5 | 46,22
5 / 5 | 64,11
3 / 5 | 33,30
1 / 5 | 47,35
5 / 5 | 66,45
4 / 6 | 35,95
5 / 6 |
9' 50,62
|
28,46 0,52 |
7 |
6 |
SPADA Alberto |
48,18 4 / 4 | 69,62
7 / 6 | 37,16
6 / 6 | 46,97
5 / 6 | 66,16
7 / 7 | 38,80
6 / 7 | 46,25
6 / 7 | 64,90
4 / 7 | 36,61
6 / 7 | 48,84
7 / 7 | 66,86
5 / 7 | 43,59
7 / 7 |
10' 13,94
|
51,78 23,32 |
|