P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
6 |
TORCHIO Massimo |
44,98 1 / 1 | 41,09
1 / 1 | 53,49
1 / 1 | 45,99
1 / 1 | 40,99
1 / 1 | 53,97
1 / 1 | 45,89
3 / 1 |
5' 26,40
|
|
2 |
7 |
FINALE Giorgio |
46,88 2 / 2 | 43,31
2 / 2 | 56,81
6 / 3 | 46,86
2 / 3 | 43,97
3 / 2 | 56,75
5 / 3 | 45,80
2 / 2 |
5' 40,38
|
13,98 13,98 |
3 |
2 |
VAI Paolo |
47,69 4 / 4 | 44,10
4 / 4 | 58,44
7 / 4 | 49,84
6 / 5 | 42,11
2 / 4 | 55,27
3 / 4 | 44,27
1 / 3 |
5' 41,72
|
15,32 1,34 |
4 |
5 |
MAGGIORA Maurizio |
48,36 5 / 5 | 44,00
3 / 5 | 58,90
8 / 5 | 47,63
4 / 4 | 46,33
8 / 5 | 56,46
4 / 5 | 46,11
4 / 4 |
5' 47,79
|
21,39 6,07 |
5 |
9 |
BOTTINO Gianfranco |
46,99 3 / 3 | 44,19
5 / 3 | 55,04
2 / 2 | 47,24
3 / 2 | 44,83
5 / 3 | 54,76
2 / 2 | 54,89
8 / 5 |
5' 47,94
|
21,54 0,15 |
6 |
3 |
MASSASSO Maurizio |
51,12 8 / 8 | 44,69
6 / 7 | 55,85
5 / 7 | 51,78
8 / 7 | 45,97
7 / 7 | 57,03
6 / 6 | 46,55
5 / 6 |
5' 52,99
|
26,59 5,05 |
7 |
8 |
ORZANO Daniel |
49,75 6 / 6 | 45,97
7 / 6 | 55,82
4 / 6 | 50,23
7 / 6 | 45,38
6 / 6 | 60,36
8 / 7 | 55,66
9 / 7 |
6' 03,17
|
36,77 10,18 |
8 |
4 |
CASALE Claudio |
50,50 7 / 7 | 47,84
8 / 8 | 58,97
9 / 8 | 51,90
9 / 8 | 47,38
9 / 8 | 59,63
7 / 8 | 52,51
7 / 8 |
6' 08,73
|
42,33 5,56 |
9 |
1 |
LEDDA Davide |
62,13 9 / 9 | 54,43
9 / 9 | 55,41
3 / 9 | 49,03
5 / 9 | 44,67
4 / 9 | 61,12
9 / 9 | 51,36
6 / 9 |
6' 18,15
|
51,75 9,42 |
|