| 
      
        | P | N | Nome | PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 | PS 12 | Totale Pen
 | DiffLead
 Prec
 |  
        | 1 | 5 | CROCCHI  Alessandro | 52,47 1 / 1
 | 66,88 
  1 / 1 | 57,70 
  1 / 1 | 55,26 
  1 / 1 | 67,92 
  2 / 1 | 51,77 
  1 / 1 | 50,64 
  1 / 1 | 66,06 
  1 / 1 | 59,54 
  1 / 1 | 55,76 
  1 / 1 | 61,22 
  1 / 1 | 51,99 
  1 / 1 | 11' 37,21 6,00
 | 
 |  
        | 2 | 25 | ISMAILI Julian | 58,18 4 / 4
 | 72,14 
  3 / 4 | 60,05 
  2 / 2 | 60,50 
  4 / 2 | 71,83 
  6 / 2 | 56,54 
  3 / 2 | 57,90 
  5 / 2 | 71,53 
  2 / 2 | 60,48 
  2 / 2 | 60,85 
  5 / 2 | 70,97 
  6 / 3 | 54,95 
  2 / 2 | 12' 35,92 
 | 58,71 58,71
 |  
        | 3 | 20 | FRANCO Dario | 57,45 2 / 2
 | 73,25 
  5 / 5 | 64,15 
  3 / 3 | 62,07 
  6 / 4 | 68,97 
  3 / 4 | 54,73 
  2 / 3 | 57,56 
  3 / 3 | 71,90 
  3 / 3 | 62,67 
  4 / 3 | 57,84 
  2 / 3 | 66,05 
  3 / 2 | 59,90 
  5 / 3 | 12' 36,54 
 | 59,33 0,62
 |  
        | 4 | 9 | GRANDI Alberto | 57,47 3 / 3
 | 72,15 
  4 / 2 | 68,87 
  5 / 5 | 60,23 
  2 / 5 | 69,43 
  5 / 5 | 56,83 
  4 / 4 | 57,61 
  4 / 4 | 75,75 
  7 / 4 | 62,58 
  3 / 4 | 58,06 
  3 / 4 | 63,74 
  2 / 4 | 55,61 
  3 / 4 | 12' 38,33 
 | 61,12 1,79
 |  
        | 5 | 3 | MALVONE  Enrico | 58,33 5 / 5
 | 71,29 
  2 / 3 | 66,75 
  4 / 4 | 60,47 
  3 / 3 | 69,01 
  4 / 3 | 61,94 
  5 / 5 | 57,01 
  2 / 5 | 75,66 
  6 / 5 | 64,91 
  5 / 5 | 58,84 
  4 / 5 | 69,37 
  4 / 5 | 58,53 
  4 / 5 | 12' 52,11 
 | 74,90 13,78
 |  
        | 6 | 2 | CELLINI Renato | 65,25 12 / 12
 | 75,82 
  6 / 7 | 68,97 
  6 / 7 | 64,52 
  9 / 8 | 72,32 
  7 / 6 | 63,54 
  7 / 6 | 64,62 
  12 / 6 | 74,69 
  4 / 6 | 69,31 
  8 / 6 | 65,01 
  9 / 6 | 70,74 
  5 / 6 | 64,73 
  15 / 6 | 13' 39,52 
 | 122,31 47,41
 |  
        | 7 | 1 | PUNZO Giacomo | 64,52 9 / 9
 | 76,42 
  7 / 6 | 69,04 
  7 / 6 | 62,21 
  7 / 6 | 84,95 
  17 / 7 | 63,00 
  6 / 7 | 63,40 
  10 / 7 | 77,86 
  8 / 7 | 70,39 
  11 / 7 | 65,94 
  11 / 7 | 77,13 
  10 / 7 | 62,78 
  12 / 7 | 13' 57,64 
 | 140,43 18,12
 |  
        | 8 | 4 | TONIOLO Gianmaria | 65,18 11 / 11
 | 80,36 
  9 / 9 | 69,49 
  8 / 9 | 65,61 
  11 / 9 | 78,45 
  13 / 9 | 65,05 
  9 / 8 | 65,42 
  16 / 8 | 87,24 
  17 / 10 | 69,07 
  7 / 10 | 63,31 
  8 / 9 | 77,34 
  11 / 8 | 60,23 
  6 / 8 | 14' 06,75 
 | 149,54 9,11
 |  
        | 9 | 16 | PACE Francesco | 68,23 15 / 15
 | 81,52 
  10 / 12 | 73,69 
  14 / 11 | 69,92 
  17 / 13 | 76,89 
  11 / 12 | 64,54 
  8 / 10 | 64,32 
  11 / 12 | 75,51 
  5 / 9 | 70,69 
  12 / 9 | 66,07 
  13 / 10 | 78,07 
  13 / 10 | 61,63 
  7 / 9 | 14' 11,08 
 | 153,87 4,33
 |  
        | 10 | 18 | GAMBINI Cesare | 65,93 13 / 13
 | 90,14 
  18 / 16 | 72,42 
  13 / 15 | 63,22 
  8 / 11 | 74,79 
  8 / 11 | 66,39 
  10 / 9 | 61,57 
  7 / 9 | 78,84 
  9 / 8 | 70,22 
  10 / 8 | 62,03 
  6 / 8 | 82,49 
  16 / 9 | 68,12 
  19 / 10 | 14' 16,16 4,00
 | 158,95 5,08
 |  
        | 11 | 24 | SENSI  Giampiero | 63,98 8 / 8
 | 82,82 
  12 / 10 | 74,44 
  15 / 10 | 65,64 
  13 / 10 | 79,29 
  14 / 10 | 70,78 
  14 / 12 | 61,87 
  8 / 10 | 81,55 
  12 / 11 | 71,13 
  13 / 11 | 67,04 
  14 / 11 | 77,58 
  12 / 11 | 63,40 
  13 / 11 | 14' 19,52 
 | 162,31 3,36
 |  
        | 12 | 13 | FELLADI  Mario | 62,83 6 / 6
 | 78,36 
  8 / 8 | 71,07 
  10 / 8 | 60,52 
  5 / 7 | 85,34 
  18 / 8 | 77,85 
  19 / 11 | 62,96 
  9 / 11 | 83,24 
  15 / 12 | 72,11 
  15 / 12 | 65,94 
  12 / 12 | 76,59 
  9 / 12 | 64,82 
  16 / 12 | 14' 21,63 
 | 164,42 2,11
 |  
        | 13 | 14 | CAVALIERINI Marco | 63,36 7 / 7
 | 87,06 
  17 / 13 | 76,09 
  16 / 13 | 65,63 
  12 / 12 | 91,63 
  21 / 17 | 77,47 
  18 / 18 | 60,67 
  6 / 15 | 80,26 
  10 / 13 | 68,37 
  6 / 13 | 65,20 
  10 / 13 | 79,49 
  15 / 13 | 62,01 
  9 / 13 | 14' 37,24 
 | 180,03 15,61
 |  
        | 14 | 8 | TONIOLO Francesco | 72,12 20 / 20
 | 82,50 
  11 / 14 | 71,35 
  11 / 12 | 77,40 
  20 / 17 | 76,11 
  9 / 16 | 79,14 
  20 / 17 | 65,16 
  15 / 18 | 82,64 
  13 / 16 | 74,67 
  17 / 17 | 62,03 
  7 / 14 | 78,62 
  14 / 14 | 61,84 
  8 / 14 | 14' 43,58 1,00
 | 186,37 6,34
 |  
        | 15 | 6 | GALASSI Paolo | 77,39 22 / 22
 | 83,78 
  13 / 18 | 70,49 
  9 / 17 | 69,53 
  16 / 15 | 76,85 
  10 / 14 | 71,71 
  15 / 14 | 64,62 
  13 / 13 | 93,92 
  21 / 17 | 69,88 
  9 / 14 | 71,77 
  17 / 15 | 75,71 
  8 / 15 | 62,58 
  10 / 15 | 14' 48,23 
 | 191,02 4,65
 |  
        | 16 | 15 | NARDELLI Giulio | 71,05 18 / 18
 | 85,01 
  15 / 15 | 72,11 
  12 / 14 | 66,99 
  14 / 14 | 83,14 
  16 / 15 | 68,65 
  13 / 13 | 70,30 
  20 / 14 | 85,93 
  16 / 14 | 76,39 
  19 / 15 | 75,11 
  20 / 18 | 84,09 
  18 / 17 | 63,96 
  14 / 16 | 15' 02,73 
 | 205,52 14,50
 |  
        | 17 | 10 | BACCHINI Alessandro | 65,06 10 / 10
 | 83,78 
  14 / 11 | 80,03 
  20 / 16 | 72,62 
  19 / 16 | 87,19 
  19 / 19 | 68,03 
  12 / 16 | 66,46 
  18 / 17 | 80,78 
  11 / 15 | 76,61 
  20 / 16 | 70,34 
  15 / 16 | 88,96 
  21 / 18 | 67,94 
  18 / 17 | 15' 07,80 
 | 210,59 5,07
 |  
        | 18 | 21 | CELLINI Sofia | 71,13 19 / 19
 | 86,34 
  16 / 17 | 78,96 
  19 / 18 | 69,33 
  15 / 18 | 81,79 
  15 / 18 | 66,91 
  11 / 15 | 68,17 
  19 / 16 | 87,42 
  18 / 18 | 72,08 
  14 / 18 | 71,45 
  16 / 17 | 84,17 
  19 / 16 | 70,62 
  20 / 18 | 15' 08,37 1,00
 | 211,16 0,57
 |  
        | 19 | 12 | ORSINI Gianluca | 75,64 21 / 21
 | 94,28 
  20 / 21 | 77,08 
  17 / 20 | 65,23 
  10 / 20 | 78,20 
  12 / 20 | 73,27 
  17 / 19 | 65,90 
  17 / 19 | 82,70 
  14 / 19 | 78,71 
  21 / 19 | 76,05 
  22 / 19 | 75,06 
  7 / 19 | 74,92 
  22 / 19 | 15' 17,04 2,00
 | 219,83 8,67
 |  
        | 20 | 11 | ORSINI Antonello | 70,56 17 / 17
 | 92,58 
  19 / 19 | 77,17 
  18 / 19 | 70,29 
  18 / 19 | 65,49 
  1 / 13 | 92,48 
  24 / 20 | 65,02 
  14 / 20 | 102,50 
  23 / 20 | 76,00 
  18 / 20 | 72,33 
  18 / 20 | 88,50 
  20 / 20 | 66,97 
  17 / 20 | 15' 39,89 
 | 242,68 22,85
 |  
        | 21 | 7 | CASCONE Rachele | 82,49 23 / 23
 | 94,64 
  21 / 23 | 80,65 
  21 / 22 | 77,78 
  21 / 21 | 91,03 
  20 / 21 | 81,28 
  21 / 21 | 70,66 
  21 / 21 | 89,67 
  19 / 21 | 83,68 
  22 / 21 | 75,84 
  21 / 21 | 82,86 
  17 / 21 | 75,21 
  23 / 21 | 16' 25,79 
 | 288,58 45,90
 |  
        | 22 | 19 | GAMBINI Vittorio | 69,44 16 / 16
 | 103,60 
  23 / 22 | 81,59 
  22 / 21 | 85,22 
  22 / 22 | 99,50 
  23 / 22 | 82,14 
  22 / 22 | 76,71 
  24 / 22 | 105,30 
  24 / 23 | 73,28 
  16 / 22 | 80,00 
  23 / 22 | 91,63 
  22 / 22 | 62,78 
  11 / 22 | 16' 51,19 
 | 313,98 25,40
 |  
        | 23 | 23 | NARDELLI Marco | 86,69 24 / 24
 | 106,60 
  24 / 24 | 85,12 
  23 / 24 | 89,66 
  23 / 24 | 92,08 
  22 / 23 | 72,91 
  16 / 23 | 75,76 
  23 / 23 | 91,38 
  20 / 22 | 89,33 
  23 / 23 | 74,94 
  19 / 23 | 92,84 
  23 / 23 | 73,12 
  21 / 23 | 17' 10,43 1,00
 | 333,22 19,24
 |  
        | 24 | 17 | NOVA Francesco | 68,16 14 / 14
 | 97,34 
  22 / 20 | 105,20 
  24 / 23 | 90,93 
  24 / 23 | 106,10 
  24 / 24 | 91,76 
  23 / 24 | 73,02 
  22 / 24 | 99,31 
  22 / 24 | 89,46 
  24 / 24 | 81,13 
  24 / 24 | 101,10 
  24 / 24 | 96,52 
  24 / 24 | 18' 20,03 
 | 402,82 69,60
 |  |