| 
      
        | P | N | Nome | PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 | PS 12 | PS 13 | PS 14 | PS 15 | Totale Pen
 | DiffLead
 Prec
 |  
        | 1 | 4 | MAGGIORA Maurizio | 31,72 5 / 5
 | 25,74 
  4 / 5 | 29,22 
  7 / 5 | 31,29 
  1 / 5 | 25,76 
  6 / 5 | 27,87 
  2 / 4 | 31,09 
  2 / 3 | 25,48 
  1 / 3 | 27,29 
  4 / 2 | 31,02 
  2 / 2 | 24,71 
  3 / 1 | 27,17 
  4 / 2 | 31,30 
  2 / 1 | 25,31 
  4 / 1 | 26,72 
  5 / 1 | 7' 01,69 
 | 
 |  
        | 2 | 1 | LEDDA Davide | 30,80 1 / 1
 | 25,48 
  3 / 2 | 27,64 
  5 / 3 | 32,92 
  6 / 4 | 25,81 
  7 / 4 | 29,89 
  6 / 6 | 31,01 
  1 / 4 | 25,58 
  2 / 4 | 27,04 
  2 / 3 | 30,90 
  1 / 3 | 24,54 
  2 / 3 | 26,35 
  1 / 1 | 33,77 
  6 / 3 | 25,34 
  5 / 2 | 26,31 
  2 / 2 | 7' 03,38 
 | 1,69 1,69
 |  
        | 3 | 5 | TORCHIO Massimo | 30,85 2 / 2
 | 24,96 
  1 / 1 | 27,43 
  4 / 2 | 33,16 
  7 / 3 | 25,21 
  1 / 3 | 27,88 
  3 / 2 | 31,84 
  3 / 1 | 26,66 
  5 / 1 | 26,98 
  1 / 1 | 31,15 
  3 / 1 | 25,38 
  5 / 2 | 28,03 
  5 / 3 | 31,33 
  3 / 2 | 26,43 
  7 / 3 | 26,52 
  3 / 3 | 7' 03,81 
 | 2,12 0,43
 |  
        | 4 | 3 | MASSASSO Maurizio | 31,26 3 / 3
 | 26,18 
  5 / 4 | 27,23 
  2 / 4 | 31,37 
  2 / 2 | 25,24 
  2 / 2 | 27,90 
  4 / 1 | 33,10 
  4 / 2 | 25,87 
  3 / 2 | 28,33 
  7 / 4 | 31,23 
  4 / 4 | 24,21 
  1 / 4 | 29,51 
  8 / 4 | 32,92 
  5 / 4 | 24,76 
  1 / 4 | 26,65 
  4 / 4 | 7' 05,76 
 | 4,07 1,95
 |  
        | 5 | 2 | FINALE Giorgio | 31,31 4 / 4
 | 25,01 
  2 / 3 | 26,68 
  1 / 1 | 32,11 
  4 / 1 | 25,47 
  3 / 1 | 29,84 
  5 / 3 | 34,45 
  5 / 5 | 26,68 
  6 / 5 | 27,39 
  5 / 5 | 31,97 
  5 / 5 | 25,38 
  6 / 5 | 26,48 
  2 / 5 | 32,70 
  4 / 5 | 25,17 
  3 / 5 | 26,02 
  1 / 5 | 7' 06,66 1,00
 | 4,97 0,90
 |  
        | 6 | 8 | ORZANO Daniel | 32,17 6 / 6
 | 27,68 
  7 / 6 | 27,41 
  3 / 6 | 31,86 
  3 / 6 | 25,67 
  4 / 6 | 27,09 
  1 / 5 | 36,71 
  7 / 6 | 26,12 
  4 / 6 | 27,13 
  3 / 6 | 33,14 
  6 / 6 | 25,17 
  4 / 6 | 26,76 
  3 / 6 | 31,24 
  1 / 6 | 24,76 
  2 / 6 | 29,79 
  8 / 6 | 7' 12,70 
 | 11,01 6,04
 |  
        | 7 | 6 | BOTTINO Gianfranco | 33,34 7 / 7
 | 26,64 
  6 / 7 | 31,03 
  8 / 7 | 32,51 
  5 / 7 | 25,70 
  5 / 7 | 31,75 
  8 / 7 | 35,24 
  6 / 7 | 27,02 
  7 / 7 | 27,99 
  6 / 7 | 34,23 
  8 / 7 | 26,75 
  7 / 7 | 28,50 
  6 / 7 | 39,41 
  8 / 7 | 26,90 
  8 / 7 | 26,81 
  6 / 7 | 7' 33,82 
 | 32,13 21,12
 |  
        | 8 | 7 | CASALE Claudio | 37,41 8 / 8
 | 28,25 
  8 / 8 | 28,88 
  6 / 8 | 34,24 
  8 / 8 | 28,69 
  8 / 8 | 31,42 
  7 / 8 | 38,66 
  8 / 8 | 28,32 
  8 / 8 | 30,59 
  8 / 8 | 33,78 
  7 / 8 | 27,29 
  8 / 8 | 28,51 
  7 / 8 | 34,58 
  7 / 8 | 25,99 
  6 / 8 | 28,46 
  7 / 8 | 7' 45,07 
 | 43,38 11,25
 |  |