P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
2 |
TORCHIO Massimo |
65,39 1 / 1 | 22,24
2 / 1 | 46,55
6 / 1 | 21,18
1 / 1 | 40,85
1 / 1 | 21,01
2 / 1 | 70,34
6 / 1 | 20,80
2 / 1 | 65,12
1 / 1 | 21,18
2 / 1 | 66,42
3 / 1 |
7' 41,08
|
|
2 |
1 |
MAGGIORA Maurizio |
67,93 2 / 2 | 23,59
4 / 2 | 45,68
4 / 4 | 23,20
7 / 5 | 43,36
3 / 3 | 21,59
4 / 3 | 68,01
2 / 2 | 20,64
1 / 2 | 66,65
2 / 2 | 21,65
4 / 2 | 63,51
1 / 2 |
7' 45,81
|
4,73 4,73 |
3 |
3 |
MASSASSO Maurizio |
68,78 3 / 3 | 23,12
3 / 3 | 44,88
3 / 2 | 21,43
2 / 2 | 45,94
4 / 4 | 20,29
1 / 2 | 70,32
5 / 3 | 21,09
3 / 3 | 67,65
5 / 3 | 21,12
1 / 3 | 66,21
2 / 3 |
7' 50,83
|
9,75 5,02 |
4 |
4 |
FINALE Giorgio |
71,22 6 / 6 | 21,92
1 / 4 | 44,48
2 / 5 | 22,24
5 / 4 | 43,13
2 / 2 | 24,56
8 / 4 | 68,43
3 / 4 | 23,91
6 / 4 | 67,22
3 / 4 | 21,77
6 / 4 | 69,84
7 / 4 |
7' 58,72
|
17,64 7,89 |
5 |
5 |
VAI Paolo |
70,77 5 / 5 | 23,89
6 / 6 | 45,86
5 / 6 | 21,89
3 / 6 | 47,10
7 / 5 | 22,12
6 / 5 | 67,22
1 / 5 | 23,98
7 / 5 | 68,51
6 / 5 | 21,61
3 / 5 | 66,73
4 / 5 |
7' 59,68
|
18,60 0,96 |
6 |
6 |
BOTTINO Gianfranco |
70,10 4 / 4 | 23,83
5 / 5 | 43,00
1 / 3 | 21,97
4 / 3 | 51,55
8 / 6 | 21,96
5 / 6 | 70,87
7 / 6 | 25,85
8 / 6 | 67,55
4 / 6 | 21,65
5 / 6 | 69,59
6 / 6 |
8' 07,92 1,00 |
26,84 8,24 |
7 |
8 |
ORZANO Daniel |
72,27 7 / 7 | 26,53
8 / 7 | 49,50
7 / 7 | 22,31
6 / 7 | 46,58
6 / 7 | 21,41
3 / 7 | 69,50
4 / 7 | 22,40
4 / 7 | 68,58
7 / 7 | 22,49
7 / 7 | 67,31
5 / 7 |
8' 08,88
|
27,80 0,96 |
8 |
7 |
CASALE Claudio |
78,79 8 / 8 | 25,22
7 / 8 | 49,82
8 / 8 | 24,00
8 / 8 | 46,35
5 / 8 | 24,06
7 / 8 | 77,55
8 / 8 | 22,98
5 / 8 | 71,26
8 / 8 | 23,25
8 / 8 | 80,61
8 / 8 |
8' 43,89
|
62,81 35,01 |
|