P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 | PS 12 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
5 |
FINALE Giorgio |
41,28 1 / 1 | 30,87
1 / 1 | 37,13
1 / 1 | 41,78
2 / 1 | 29,43
2 / 1 | 36,30
2 / 1 | 42,31
3 / 1 | 31,46
5 / 1 | 35,42
2 / 1 | 41,83
5 / 1 | 29,36
1 / 1 | 35,26
4 / 1 |
7' 12,43
|
|
2 |
1 |
LEDDA Davide |
43,19 5 / 5 | 31,62
4 / 4 | 39,93
7 / 5 | 41,50
1 / 2 | 29,06
1 / 2 | 36,57
3 / 2 | 41,52
1 / 2 | 29,34
1 / 2 | 37,38
4 / 2 | 40,85
2 / 2 | 31,57
6 / 2 | 34,63
2 / 2 |
7' 17,16
|
4,73 4,73 |
3 |
3 |
MASSASSO Maurizio |
41,93 2 / 2 | 31,64
5 / 2 | 39,43
6 / 2 | 44,08
7 / 5 | 30,06
5 / 5 | 37,23
4 / 4 | 42,85
4 / 4 | 31,30
4 / 4 | 37,06
3 / 4 | 41,40
3 / 4 | 29,56
2 / 3 | 34,67
3 / 3 |
7' 21,21
|
8,78 4,05 |
4 |
4 |
TORCHIO Massimo |
43,16 4 / 4 | 31,12
2 / 3 | 39,07
4 / 3 | 43,09
4 / 3 | 29,49
4 / 3 | 36,18
1 / 3 | 43,92
5 / 3 | 30,94
3 / 3 | 37,50
5 / 3 | 41,65
4 / 3 | 30,45
3 / 4 | 35,83
5 / 4 |
7' 22,40
|
9,97 1,19 |
5 |
6 |
BOTTINO Gianfranco |
43,89 6 / 6 | 31,49
3 / 5 | 39,09
5 / 4 | 42,37
3 / 4 | 29,48
3 / 4 | 39,28
7 / 5 | 45,35
6 / 5 | 32,30
6 / 5 | 37,50
6 / 5 | 45,38
7 / 5 | 31,76
7 / 5 | 36,60
6 / 5 |
7' 34,49
|
22,06 12,09 |
6 |
2 |
MAGGIORA Maurizio |
42,84 3 / 3 | 42,64
8 / 8 | 37,70
2 / 8 | 43,88
6 / 7 | 30,44
6 / 7 | 45,92
8 / 8 | 41,77
2 / 7 | 29,68
2 / 7 | 35,07
1 / 7 | 40,72
1 / 6 | 30,50
4 / 6 | 33,92
1 / 6 |
7' 35,08
|
22,65 0,59 |
7 |
7 |
CASALE Claudio |
50,29 8 / 8 | 32,62
7 / 7 | 38,02
3 / 7 | 43,34
5 / 6 | 30,78
7 / 6 | 37,64
5 / 6 | 45,50
7 / 6 | 33,64
8 / 6 | 37,55
7 / 6 | 42,88
6 / 7 | 31,09
5 / 7 | 36,92
7 / 7 |
7' 40,27
|
27,84 5,19 |
8 |
8 |
VALPREDA Francesco |
47,34 7 / 7 | 32,16
6 / 6 | 41,37
8 / 6 | 49,47
8 / 8 | 30,90
8 / 8 | 38,39
6 / 7 | 46,32
8 / 8 | 33,31
7 / 8 | 41,01
8 / 8 | 46,03
8 / 8 | 31,94
8 / 8 | 39,66
8 / 8 |
7' 57,90
|
45,47 17,63 |
|