P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 | PS 12 | PS 13 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
1 |
MAGGIORA Maurizio |
42,20 4 / 4 | 37,79
3 / 3 | 35,39
3 / 2 | 41,44
1 / 2 | 37,58
2 / 2 | 33,76
1 / 2 | 40,57
1 / 1 | 37,34
2 / 1 | 33,73
1 / 1 | 41,81
1 / 1 | 37,53
1 / 1 | 32,96
1 / 1 | 36,24
1 / 1 |
8' 08,34
|
|
2 |
7 |
VAI Paolo |
43,75 6 / 6 | 37,75
2 / 6 | 34,53
1 / 4 | 44,33
6 / 6 | 37,92
4 / 5 | 35,03
5 / 5 | 41,70
3 / 4 | 36,97
1 / 3 | 34,16
2 / 3 | 42,62
3 / 3 | 38,31
3 / 3 | 36,29
6 / 3 | 38,44
4 / 2 |
8' 21,80
|
13,46 13,46 |
3 |
2 |
TORCHIO Massimo |
40,92 2 / 2 | 37,72
1 / 1 | 34,85
2 / 1 | 43,19
4 / 1 | 37,02
1 / 1 | 34,43
3 / 1 | 41,17
2 / 2 | 39,50
4 / 2 | 35,28
3 / 2 | 43,56
5 / 2 | 38,86
4 / 2 | 33,61
2 / 2 | 42,16
7 / 3 |
8' 22,27
|
13,93 0,47 |
4 |
3 |
FINALE Giorgio |
42,30 5 / 5 | 38,91
5 / 5 | 35,99
5 / 6 | 42,41
3 / 4 | 38,73
6 / 6 | 34,35
2 / 4 | 42,29
4 / 3 | 38,55
3 / 4 | 35,69
4 / 4 | 42,18
2 / 4 | 39,43
5 / 4 | 35,30
4 / 4 | 37,44
2 / 4 |
8' 23,57 1,00 |
15,23 1,30 |
5 |
4 |
BOTTINO Gianfranco |
40,45 1 / 1 | 38,46
4 / 2 | 36,85
6 / 3 | 41,72
2 / 3 | 38,70
5 / 3 | 34,91
4 / 3 | 44,76
6 / 5 | 39,56
5 / 5 | 36,70
6 / 5 | 43,41
4 / 5 | 39,43
6 / 5 | 35,57
5 / 5 | 38,39
3 / 5 |
8' 28,91 1,00 |
20,57 5,34 |
6 |
5 |
ORZANO Daniel |
41,32 3 / 3 | 39,46
6 / 4 | 35,40
4 / 5 | 43,68
5 / 5 | 37,88
3 / 4 | 47,26
7 / 6 | 43,41
5 / 6 | 40,36
6 / 6 | 38,54
7 / 6 | 43,81
6 / 6 | 37,89
2 / 6 | 34,30
3 / 6 | 39,78
5 / 6 |
8' 43,09
|
34,75 14,18 |
7 |
6 |
CASALE Claudio |
45,25 7 / 7 | 39,62
7 / 7 | 38,68
7 / 7 | 45,90
7 / 7 | 43,53
7 / 7 | 42,31
6 / 7 | 48,68
7 / 7 | 43,72
7 / 7 | 35,94
5 / 7 | 47,14
7 / 7 | 42,28
7 / 7 | 36,36
7 / 7 | 41,64
6 / 7 |
9' 11,05
|
62,71 27,96 |
|