P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 13 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
11 |
DE MARCHI Enrico |
39,56 1 / 1 | 38,38
1 / 1 | 49,48
4 / 2 | 48,06
1 / 1 | 41,22
2 / 1 | 37,89
2 / 1 | 47,54
3 / 1 | 46,50
1 / 1 | 39,36
1 / 1 | 36,20
1 / 1 | 39,45
1 / 1 |
7' 43,64
|
|
2 |
12 |
TORCHIO Massimo |
39,81 2 / 2 | 39,39
2 / 2 | 47,11
1 / 1 | 50,03
4 / 2 | 41,62
4 / 2 | 39,22
4 / 2 | 46,53
1 / 2 | 46,72
2 / 2 | 40,00
3 / 2 | 37,46
3 / 2 | 39,60
2 / 2 |
7' 47,49
|
3,85 3,85 |
3 |
8 |
MAGGIORA Maurizio |
42,14 3 / 3 | 40,02
4 / 3 | 49,07
3 / 3 | 49,05
2 / 3 | 41,59
3 / 3 | 37,77
1 / 3 | 49,82
6 / 3 | 48,75
3 / 3 | 40,09
4 / 3 | 37,75
4 / 3 | 41,92
5 / 3 |
7' 57,97 1,00 |
14,33 10,48 |
4 |
7 |
MASSASSO Maurizio |
45,27 10 / 10 | 39,45
3 / 5 | 48,90
2 / 4 | 49,80
3 / 4 | 44,15
5 / 4 | 41,70
7 / 5 | 46,82
2 / 4 | 49,26
4 / 4 | 39,66
2 / 4 | 37,26
2 / 4 | 41,15
4 / 4 |
8' 03,42
|
19,78 5,45 |
5 |
10 |
FINALE Giorgio |
43,75 4 / 4 | 40,14
5 / 4 | 53,12
10 / 5 | 51,82
5 / 5 | 41,07
1 / 5 | 39,00
3 / 4 | 48,26
4 / 5 | 53,57
11 / 5 | 42,12
9 / 5 | 39,53
5 / 5 | 40,17
3 / 5 |
8' 12,55
|
28,91 9,13 |
6 |
6 |
SCHIAPPARELLI Marco |
44,80 6 / 6 | 41,82
6 / 6 | 51,62
7 / 7 | 52,54
8 / 7 | 45,27
8 / 6 | 40,71
5 / 6 | 52,50
13 / 6 | 50,48
5 / 6 | 40,84
5 / 6 | 40,34
6 / 6 | 46,90
11 / 6 |
8' 27,82
|
44,18 15,27 |
7 |
9 |
VAI Paolo |
44,91 8 / 8 | 42,51
7 / 7 | 50,12
5 / 6 | 51,83
6 / 6 | 48,22
14 / 7 | 41,72
8 / 7 | 51,72
12 / 7 | 54,20
12 / 8 | 42,09
8 / 7 | 40,78
9 / 7 | 43,39
9 / 7 |
8' 31,49
|
47,85 3,67 |
8 |
16 |
LEDDA Davide |
48,57 15 / 15 | 42,74
8 / 13 | 50,82
6 / 8 | 54,63
11 / 8 | 44,28
6 / 8 | 41,86
9 / 8 | 50,27
8 / 8 | 51,65
7 / 7 | 43,53
10 / 8 | 40,98
11 / 8 | 44,00
10 / 8 |
8' 33,33
|
49,69 1,84 |
9 |
15 |
CERVELLATI Fabrizio |
44,88 7 / 7 | 44,37
9 / 8 | 53,29
11 / 9 | 55,77
12 / 12 | 45,55
10 / 10 | 41,23
6 / 10 | 50,01
7 / 10 | 55,51
13 / 9 | 41,33
6 / 9 | 40,99
12 / 9 | 42,96
7 / 9 |
8' 35,89
|
52,25 2,56 |
10 |
2 |
FRANCO Dario |
46,07 11 / 11 | 45,06
11 / 11 | 52,51
9 / 11 | 53,49
9 / 10 | 45,47
9 / 9 | 41,90
10 / 9 | 49,52
5 / 9 | 57,23
16 / 11 | 46,53
15 / 12 | 40,68
8 / 11 | 43,08
8 / 10 |
8' 41,54
|
57,90 5,65 |
11 |
18 |
MAUGERI Marco |
46,31 13 / 13 | 46,10
13 / 14 | 53,44
12 / 14 | 52,46
7 / 11 | 45,56
11 / 11 | 43,83
13 / 12 | 51,29
10 / 12 | 56,72
15 / 12 | 41,59
7 / 11 | 40,63
7 / 10 | 49,47
15 / 11 |
8' 47,40
|
63,76 5,86 |
12 |
5 |
POZZO Luca |
46,20 12 / 12 | 44,65
10 / 10 | 51,80
8 / 10 | 54,16
10 / 9 | 47,19
12 / 12 | 43,51
12 / 11 | 50,32
9 / 11 | 52,83
9 / 10 | 45,94
13 / 10 | 45,94
19 / 12 | 47,53
13 / 12 |
8' 50,07
|
66,43 2,67 |
13 |
19 |
MAUGERI Luca |
44,15 5 / 5 | 45,39
12 / 9 | 54,20
14 / 12 | 59,67
17 / 13 | 44,49
7 / 13 | 45,12
16 / 13 | 53,18
14 / 13 | 53,52
10 / 13 | 43,85
11 / 13 | 42,69
14 / 13 | 47,20
12 / 13 |
8' 53,46 1,00 |
69,82 3,39 |
14 |
3 |
ORZANO Daniel |
45,10 9 / 9 | 46,18
15 / 12 | 53,52
13 / 13 | 59,38
16 / 14 | 50,67
18 / 14 | 44,10
14 / 14 | 51,66
11 / 14 | 52,70
8 / 14 | 47,86
19 / 14 | 40,91
10 / 14 | 42,48
6 / 14 |
8' 54,56 4,00 |
70,92 1,10 |
15 |
4 |
BOTTINO Gianfranco |
51,10 18 / 18 | 46,15
14 / 17 | 55,94
15 / 15 | 57,45
13 / 15 | 47,89
13 / 15 | 44,64
15 / 15 | 54,32
16 / 15 | 50,76
6 / 15 | 44,04
12 / 15 | 42,08
13 / 15 | 49,68
16 / 15 |
9' 04,05
|
80,41 9,49 |
16 |
17 |
CASALE Claudio |
49,77 17 / 17 | 47,62
18 / 18 | 59,55
18 / 18 | 59,77
18 / 17 | 49,84
16 / 17 | 50,62
19 / 18 | 57,14
19 / 18 | 59,46
18 / 17 | 47,70
18 / 18 | 42,82
15 / 17 | 49,68
17 / 16 |
9' 33,97 1,00 |
110,33 29,92 |
17 |
1 |
COSCIA Fausto |
48,57 16 / 16 | 47,50
17 / 16 | 57,69
16 / 16 | 63,95
19 / 18 | 49,54
15 / 18 | 47,94
18 / 17 | 56,59
18 / 17 | 55,58
14 / 16 | 47,38
17 / 16 | 45,39
18 / 16 | 59,18
20 / 17 |
9' 39,31
|
115,67 5,34 |
18 |
14 |
BARTOLI Guido |
46,53 14 / 14 | 49,47
19 / 15 | 58,09
17 / 17 | 57,80
14 / 16 | 52,93
19 / 16 | 46,38
17 / 16 | 54,79
17 / 16 | 68,48
20 / 18 | 46,24
14 / 17 | 47,11
20 / 18 | 51,64
19 / 18 |
9' 39,46
|
115,82 0,15 |
19 |
20 |
SARTOR Osvaldo |
62,11 20 / 20 | 54,78
20 / 20 | 64,36
19 / 20 | 58,79
15 / 19 | 50,40
17 / 19 | 43,23
11 / 19 | 60,20
20 / 19 | 61,09
19 / 19 | 46,68
16 / 19 | 42,94
16 / 19 | 48,54
14 / 19 |
9' 53,12 1,00 |
129,48 13,66 |
20 |
13 |
PIRALI Fulvio |
54,32 19 / 19 | 46,89
16 / 19 | 70,67
20 / 19 | 72,09
20 / 20 | 61,60
20 / 20 | 56,66
20 / 20 | 53,78
15 / 20 | 58,69
17 / 20 | 49,77
20 / 20 | 44,16
17 / 20 | 49,70
18 / 20 |
10' 18,33
|
154,69 25,21 |
|