P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 | PS 12 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
4 |
MAGGIORA Maurizio |
34,49 3 / 3 | 35,87
1 / 2 | 45,18
3 / 2 | 47,05
4 / 2 | 35,74
4 / 2 | 35,16
2 / 2 | 46,26
8 / 2 | 45,49
1 / 1 | 34,90
7 / 2 | 34,56
1 / 1 | 42,57
3 / 1 | 45,20
3 / 1 |
8' 02,47
|
|
2 |
5 |
TORCHIO Massimo |
37,32 10 / 10 | 37,15
4 / 7 | 44,67
2 / 3 | 46,80
3 / 3 | 36,01
6 / 4 | 35,88
4 / 4 | 43,15
3 / 3 | 45,76
2 / 2 | 33,35
1 / 1 | 36,90
9 / 2 | 42,56
2 / 2 | 44,56
2 / 2 |
8' 04,11
|
1,64 1,64 |
3 |
16 |
LEDDA Davide |
34,40 2 / 2 | 36,69
3 / 3 | 50,62
10 / 6 | 45,72
1 / 5 | 34,02
1 / 3 | 36,16
5 / 3 | 43,78
5 / 4 | 46,58
5 / 4 | 35,16
8 / 3 | 36,12
7 / 3 | 43,11
6 / 3 | 46,42
8 / 3 |
8' 08,78
|
6,31 4,67 |
4 |
9 |
VAI Paolo |
34,00 1 / 1 | 36,22
2 / 1 | 43,92
1 / 1 | 48,07
6 / 1 | 35,02
2 / 1 | 34,88
1 / 1 | 47,59
11 / 1 | 48,15
7 / 3 | 37,02
12 / 4 | 35,72
6 / 4 | 43,54
8 / 4 | 46,87
10 / 4 |
8' 11,00
|
8,53 2,22 |
5 |
14 |
MASSASSO Maurizio |
35,59 5 / 5 | 38,15
6 / 4 | 47,90
6 / 5 | 47,29
5 / 6 | 36,63
7 / 6 | 36,26
6 / 5 | 43,64
4 / 5 | 46,49
4 / 5 | 34,19
4 / 5 | 34,97
3 / 5 | 43,57
9 / 5 | 46,43
9 / 5 |
8' 11,11
|
8,64 0,11 |
6 |
1 |
DE MARCHI Enrico |
37,11 9 / 9 | 40,18
11 / 9 | 48,47
9 / 9 | 54,00
14 / 9 | 35,03
3 / 8 | 35,60
3 / 8 | 42,29
1 / 8 | 46,26
3 / 6 | 34,09
3 / 6 | 36,28
8 / 6 | 42,91
4 / 7 | 45,52
1 / 6 |
8' 17,74 1,00 |
15,27 6,63 |
7 |
6 |
FINALE Giorgio |
36,49 6 / 6 | 37,37
5 / 5 | 48,43
8 / 7 | 50,30
7 / 7 | 37,40
11 / 7 | 36,58
8 / 7 | 43,05
2 / 7 | 51,52
13 / 8 | 33,78
2 / 7 | 35,42
5 / 7 | 41,44
1 / 6 | 46,04
7 / 7 |
8' 17,82 1,00 |
15,35 0,08 |
8 |
15 |
SCHIAPPARELLI Marco |
34,89 4 / 4 | 39,21
9 / 6 | 46,88
5 / 4 | 46,36
2 / 4 | 37,10
8 / 5 | 39,29
14 / 6 | 45,08
6 / 6 | 52,08
14 / 7 | 36,86
11 / 8 | 38,33
13 / 8 | 43,35
7 / 8 | 45,81
5 / 8 |
8' 25,24
|
22,77 7,42 |
9 |
8 |
BOTTINO Gianfranco |
36,90 8 / 8 | 41,35
13 / 12 | 51,38
13 / 11 | 51,08
9 / 11 | 37,21
9 / 9 | 38,24
10 / 9 | 46,69
9 / 9 | 48,01
6 / 9 | 34,38
5 / 9 | 34,65
2 / 9 | 44,95
11 / 9 | 49,13
12 / 9 |
8' 33,97
|
31,50 8,73 |
10 |
7 |
ORZANO Daniel |
36,52 7 / 7 | 48,17
15 / 15 | 50,91
12 / 15 | 50,96
8 / 15 | 35,78
5 / 13 | 37,49
9 / 12 | 45,56
7 / 10 | 49,05
8 / 10 | 34,89
6 / 10 | 36,97
10 / 10 | 44,68
10 / 10 | 45,82
6 / 10 |
8' 36,80
|
34,33 2,83 |
11 |
11 |
COSCIA Fausto |
37,93 12 / 12 | 39,67
10 / 10 | 52,99
15 / 14 | 52,83
12 / 13 | 37,25
10 / 10 | 38,81
13 / 10 | 49,87
14 / 13 | 49,67
11 / 12 | 35,83
9 / 11 | 39,44
14 / 12 | 46,61
12 / 11 | 51,43
14 / 11 |
8' 52,33 1,00 |
49,86 15,53 |
12 |
10 |
BARTOLI Guido |
37,95 13 / 13 | 41,80
14 / 14 | 50,84
11 / 13 | 51,65
10 / 12 | 38,97
12 / 12 | 38,58
12 / 11 | 49,10
12 / 12 | 49,18
10 / 11 | 37,83
14 / 12 | 38,18
12 / 11 | 50,45
15 / 12 | 48,03
11 / 12 |
8' 52,56
|
50,09 0,23 |
13 |
18 |
CASALE Claudio |
38,45 14 / 14 | 40,19
12 / 13 | 48,27
7 / 10 | 53,29
13 / 10 | 40,60
13 / 11 | 40,64
15 / 13 | 47,44
10 / 11 | 51,50
12 / 13 | 37,48
13 / 13 | 40,15
15 / 13 | 46,84
13 / 13 | 54,08
15 / 13 |
8' 58,93
|
56,46 6,37 |
14 |
2 |
FRANCO Dario |
37,75 11 / 11 | 39,15
8 / 8 | 45,58
4 / 8 | 51,80
11 / 8 | 51,03
15 / 14 | 36,44
7 / 14 | 49,35
13 / 14 | 68,24
15 / 15 | 36,05
10 / 15 | 35,38
4 / 14 | 42,94
5 / 14 | 45,23
4 / 14 |
8' 58,94
|
56,47 0,01 |
15 |
12 |
PIRALI Fulvio |
38,93 15 / 15 | 38,93
7 / 11 | 52,62
14 / 12 | 55,85
15 / 14 | 41,17
14 / 15 | 38,29
11 / 15 | 57,91
15 / 15 | 49,07
9 / 14 | 40,95
15 / 14 | 37,81
11 / 15 | 47,73
14 / 15 | 51,25
13 / 15 |
9' 10,51
|
68,04 11,57 |
|