P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 | PS 12 | PS 13 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
1 |
MAGGIORA Maurizio |
48,99 4 / 4 | 37,85
1 / 2 | 53,25
2 / 2 | 23,53
1 / 1 | 50,21
2 / 1 | 38,45
1 / 1 | 79,00
3 / 2 | 24,07
1 / 1 | 32,34
1 / 1 | 37,58
1 / 1 | 81,52
4 / 1 | 24,39
4 / 1 | 52,28
5 / 1 |
9' 43,46
|
|
2 |
2 |
TORCHIO Massimo |
48,88 3 / 3 | 37,86
2 / 1 | 53,20
1 / 1 | 24,26
2 / 2 | 50,09
1 / 2 | 40,34
5 / 2 | 76,56
1 / 1 | 24,62
3 / 2 | 36,83
7 / 2 | 38,79
3 / 2 | 78,54
1 / 2 | 24,35
3 / 2 | 51,47
2 / 2 |
9' 45,79
|
2,33 2,33 |
3 |
4 |
VAI Paolo |
48,83 2 / 2 | 38,12
3 / 3 | 56,35
3 / 3 | 24,77
4 / 3 | 52,02
4 / 3 | 40,25
4 / 3 | 79,01
4 / 3 | 24,33
2 / 3 | 33,17
2 / 3 | 39,12
4 / 3 | 81,19
3 / 3 | 24,26
2 / 3 | 51,85
4 / 3 |
9' 53,27
|
9,81 7,48 |
4 |
7 |
FINALE Giorgio |
49,02 5 / 5 | 40,76
5 / 5 | 58,03
5 / 4 | 24,96
5 / 4 | 52,25
5 / 4 | 40,06
3 / 4 | 77,77
2 / 4 | 26,03
5 / 4 | 35,50
4 / 4 | 45,38
8 / 4 | 85,13
8 / 5 | 24,17
1 / 4 | 51,40
1 / 4 |
10' 10,46
|
27,00 17,19 |
5 |
8 |
BOTTINO Gianfranco |
48,02 1 / 1 | 41,75
7 / 4 | 59,44
7 / 6 | 24,62
3 / 5 | 51,81
3 / 5 | 39,69
2 / 5 | 80,49
7 / 5 | 29,96
8 / 5 | 34,75
3 / 5 | 40,54
7 / 6 | 82,96
6 / 4 | 25,05
5 / 5 | 55,97
7 / 5 |
10' 15,05
|
31,59 4,59 |
6 |
3 |
LEDDA Davide |
50,28 6 / 6 | 41,11
6 / 7 | 56,56
4 / 5 | 27,12
8 / 6 | 53,30
6 / 6 | 41,06
6 / 6 | 80,04
6 / 6 | 26,31
7 / 6 | 35,67
6 / 6 | 39,16
5 / 5 | 84,45
7 / 6 | 26,55
8 / 6 | 56,51
8 / 6 |
10' 18,12
|
34,66 3,07 |
7 |
5 |
ORZANO Daniel |
51,95 8 / 8 | 38,94
4 / 6 | 59,41
6 / 7 | 25,87
6 / 7 | 59,90
8 / 7 | 42,59
7 / 7 | 79,75
5 / 7 | 26,02
4 / 7 | 35,51
5 / 7 | 39,94
6 / 7 | 82,30
5 / 7 | 25,93
7 / 7 | 54,96
6 / 7 |
10' 23,07
|
39,61 4,95 |
8 |
6 |
MASSASSO Maurizio |
50,45 7 / 7 | 41,88
8 / 8 | 62,06
8 / 8 | 26,48
7 / 8 | 55,45
7 / 8 | 45,16
8 / 8 | 82,07
8 / 8 | 26,07
6 / 8 | 38,28
8 / 8 | 38,44
2 / 8 | 80,66
2 / 8 | 25,35
6 / 8 | 51,74
3 / 8 |
10' 24,09 1,00 |
40,63 1,02 |
|